Sadržaj
NAPOMENA: Rok za prihvatanje prijava za ovu priliku zatvoren je u 17:00 sati po centralnom standardnom vremenu 31. marta 2023. godine.
ZVANIČNO OBAVJEŠTENJE. 5. maj 2023. Odjel za menadžment, Odjel za informacione tehnologije (DoIT) objavio je Zone intervencije širokopojasnog interneta koje će se koristiti za određivanje prioriteta budućeg finansiranja širokopojasnog interneta. Dana 1. marta 2023. godine, Ured je izdao Poziv za kvalifikaciju #001 - Zone intervencije širokopojasnog interneta, čime je otvoren prozor za prihvatanje prijava za ovaj ITQ.
Svrha Poziva za kvalifikaciju bila je prikupljanje prijava od zajednica kojima nedostaje širokopojasni internet. Uspješne prijave ITQ-u koristi DOM DoIT za uspostavljanje intervencijskih zona za širokopojasni internet koje će se koristiti za određivanje prioriteta područja za buduće finansiranje širokopojasnog interneta.
Back to topO ITQ-u
U vrijeme objavljivanja ITQ-a, program grantova guvernera Reynoldsa "Empower Rural Iowa Broadband" objavio je sedam mogućnosti finansiranja za proširenje širokopojasnog interneta u Iowi. Zajedno je dodijeljeno više od 350 miliona dolara grantova za pružanje novih širokopojasnih usluga neopsluženim i nedovoljno opsluženim lokacijama u Iowi. Nakon završetka, ovi projekti širokopojasnog interneta će rezultirati preko 680 miliona dolara novih investicija u širokopojasni internet, što će opsluživati očekivanih 109.000 domova, škola i preduzeća u Iowi.
Prethodne mogućnosti finansiranja širokopojasnog interneta dostupne putem DOM DoIT-a omogućile su pružateljima širokopojasnih usluga da identificiraju područja u državi u kojima su pružatelji usluga željeli graditi. U ovom slučaju Ured traži učešće od zajednica kako bi se identificirale kao one kojima je potreban širokopojasni internet. Uspješni odgovori na ovaj ITQ identificirat će ciljane zajednice za buduće finansiranje grantova.
Preuzmite ITQ 001 informativni letak za uvod u ITQ zonu intervencije širokopojasnog interneta.
Preuzmite ITQ za zone intervencije širokopojasnog interneta (ažurirano 1.3.2023.)
Primljene prijave
99 prijava je smatrano podnesenim kao odgovor na ITQ #001. Svaka primljena prijava je navedena u nastavku, od najviše rangirane do najniže rangirane prijave.
Također su uključene dodatne informacije o svakoj aplikaciji. U koloni Aplikacija kliknite na link za preuzimanje zip datoteke koja sadrži aplikaciju kao i prateću dokumentaciju. U koloni BIZ Sažetak kliknite na link za preuzimanje dokumenta od jedne stranice koji sadrži vizualni prikaz područja i druge relevantne informacije. U koloni Ponuđeni širokopojasni kapital kliknite na link za preuzimanje informacija koje je ponudio podnosilac zahtjeva, a koje navode sve nenovčane ili finansijske doprinose koje je zajednica pružila kako bi pomogla budućim podnosiocima zahtjeva za NOFA u ovom području.
RANGIRANJE | KONTROLNI BROJ | PODNOSILAC ZAHTJEVA | PRIJAVA | SAŽETAK POSLOVANJA | PONUĐENI ŠIROKOPOJASNI KAPITAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 504721 | Odbor nadzornika okruga Wapello | ITQ okruga Wapello | Preuzmi | Preuzmi |
2 | 507224 | Grupa za razvoj okruga Madison | Prijava za ITQ u jugozapadnom okrugu Madison | Preuzmi | Preuzmi |
3 | 506541 | Regionalno vijeće vlada Iowe Northland | Okrug Black Hawk - NE | Preuzmi | Preuzmi |
4 | 507229 | Grupa za razvoj okruga Madison | Prijava za ITQ u sjeverno-centralnom okrugu Madison | Preuzmi | Preuzmi |
5 | 506995 | Okrug Johnson | ITQ okruga Johnson - Zona 3 | Preuzmi | Preuzmi |
6 | 506545 | Regionalno vijeće vlada Iowe Northland | Okrug Black Hawk - JI | Preuzmi | Preuzmi |
7 | 503312 | Regionalno vijeće vlada Iowe Northland | Grad Stout | Preuzmi | Preuzmi |
8 | 504154 | Regionalna komisija za planiranje jugoistočne Iowe | Proširenje širokopojasnog interneta okruga Lee 1 | Preuzmi | Preuzmi |
9 | 505198 | Regionalno vijeće vlada Iowe Northland | Okrug Grundy - JI | Preuzmi | Preuzmi |
10 | 506181 | Okrug Johnson | ITQ okruga Johnson - Zona 1 | Preuzmi | Preuzmi |
11 | 505624 | Međuvladino udruženje Istočne centralne regije | ITQ širokopojasnog interneta okruga Cedar - 935 Grant Ave Tipton | Preuzmi | Preuzmi |
12 | 506675 | Okrug Story, Iowa | Okrug Priča | Preuzmi | Preuzmi |
13 | 505199 | Regionalno vijeće vlada Iowe Northland | Okrug Grundy - jugozapad | Preuzmi | Preuzmi |
14 | 505196 | Regionalno vijeće vlada Iowe Northland | Okrug Grundy - SZ | Preuzmi | Preuzmi |
15 | 505200 | Regionalno vijeće vlada Iowe Northland | Okrug Butler - SZ | Preuzmi | Preuzmi |
16 | 505560 | Komisija za razvoj okruga Marion | Prijava za ITQ okrug Marion, Iowa | Preuzmi | Preuzmi |
17 | 505201 | Regionalno vijeće vlada Iowe Northland | Okrug Butler - J | Preuzmi | Preuzmi |
18 godina | 507279 | Regionalna komisija za planiranje jugoistočne Iowe | Proširenje širokopojasnog interneta okruga Lee 2 | Preuzmi | Preuzmi |
19 | 505814 | Regionalno vijeće vlada Iowe Northland | Okrug Bremer - NE | Preuzmi | Preuzmi |
20 | 505823 | Regionalno vijeće vlada Iowe Northland | Okrug Bremer - jugozapad | Preuzmi | Preuzmi |
21 | 507548 | Grad Waterloo | Zona intervencije širokopojasnog interneta u Waterloou 2 | Preuzmi | Preuzmi |
22 | 507156 | Partnerstvo za rast okruga Carroll | ITQ prijava - Okrug Carroll | Preuzmi | Preuzmi |
23 | 507017 | Regionalna komisija za planiranje jugoistočne Iowe | ITQ okruga Henry | Preuzmi | Preuzmi |
24 | 507247 | Grupa za razvoj okruga Madison | Prijava za ITQ u istočno-centralnom okrugu Madison | Preuzmi | Preuzmi |
25 | 507564 | Okrug Čikasav | Prijava za ITQ okruga Chickasaw, područje Basseta | Preuzmi | Preuzmi |
26 | 506336 | Školski okrug Grinnell-Newburg | Projekt širokopojasnog interneta Grinnell-Newburg CSD | Preuzmi | Preuzmi |
27 | 506830 | Vijeće vlada regije XII | Centar Dallasa | Preuzmi | Preuzmi |
28 | 505762 | Vijeće vlada regije XII | Prijava za ITQ u Schleswigu | Preuzmi | Preuzmi |
29 | 507348 | Vijeće za planiranje i razvoj doline Chariton | Okrug Lucas - Planiranje i razvoj doline Chariton COG | Preuzmi | Nije dostupno |
30 | 505768 | Vijeće vlada regije XII | Prijava za ITQ u Denisonu/Vailu | Preuzmi | Preuzmi |
31 | 506503 | Okrug Plymouth, Iowa | ITQ okruga jugozapadnog Plymoutha | Preuzmi | Nije dostupno |
32 | 504277 | Vijeće vlada regije XII | Bagley ITQ aplikacija | Preuzmi | Preuzmi |
33 | 507340 | Vijeće za planiranje i razvoj doline Chariton | Okrug Appanoose - Planiranje i razvoj doline Chariton COG | Preuzmi | Nije dostupno |
34 | 507356 | Vijeće za planiranje i razvoj doline Chariton | Okrug Monroe - Planiranje i razvoj doline Chariton COG 2 | Preuzmi | Nije dostupno |
35 | 505770 | Vijeće vlada regije XII | Rippey ITQ aplikacija | Preuzmi | Preuzmi |
36 | 507360 | Vijeće za planiranje i razvoj doline Chariton | Okrug Wayne - Planiranje i razvoj doline Chariton COG | Preuzmi | Nije dostupno |
37 | 507253 | Komisija za ekonomski razvoj okruga Buchanan | Rowley South | Preuzmi | Preuzmi |
38 | 504459 | Ekonomski razvoj okruga Jones | Zone intervencije za širokopojasni internet okruga Jones | Preuzmi | Preuzmi |
39 | 505075 | Vijeće vlada Južne Iowe | https://drive.google.com/drive/folders/16Tk4cQRoR5QePmQfByd9MId4k0cqnHZ8">ITQ za širokopojasni internet okruga Adams | Preuzmi | Preuzmi |
40 | 507097 | Vijeće za planiranje jugozapadne Iowe | Okrug Fremont - područja Hamburga, Sidneja i Rivertona | Preuzmi | Preuzmi |
41 | 506693 | Komisija za ekonomski razvoj okruga Buchanan | Granica okruga Buchanan u Delawareu | Preuzmi | Preuzmi |
42 | 505272 | Vijeće vlada Južne Iowe | Adair County ITQ širokopojasni internet 2 | Preuzmi | Preuzmi |
43 | 506791 | Okrug Van Buren, Iowa | ITQ aplikacija | Preuzmi | Nije dostupno |
44 | 507238 | Komisija za ekonomski razvoj okruga Buchanan | Nezavisnost jugoistočne Engleske | Preuzmi | Preuzmi |
45 | 506369 | Baxter, grad | Baxterova aplikacija | Preuzmi | Preuzmi |
46 | 507526 | Okrug Dubuque | Grad Durango i Sageville - Implementacija FTTH mreže | Preuzmi | Preuzmi |
47 | 503262 | Regionalna komisija za planiranje Gornjeg Explorerlanda | Jugoistočni okrug Clayton | Preuzmi | Nije dostupno |
48 | 505870 | Vijeće vlada MIDAS-a | ITQ okruga Webster | Preuzmi | Nije dostupno |
49 | 507390 | Okrug Linn | Morris Hills | Preuzmi | Preuzmi |
50 | 505271 | Vijeće vlada Južne Iowe | Širokopojasni internet okruga Taylor | Preuzmi | Nije dostupno |
51 | 507401 | Okrug Linn | Područje Covingtona | Preuzmi | Preuzmi |
52 | 507450 | Pleme Omaha iz Nebraske | Brzi tok Iowa: Zona intervencije širokopojasnog interneta Albaton ITQ | Preuzmi | Nije dostupno |
53 | 503964 | Regionalna komisija za planiranje Gornjeg Explorerlanda | Frenchtown | Preuzmi | Nije dostupno |
54 | 507467 | Pleme Omaha iz Nebraske | Quick Current Iowa: Salix ITQ širokopojasna intervencijska zona | Preuzmi | Nije dostupno |
55 | 507513 | Okrug Van Buren, Iowa | Farmington, Iowa - okrug Van Buren | Preuzmi | Nije dostupno |
56 | 504986 | Okrug Winneshiek | Sjeveroistočni ruralni dio okruga Winneshiek | Preuzmi | Nije dostupno |
57 | 503980 | Regionalna komisija za planiranje Gornjeg Explorerlanda | Okruzi Clayton/Fayette | Preuzmi | Nije dostupno |
58 | 507478 | Vijeće za planiranje jugozapadne Iowe | Istočni okrug Fremont | Preuzmi | Preuzmi |
59 | 507429 | Vijeće za planiranje jugozapadne Iowe | Okrug Harrison | Preuzmi | Preuzmi |
60 | 507451 | Vijeće za planiranje jugozapadne Iowe | Okrug Fremont | Preuzmi | Preuzmi |
61 | 503656 | Regionalna komisija za planiranje Gornjeg Explorerlanda | Dorchester/Sjeverni Allamakee | Preuzmi | Nije dostupno |
62 | 507563 | Savez za planiranje srednje Iowe | Okrug Boone 2 | Preuzmi | Nije dostupno |
63 | 505044 | Okrug Winneshiek | Sjeverozapadni ruralni region okruga Winneshiek | Preuzmi | Nije dostupno |
64 | 504132 | Odbor nadzornika okruga Howard | Okrug Howard, sjeveroistočni kvadrant 2 | Preuzmi | Nije dostupno |
65 | 504652 | Udruženje zajednice Timbergate | Poziv za kvalifikaciju za zonu intervencije širokopojasnog interneta | Preuzmi | Preuzmi |
66 | 507135 | Okrug Mahaska | Zahtjev za intervenciju širokopojasnog interneta u okrugu Mahaska III 2 | Preuzmi | Nije dostupno |
67 | 507529 | Komisija za ekonomski razvoj okruga Tama | Izgradnja širokopojasnog interneta 2 | Preuzmi | Preuzmi |
68 | 506184 | Odbor nadzornika okruga Howard | Jugozapadni kvadrant okruga Howard | Preuzmi | Nije dostupno |
69 | 505896 | Udruženje vlasnika kuća Rhino Ridge | Zahtjev Udruženja vlasnika kuća i susjedstva Rhino Ridgea za razmatranje u programu grantova za širokopojasni internet - Izazov zone intervencije širokopojasnog interneta | Preuzmi | Nije dostupno |
70 | 503906 | Okrug Mahaska | Zahtjev za intervenciju širokopojasnog interneta okruga Mahaska 2 | Preuzmi | Nije dostupno |
71 | 505331 | Savez za planiranje srednje Iowe | Ruralni okrug Dallas | Preuzmi | Nije dostupno |
72 | 506943 | Grad Runnells | Grad Runnells | Preuzmi | Nije dostupno |
73 | 506874 | Okrug Mahaska | Zahtjev za intervenciju širokopojasnog interneta u okrugu Mahaska II | Preuzmi | Nije dostupno |
74 | 506201 | Louisa Development Group | Sjeverozapadni okrug Louisa | Preuzmi | Nije dostupno |
75 | 507543 | Benton Development Group | 5625 Aplikacija | Preuzmi | Nije dostupno |
76 | 504787 | Grupa za ekonomski razvoj Washingtona | Povećanje kapaciteta širokopojasnog interneta u okrugu Washington, Iowa. | Preuzmi | Nije dostupno |
77 | 506881 | Grad Ida Grove | Poziv za kvalifikaciju zone intervencije širokopojasnog interneta za Ida Grove, IA | Preuzmi | Preuzmi |
78 | 507411 | Udruženje Cedar Cove Road | Aplikacija za širokopojasni internet u Cedar Coveu | Preuzmi | Preuzmi |
79 | 506585 | Komisija za ekonomski razvoj okruga Iowa | Namjera za kvalifikaciju - Južno od Parnella 2 | Preuzmi | Nije dostupno |
80 | 507336 | Benton Development Group | 7586 13th Ave Belle Plaine | Preuzmi | Nije dostupno |
81 | 506725 | Komisija za ekonomski razvoj okruga Iowa | Namjera za kvalifikaciju; Ruralni Marengo | Preuzmi | Nije dostupno |
82 | 506994 | Okrug Johnson | ITQ okruga Johnson - Zona 2 1 | Preuzmi | Preuzmi |
83 | 507341 | Međuvladino udruženje Istočne centralne regije | ITQ širokopojasni internet okruga Cedar - 1666 290. ulica, Tipton 1 | Preuzmi | Preuzmi |
84 | 507280 | Regionalna komisija za planiranje jugoistočne Iowe | Proširenje širokopojasnog interneta u okrugu Lee 3 1 | Preuzmi | Preuzmi |
85 | 506849 | Okrug Čikasav | Prijava za ITQ okruga Chickasaw, područje Nashua 1 | Preuzmi | Preuzmi |
86 | 507469 | Pleme Omaha iz Nebraske | Quick Current Iowa: Whiting ITQ širokopojasni intervencijski centar Zona 1 | Preuzmi | Preuzmi |
87 | 507466 | Pleme Omaha iz Nebraske | Brzi trenutni podaci u Iowi: Zona 1 zaliha širokopojasnog interneta Onawa ITQ | Preuzmi | Nije dostupno |
88 | 505047 | Okrug Winneshiek | Zapadno ruralno područje okruga Winneshiek 1 | Preuzmi | Nije dostupno |
89 | 506072 | Odbor nadzornika okruga Howard | Okrug Howard SZ, kvadrant 1 | Preuzmi | Nije dostupno |
90 | 506272 | Louisa Development Group | JI okrug Louisa 1 | Preuzmi | Nije dostupno |
91 | 506187 | Odbor nadzornika okruga Howard | Okrug Howard, jugoistočni kvadrant 1 | Preuzmi | Nije dostupno |
92 | 507282 | Regionalna komisija za planiranje jugoistočne Iowe | Okrug Des Moines ITQ 1 | Preuzmi | Nije dostupno |
93 | 504383 | Louisa Development Group | Okrug jugozapadna Louisa 1 | Preuzmi | Nije dostupno |
94 | 507087 | Benton Development Group | Staza 22. avenije, Vinton, IA 1 | Preuzmi | Preuzmi |
95 | 506310 | Louisa Development Group | Sjevernoistočni okrug Louisa 1 | Preuzmi | Nije dostupno |
96 | 507366 | Benton Development Group | 6289 24. avenija Vinton 1 | Preuzmi | Nije dostupno |
Nije dostupno | 507264 | Udruženje vlasnika kuća Cedar View Estates | Ruralna pododjel 2 udruge vlasnika kuća Cedar View Estates | Nije dostupno | Nije dostupno |
Nije dostupno | 507465 | Zajednica Circle Drive | Širokopojasni internet okruga Circle Drive Jones ITQ 2 | Nije dostupno | Nije dostupno |
Nije dostupno | 507582 | Udruženje vlasnika parcela Painted Rocks (PRLOA) | Podnošenje zahtjeva Udruženju vlasnika parcela Painted Rocks za 498157 ITQ Zone intervencije širokopojasnog interneta (ITQ) Zone intervencije širokopojasnog interneta 2 | Nije dostupno | Nije dostupno |
1 Prijave označene superskriptom 1 Ured je izmijenio u skladu s odjeljcima 2.33 i 4 ITQ-a kako bi se riješile preklapajuće lokacije i prijave višeg ranga.
2 Prijave označene eksponentom 2 podliježu odjeljku 2.33 ITQ-a, koji u relevantnom dijelu navodi: Kada više podnosilaca prijava podnese prijavu koja uključuje duplikatne adrese lokacija, te adrese koje se pojavljuju u obje prijave bit će dodijeljene prijavi koja ima viši rezultat spremnosti za širokopojasni pristup. Oni sa rangom Zone intervencije širokopojasnog pristupa "N/A" imali su sve podobne lokacije usluga dodijeljene prijavi/ama s višim rangom.
Pogledajte mapu
Mapa Zone intervencije širokopojasnog interneta u Iowi ("BIZ") prikazana je ispod. Kliknite na "Otvori mapu u novom prozoru" da biste vidjeli veći prikaz mape.
Back to topSvrha
Svrha ovog ITQ-a je prikupljanje prijava od zajednica kojima nedostaje širokopojasni internet. Uspješne prijave za ovaj ITQ će koristiti DOM DoIT za uspostavljanje intervencijskih zona širokopojasnog interneta, koje će zauzvrat biti korištene za davanje prioriteta područjima kojima će DOM DoIT dati prioritet za finansiranje budućih programa širokopojasnog interneta.
Back to topKo ispunjava uslove za prijavu
Podnosilac zahtjeva za ITQ mora biti zajednica. Podnosioci zahtjeva iz zajednice mogu uključivati gradske uprave, okružne uprave, školske okruge, konzorcije političkih podjedinica, neprofitne organizacije koje predstavljaju zajednice (npr. vijeća vlada) i regionalne subjekte s misijom ekonomskog razvoja ili obrazovanja (npr. Agencije za obrazovanje područja, terenske kancelarije Univerziteta Iowa State). Podnosioci zahtjeva za ovaj ITQ ne mogu uključivati: (1) pojedince, (2) pružatelje komunikacijskih usluga ili (3) konsultante koji rade u ime zajednica.
Back to topITQ dizajn
Kroz ITQ, podnosioci zahtjeva iz zajednice će imati priliku da identifikuju geografsko područje koje je od najvećeg značaja za zajednicu koristeći DOM DoIT-ovo interaktivno rješenje za mapiranje. Podnosilac zahtjeva će koristiti Alat za odabir geografskog područja od značaja za odabir ovog područja. Unutar odabranog područja, bit će identificirane podobne lokacije adresa za izgradnju širokopojasnog interneta. Ove lokacije adresa će činiti geografsko područje od značaja.
Pored dostavljanja informacija o adresi povezanih s geografskim područjem od interesa, podnosiocima zahtjeva iz zajednice će se putem ITQ-a pružiti prilika da dostave opcionalne informacije, uključujući:
- Detalji o tome kako bi izgradnja širokopojasnog interneta u geografskom području poboljšala rad, obrazovanje i praćenje zdravlja ;
- Podrška zajednice , uključujući pisma podrške za predloženu izgradnju;
- Kapital zajednice koji će Zajednica ponuditi, kao što je besplatan pristup lokalnim resursima ili pojednostavljenje bilo kakvih procesa izdavanja dozvola; i
- Narativni odgovor u vezi sa svim uočenim preprekama za instaliranje širokopojasnog interneta u geografskom području (npr. topografija, geografija, demografija itd.) koje ilustruju potrebu za finansiranjem putem grantova kako bi se podstakla izgradnja širokopojasnog interneta u tom području.
DOM DoIT će procijeniti uspješne prijave i rangirati ih prema ocjeni spremnosti za širokopojasni internet. Ocjena se formira na osnovu sedam faktora navedenih u ITQ-u. Ova geografska područja od interesa postat će Zone intervencije za širokopojasni internet za koje DOM DoIT može dati prioritet finansiranju za buduće mogućnosti dodjele grantova. Osim toga, DOM DoIT može identificirati vlastite Zone intervencije za širokopojasni internet koje će uključiti na listu. Međutim, Zone intervencije za širokopojasni internet koje kreira DOM DoIT neće biti rangirane više od bilo koje Zone intervencije za širokopojasni internet kreirane u ime uspješne Prijave zajednice.
Back to topRaspored važnih datuma
Vremenski okvir za ITQ, uključujući korake i datume, opisan je u nastavku (svi datumi podložni su promjenama):
ITQ VREMENSKA LISTA | DATUM |
---|---|
Obavještenje ITQ-a prije objavljivanja | 2. februar 2023. |
Konferencija prije prijave | 15. februar 2023., 14:00 CDT |
Dostupan je alat za odabir geografskog područja od značaja | 1. mart 2023. |
Rok za pisana pitanja: | 22. februar 2023, 17:00 CDT |
Odgovori koje je objavio/la | 28. februar 2023. |
Otvara se prozor za prihvatanje prijave | 1. mart 2023. |
Rok za prihvatanje prijava/Rok za prijave | 31. mart 2023., 17:00 CST |
Pregled aplikacije završava | 21. april 2023. |
Objavljene konačne odluke agencije/ITQ rang i uvrštavanje | 5. maj 2023. |
Dokumentacija programa
Informacije o procesu prijave za ITQ, uključujući sve materijale za prijavu, date su u nastavku. Sve prijave za ovaj ITQ moraju se podnijeti elektronskim putem putem Sistema grantova Iowe , kao dio mogućnosti finansiranja #498157. Napomena: Prilozi koji nisu ovdje navedeni bit će dostavljeni kasnije, ali ne kasnije od otvaranja Prozora za prihvatanje prijava 1. marta 2023. Ažuriranja programske dokumentacije mogu se identificirati putem dodataka koje je izdao Ured ili na drugi način navedeni na popisu ispod.
- Obavještenje o zonama intervencije širokopojasnog interneta (Objavljeno 5.5.2023.)
- Prilog A - Poziv za kvalifikaciju - Zone intervencije širokopojasnog interneta (ažurirano 27.3.2023.)
- Amandman br. 1 - Poziv za kvalifikaciju - Zone intervencije širokopojasnog interneta (Objavljeno 27.3.2023.)
- Dodatak br. 1 za ITQ br. 001 - Pisani odgovori na pitanja (ažurirano 28.2.2023.)
- Prilog B - Kontrolna lista za prijavu
- Prilog C - Upute za registraciju i prijavu za grantove u Iowi
- Prilog D - Alat za odabir geografskog područja zabrinutosti i upute za izvoz/uvoz podataka (ažurirano 9.3.2023.)
- ITQ informativni letak
- Primjer prijave
- Alat za odabir geografskog područja od interesa ITQ-a (objavljeno 1.3.2023.) Pogledajte video alata za odabir ispod.
Instrukcijski videozapisi za kandidate
Sljedeći videozapisi s uputama objavljeni su kako bi pomogli kandidatima pri njihovim prijavama za ovaj ITQ:
- Uvod u ITQ
- Videozapis o alatu za odabir geografskog područja interesa ITQ-a (objavljeno 1.3.2023.)