Sadržaj
NAPOMENA: Rok za primanje prijava za ovu priliku zatvoren je u 17:00 CDT, 28. jula 2021. godine.
Izjava o zakonskim referencama: Reference na ovoj web stranici na poglavlje 8B Zakona o Iowi ili njegove poddijelove odnose se na poglavlje 8B Zakona o Iowi, kako je izmijenjeno Zakonima o Iowi iz 2021. godine, predmet 848, i kako će biti kodificirano u Zakonu o Iowi iz 2022. godine.
ZVANIČNO OBAVJEŠTENJE. 14. septembar 2021. Ured je izdao Obavještenje o namjeri dodjele (NOIA) za Obavještenje o dostupnosti finansiranja #006. NOIA se može pronaći u nastavku. Dodatne informacije, uključujući popis svih primljenih materijala za prijavu, također se mogu pronaći u nastavku.
Preuzmite Obavještenje o namjeri dodjele za NOFA #006
Back to topSvrha
Svrha ovog NOFA-e je prikupljanje prijava od pružatelja komunikacijskih usluga za projekte širokopojasne infrastrukture koji će imati najveći ukupni učinak smanjenja ili eliminacije neopsluženih ili nedovoljno opsluženih područja u državi putem instalacije širokopojasne infrastrukture. Ovaj krug grantova zasniva se na obnovljenim odlukama o ciljanim područjima usluga koje će biti objavljene u ažuriranoj verziji Mape dostupnosti širokopojasnog interneta na nivou države 1. jula 2021. godine. Ove odluke i ova mapa identificiraju geografska područja u državi Iowa u kojima su dostupna sredstva grantova u okviru ovog programa.
Back to topDizajn programa
Za potrebe ovog NOFA-e i u skladu sa poglavljem 8B Zakona o Iowi, sredstva dostupna za dodjelu u okviru ovog NOFA-e iznose do 97.500.000 dolara i bit će raspoređena u sljedeće kategorije:
- 80% za projekte koji će omogućiti 100/100 širokopojasni internet ili brži u ciljanim područjima usluga Tier 1, Tier 2 i Tier 3, ili 100/20 širokopojasni internet ili brži u ciljanim područjima usluga Tier 1.
- 20% za projekte koji će olakšati širokopojasni internet u teško dostupnim područjima.
Ured traži ponude od odgovornih podnosilaca zahtjeva za pružanje širokopojasnog interneta ciljanim područjima usluga u državi Iowa s minimalnim brzinama od 100/100 ili 100/20, ovisno o vrsti nivoa.
Ukupan iznos sredstava traženih u okviru ovog NOFA ne smije biti veći od:
- 75% ukupnih troškova projekta bilo kojeg podnosioca zahtjeva za instalaciju širokopojasnog interneta brzine 100/100 ili bržeg unutar Tier 1 TSA-a;
- 50% ukupnih troškova projekta bilo kojeg podnosioca zahtjeva za instalaciju širokopojasnog interneta brzine 100/100 ili brže unutar Tier 2 TSA-a;
- 35% ukupnih troškova projekta bilo kojeg podnosioca zahtjeva za instalaciju širokopojasnog interneta brzine 100/100 ili brže unutar Tier 3 TSA-a; ili
- 50% ukupnih troškova projekta bilo kojeg podnosioca zahtjeva za instalaciju 100/20 širokopojasnog interneta unutar Tier 1 TSA-a.
Prijave moraju definirati jedan Projekt koji predlaže brzinu izgradnje od 100/100 Broadband ili brže ili 100/20 Broadband ili brže, ali ne oboje unutar istog Projekta.
Svako ciljano područje usluge označeno je tipom sloja. Sloj se određuje postojećim brzinama koje se nude unutar popisnog bloka i odražava se na Mapi dostupnosti širokopojasnog interneta verzije 4. Svaki sloj je definiran na sljedeći način:
- „Nivo 1“ označava maksimalnu brzinu preuzimanja manju od 25 megabita u sekundi i maksimalnu brzinu otpremanja manju od tri megabita u sekundi.
- „Nivo 2“ označava minimalnu brzinu preuzimanja veću ili jednaku 25 megabita u sekundi, ali manju od 50 megabita u sekundi. Za Nivo 2 ne primjenjuje se minimalna brzina otpremanja.
- „Nivo 3“ označava minimalnu brzinu preuzimanja veću ili jednaku 50 megabita u sekundi, ali manju od 80 megabita u sekundi. Za Nivo 3 ne primjenjuje se minimalna brzina otpremanja.
Raspored važnih datuma
Vremenski okvir za Obavještenje o dostupnosti finansiranja #006, uključujući korake i datume, opisan je u nastavku (svi datumi podložni su promjenama):
VREMENSKI PLAN DODJELE GRANTA | DATUM |
---|---|
NOFA #006 Obavještenje prije objavljivanja | 06/11/2021 |
Konferencija prije prijave | 17.06.2021., 14:00 CDT |
Rok za pisana pitanja: | 25.06.2021. |
Odgovori koje je objavio/la | 07.01.2021. |
Otvara se prozor za prihvatanje prijave | 07.01.2021. |
Rok za prihvatanje prijava/Rok za prijave | 28.07.2021. 17:00 CDT |
Pregled aplikacije završava | 09.01.2021. |
Konačne odluke Agencije/Obavještenje o namjeri dodjele (očekivano) | 09.03.2021. |
Pregovori i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava | 17.09.2021. |
Primljene prijave
178 prijava smatrano je podnesenim kao odgovor na NOFA #006. Javne, redigovane verzije svake prijave date su u nastavku. U koloni Prijava kliknite na link da preuzmete zip datoteku koja sadrži javnu verziju te prijave. Kolona "Konačna odluka" u donjoj tabeli označava konačni status nagrade. Ako je podnosilac prijave primio nagradu od Ureda u skladu s Obavještenjem o namjeri dodjele za ovu priliku nakon konačnog izdavanja, ova kolona će biti označena kao "Dodijeljeno".
KONTROLNI BROJ APLIKACIJE | IME PODNOSILACA ZAHTJEVA | PRIJAVA (KLIKNITE ZA PREUZIMANJE) | DODJELJENA SREDSTVA | ZAVRŠNA ODLUKA |
---|---|---|---|---|
414162 | Van Buren telefonska kompanija, Inc. | Birmingham Exchange FTTH | — | Nije dodijeljeno |
414214 | Premier Communications, Inc. | PC (Seoski) | 7.405.174,31 dolara | Nagrađeno |
414222 | Sully Telephone Association, Inc. | IZGRADNJA JUŽNOG FTTH-a | — | Nije dodijeljeno |
414439 | Zadružna telefonska kompanija South Slope | Projekat Rural Tiffin FTTP | 1.037.881,73 dolara | Nagrađeno |
414440 | Zadružna telefonska kompanija South Slope | Projekat FTTP-a za ruralni Solon | — | Nije dodijeljeno |
414485 | Allamakee-Clayton Električna Zadruga, Inc. | Faza 2 Waukon | — | Nije dodijeljeno |
414490 | Allamakee-Clayton Električna Zadruga, Inc. | Ruralni jugozapadni Waukon OCIO #6 | — | Nije dodijeljeno |
414579 | Udruženje zadružnih telefonskih kompanija Coon Valley Inc. | Projekt jezera Diamondhead | — | Nije dodijeljeno |
414648 | IAMO Communications, Inc. | IAMO Projekt povezivanja ruralnih područja Iowe | 2.942.174,56 dolara | Nagrađeno |
414765 | Evertek | Sioux Rapids Fiber | — | Nije dodijeljeno |
414799 | Komunikacijska zadruga Panora | Izgradnja Raccoon Rivera | — | Nije dodijeljeno |
414826 | Telefonska kompanija Minburn | Proširenje širokopojasnog interneta u južnom centru Dallasa | 793.410,60 dolara | Nagrađeno |
414906 | Telefonska kompanija Mechanicsville | Autoput 30 sjeverno od planine Vernon | — | Nije dodijeljeno |
414939 | Zadružna telefonska kompanija Mabel | Burr Oak | — | Nije dodijeljeno |
415104 | Telefonska kompanija Minburn | Proširenje širokopojasnog interneta u Dallas Center North/Adel North | 28.755,64 dolara | Nagrađeno |
415105 | Telefonska kompanija Minburn | Proširenje ruralnog širokopojasnog interneta u Perryju | 23.625,10 dolara | Nagrađeno |
415135 | Komunikacije Spring Grovea | Dorchester Rural FTTP | — | Nije dodijeljeno |
415136 | Telefonska kompanija Harmony | Česterov FTTP | — | Nije dodijeljeno |
415192 | NEIT Usluge, d.o.o. | Proširenje optičkog interneta do doma u ruralnom Postvilleu od 1 Gbps i više (primarno) | 2.167.004,19 dolara | Nagrađeno |
415298 | Kalona Cooperative Telephone Co | KCTC Rural Ainsworth i autoput 92 | — | Nije dodijeljeno |
415329 | Telefonska kompanija Mediapolis | NOFA #6-2021 Projekat | — | Nije dodijeljeno |
415330 | Komunalne usluge u Cedar Fallsu | Prijava za grant CFU Fiber za 2021. godinu | 2.338.336,60 dolara | Nagrađeno |
415361 | Telefonska kompanija za uzajamne farmere i trgovce | Poljoprivrednici i trgovci (FarmTel) Pekin NW Jefferson Project | 716.011,81 dolara | Nagrađeno |
415403 | Centralna telefonska kompanija Scott | Proširenje ruralnog širokopojasnog interneta u Sjevernom Scottu | 4.280.286,19 dolara | Nagrađeno |
415437 | Zadružno telefonsko udruženje Grand Mound | Proširenje širokopojasnog interneta u Weltonu | — | Nije dodijeljeno |
415449 | Telefonska kompanija za međusobnu zadrugu farmera | Briga o ruralnom području Aspinwalla #6 juli 2021. | 609.539,79 dolara | Nagrađeno |
415451 | Zadružno telefonsko udruženje Grand Mound | Proširenje širokopojasnog interneta DeWitt South | — | Nije dodijeljeno |
415469 | Građanska uzajamna telefonska zadruga | Proširenje FTTH mreže u ruralnim Davisu/Wapellu | 1.610.874,73 dolara | Nagrađeno |
415558 | Telefonska kompanija Sharon | Projekat usamljenog drveta u ruralnim područjima | — | Nije dodijeljeno |
415593 | TELEFON POLJOPRIVREDNE ZADRUGE | Dysart Rural Fiber Project | 2.724.134,40 dolara | Nagrađeno |
415620 | Manning Općinske komunalne usluge | Manning Rural, autoput 141 br. i jug. NOFA 006 | 2.195.220,67 dolara | Nagrađeno |
415621 | Telefonska kompanija Danville Mutual | FTTP projekat Lowell/New London | 1.670.925,00 USD | Nagrađeno |
415627 | Telefonska kompanija Minerva Valley, Inc. | FTTH mreža u centralnom dijelu države | — | Nije dodijeljeno |
415634 | Telefonska kompanija Minerva Valley, Inc. | FTTH mreža u području McCallsburga | — | Nije dodijeljeno |
415635 | Stratford Mutual Telephone | Proširenje širokopojasnog interneta u centralnoj Iowi 2 | 3.887.962,58 dolara | Nagrađeno |
415734 | Moderna zadružna telefonska kompanija | Zapadni ruralni Parnell FTTP | — | Nije dodijeljeno |
415759 | Moderna zadružna telefonska kompanija | FTTP područja Thornburga | — | Nije dodijeljeno |
415776 | Ace telefonsko udruženje | Ruralna Iowa FTTH - centrale Harpers Ferry, Ossian, Clermont i Ft Atkinson | 12.165.592,49 dolara | Nagrađeno |
415810 | Omnitel Communications, INC. | Omnitelov projekat ruralnog FTTH-a u sjevernoj Iowi | — | Nije dodijeljeno |
415893 | Omnitel Communications, INC. | Međudržavni Cablevision d/b/a OmniTel, Rural FTTH projekat | — | Nije dodijeljeno |
415940 | Komunikacije SAD-a | Proširenje širokopojasnog interneta za ruralne okruge Benton i Linn | — | Nije dodijeljeno |
415945 | Telefonsko udruženje Lehigh Valley Coop | Projekt ruralne tvrđave Dodge | 251.501,00 USD | Nagrađeno |
415961 | Zadružna telefonska kompanija Mabel | Ridgeway | — | Nije dodijeljeno |
416019 | Telefonska kompanija Marne & Elk Horn | NEOLA GRAĐA VLAKANA | — | Nije dodijeljeno |
416056 | Općinske komunalne usluge Osagea | Projekt vlakana voćnjaka | — | Nije dodijeljeno |
416099 | Cloudburst9 LLC | Program hitnog proširenja širokopojasnog interneta Keota-Empower Rural Iowa (NOFA #006) | — | Nije dodijeljeno |
416180 | Telefonska kompanija Readlyn | FTTP ruralni Waverly | — | Nije dodijeljeno |
416193 | Telefonska kompanija Harmony | Protivin Rural FTTP | — | Nije dodijeljeno |
416194 | Telefonska kompanija Harmony | FTTP Istočnog Winneshieka | — | Nije dodijeljeno |
416377 | Korporacija za komunikaciju Velikih jezera | Proširenje širokopojasnog interneta GLCC-a u okrugu Dickinson 2021. | — | Nije dodijeljeno |
416413 | Telefonska kompanija Danville Mutual | FTTP projekat okruga Lee | 3.549.250,00 USD | Nagrađeno |
416436 | MEĐUSOBNI TELEFON OKRUGA SAC | Optički širokopojasni internet u Battle Creeku | — | Nije dodijeljeno |
416472 | Telefonska kompanija Wyoming Mutual | Ćilibar | — | Nije dodijeljeno |
416536 | Telefonska kompanija Scranton | ps://drive.google.com/drive/folders/1j_eLWMxoMHpiiQsDobiT4ZFS4jdNie4m">ICIO Grant projekat Ralston | — | Nije dodijeljeno |
416731 | Telefonska kompanija Marne & Elk Horn | POTT CO/UNDERWOOD RURAL FIBER BUILD- MEH | 4.550.861,64 dolara | Nagrađeno |
416735 | Butler-Bremer Mutual Telefonska Kompanija | Širokopojasni internet na Butler Ave | — | Nije dodijeljeno |
416756 | Webster-Calhoun zadružno telefonsko udruženje | Projekt sjeverno-centralnog okruga Webster | 2.604.458,36 dolara | Nagrađeno |
416764 | Telefonska kompanija Minerva Valley, Inc. | Hopkins/190. područje FTTH | — | Nije dodijeljeno |
416769 | Butler-Bremer Mutual Telefonska Kompanija | Proširenje širokopojasnog interneta u Bremeru | — | Nije dodijeljeno |
416771 | Butler-Bremer Mutual Telefonska Kompanija | Proširenje širokopojasnog interneta u ruralnim područjima Denvera (sjever) | — | Nije dodijeljeno |
417057 | Windstream Services, LLC | Windstream usluge - 2021 Osnaživanje ruralne Iowe NOFA #006 | — | Nije dodijeljeno |
417061 | NEIT usluge | Proširenje optičke mreže do kuće (FTTH) (sekundarna mreža) u ruralnom Postvilleu od 1 Gbps i dalje | — | Nije dodijeljeno |
417212 | Evertek | Projekt vlakana Holstein (sekundarni) | — | Nije dodijeljeno |
417241 | FiberComm | Dio ruralnog okruga Plymouth i okruga North Woodbury u Sioux Cityju | — | Nije dodijeljeno |
417285 | Evertek | Projekat vlakana za ruralni okrug O'Brien | — | Nije dodijeljeno |
417306 | Telefonska kompanija za međusobnu zadrugu farmera | Okrug Pott južno od Hancocka, autoput 6, Cares #6, juli 2021. | — | Nije dodijeljeno |
417307 | Telefonska kompanija za međusobnu zadrugu farmera | Raskrsnica autoputa 59 i 141, Cares #6, juli 2021. | 50.601,00 USD | Nagrađeno |
417308 | Telefonska kompanija za međusobnu zadrugu farmera | Portsmouth Cares #6 juli 2021. | — | Nije dodijeljeno |
417309 | Telefonska kompanija za međusobnu zadrugu farmera | Dow City Dunlap Rural Cares #6 juli 2021. | — | Nije dodijeljeno |
417310 | Telefonska kompanija za međusobnu zadrugu farmera | Panama Cares #6 juli 2021. | — | Nije dodijeljeno |
417311 | Telefonska kompanija za međusobnu zadrugu farmera | Tennant do West Hancocka #6. juli 2021. | — | Nije dodijeljeno |
417315 | Telefonska kompanija Cumberland | Ruralna jugozapadna Iowa Fiber | — | Nije dodijeljeno |
417316 | Telefonska kompanija Templeton | Prijava za grant telefonske kompanije Templeton | — | Nije dodijeljeno |
417326 | Telefonska kompanija Casey Mutual | Projekt ruralnih vlakana Casey Mutual | 2.648.200,05 dolara | Nagrađeno |
417344 | Udruženje zadruga za komunikacije sjeverozapada | Rolfe Fiber | — | Nije dodijeljeno |
417349 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Program grantova za širokopojasni internet u ruralnim područjima Iowe #006 - Projekat od Haverhilla do Marshalltowna | — | Nije dodijeljeno |
417351 | Udruženje zadružnih telefonskih kompanija Palo | Palo ekspanzija 2021. | — | Nije dodijeljeno |
417381 | Alpine Communications, LC | Alpine Communications Rural Elgin Exchange NOFA #006 | 3.292.078,84 dolara | Nagrađeno |
417388 | Alpine Communications, LC | Alpine Communications Osterdock Rural NOFA #006 | 1.699.319,57 dolara | Nagrađeno |
417389 | Alpine Communications, LC | Alpine Communications Elkader Rural South_North NOFA #006 | 5.468.428,29 dolara | Nagrađeno |
417391 | Alpine Communications, LC | Alpine Communications Elkader Rural South_South NOFA #006 | 4.318.883,67 dolara | Nagrađeno |
417556 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Program grantova za širokopojasni internet u ruralnim područjima Iowe | — | Nije dodijeljeno |
417564 | Telefonska kompanija Mechanicsville | Južni autoput 30 Mt Vernon - Lisbon A | — | Nije dodijeljeno |
417565 | Telefonska kompanija Mechanicsville | Južni autoput 30/1 - B | — | Nije dodijeljeno |
417566 | Telefonska kompanija Mechanicsville | Južno od Buchanana | 78.397,41 dolara | Nagrađeno |
417580 | WTC komunikacije, Inc. | Optička vlakna do kuće | — | Nije dodijeljeno |
417582 | Premier Communications, Inc. | Premijer - Ashton (ruralno) | 1.745.433,90 dolara | Nagrađeno |
417789 | Udruženje zadruga za komunikacije sjeverozapada | Whittemore Fiber | — | Nije dodijeljeno |
417832 | Telefonska kompanija Mechanicsville | Autoput 30 jugozapadno istočno | — | Nije dodijeljeno |
417834 | Telefonska kompanija Mechanicsville | AUTOPUT 30 SZ F | — | Nije dodijeljeno |
417836 | Mediacom LLC | Anthony, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
417857 | Telefonska zadruga Dunkerton | Telefonska zadruga Dunkerton NOFA #006 | — | Nije dodijeljeno |
417866 | Vinton Municipal Communications Utility (dba iVinton) | Proširenje širokopojasnog interneta velike brzine za 2/3. fazu razvoja Anderson Creek Estates i Stoney Arch | — | Nije dodijeljeno |
417867 | Zadružna telefonska kompanija Mabel | Redundantna ruta | — | Nije dodijeljeno |
417881 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 1 | — | Nije dodijeljeno |
418094 | Mediacom LLC | Aleksandar, Ajova | — | Nije dodijeljeno |
418095 | Mediacom LLC | Baxter, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418096 | Mediacom LLC | Birmingham, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418097 | Mediacom LLC | Bradford, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418101 | Mediacom LLC | Correctionville, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418102 | Mediacom LLC | Jezero Diamondhead, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418103 | Mediacom LLC | Donahue, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418104 | Mediacom LLC | Galva, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418105 | Mediacom LLC | Gilman, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418107 | Mediacom LLC | Hamburg, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418108 | Mediacom LLC | Havelock, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418109 | Mediacom LLC | Holiday Lake, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418110 | Mediacom LLC | Kellogg, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418111 | Mediacom LLC | Melbourne, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418112 | Mediacom LLC | Reasnor, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418113 | Mediacom LLC | Rhodes, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418114 | Mediacom LLC | Rutland, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418115 | Mediacom LLC | Sioux Rapids, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418116 | Mediacom LLC | Državni centar, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418117 | Mediacom LLC | Stockton, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418118 | Mediacom LLC | Terril, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418119 | Mediacom LLC | Truesdale, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418120 | Mediacom LLC | Wayland, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418121 | Mediacom LLC | Williams, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418122 | Mediacom LLC | Wilton, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418123 | Mediacom LLC | Wiota, Iowa | — | Nije dodijeljeno |
418146 | Telefonska kompanija zadružnih farmera u Moultonu, Iowa | Proširenje optičkih vlakana okruga Appanoose | — | Nije dodijeljeno |
418147 | Udruženje zadruga za komunikacije sjeverozapada | Opći projekt optičkih vlakana sjeverozapada | — | Nije dodijeljeno |
418171 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 2 | — | Nije dodijeljeno |
418172 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 3 | — | Nije dodijeljeno |
418174 | Telefonska kompanija Farmers Mutual | Rural Clarinda, Bedford i Corning Fiber Investment | — | Nije dodijeljeno |
418189 | Telekomunikacijska zadruga River Valley | Izgradnja za nezaslužene ruralne stanovnike Iowe | — | Nije dodijeljeno |
418208 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Program grantova za širokopojasni internet u ruralnim područjima Iowe #006 - Projekt Merle Hibbs | — | Nije dodijeljeno |
418228 | BTC, Inc. | Projekat izgradnje FTTP mreže zapadne Ajove | 15.073.573,81 dolara | Nagrađeno |
418239 | Telefonska zadruga Terril | Terril telefonska zadruga FIBER 2021 | — | Nije dodijeljeno |
418242 | Telefonska kompanija za uzajamne farmere i trgovce | Projekat Poljoprivrednici i Trgovci (FarmTel) u Brightonu za okrug NE Jefferson | — | Nije dodijeljeno |
418283 | Kraljevska telefonska kompanija | Kraljevska telefonska kompanija FIBER 2021 | — | Nije dodijeljeno |
418286 | Reasnor telefonska kompanija, d.o.o. | Reasnor Telephone Company, LLC - Prijava-409811-Program grantova za širokopojasni internet | — | Nije dodijeljeno |
418288 | Korporacija za mobilne telefone Sjedinjenih Američkih Država | Proširenje 5G širokopojasnog interneta u okrugu Cedar | — | Nije dodijeljeno |
418304 | Korporacija za komunikaciju Velikih jezera | Proširenje širokopojasnog interneta GLCC-a u okrugu Clay 2021. | — | Nije dodijeljeno |
418309 | Korporacija za komunikaciju Velikih jezera | Proširenje širokopojasnog interneta GLCC-a u okrugu Buena Vista 2021. | — | Nije dodijeljeno | >
418448 | Telefon u Kolonu | NOFA#6 Ruralni sjeveroistok Nevade | 60.927,50 dolara | Nagrađeno |
418455 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 4 | — | Nije dodijeljeno |
418456 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 5 | — | Nije dodijeljeno |
418457 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 6 | — | Nije dodijeljeno |
418458 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 7 | — | Nije dodijeljeno |
418459 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 8 | — | Nije dodijeljeno |
418460 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 8 | — | Nije dodijeljeno |
418461 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 10 | — | Nije dodijeljeno |
418463 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 12 (103) | — | Nije dodijeljeno |
418465 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 14 (110) | — | Nije dodijeljeno |
418466 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 15 (113) | — | Nije dodijeljeno |
418470 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 17 (116) | — | Nije dodijeljeno |
418471 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 18 (117) | — | Nije dodijeljeno |
418472 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 19 (118) | — | Nije dodijeljeno |
418473 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Područje primjene 20 (119) | — | Nije dodijeljeno |
418503 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Program grantova za širokopojasni internet u ruralnim područjima Iowe #006 - Collison Project | — | Nije dodijeljeno |
418505 | Telefonska kompanija Corn Belt, Inc. | Predloženi prošireni projekat optičkih vlakana u ruralnom području okruga Sac | — | Nije dodijeljeno |
418507 | Telefonska kompanija Zapadne Iowe | Ruralni okrug Plymouth | 40.344,83 dolara | Nagrađeno |
418572 | Telefonska kompanija Zapadne Iowe | Sioux Rapids | — | Nije dodijeljeno |
418604 | Odbor povjerenika za vodu, električnu energiju i komunikacije grada Muscatinea u Iowi | Projekt vlakana okruga East Muscatine | 547.148,47 dolara | Nagrađeno |
418612 | Udruženje zadružnih telefonskih službi Springvillea | SCTA Northwest Fiber Project | — | Nije dodijeljeno |
418615 | Telefonska kompanija Hawkeye | Projekat proširenja FTTH mreže u ruralnom Arlingtonu od 1 Gbps i dalje | 485.370,40 dolara | Nagrađeno |
418621 | Natel | Natel 100/100 Širokopojasni Projekt - Jefferson Co. | — | Nije dodijeljeno |
418635 | Telefonska kompanija Hawkeye | Projekat proširenja FTTH mreže od 1 Gbps i više u ruralnom Fayetteu | 619.365,54 dolara | Nagrađeno |
418636 | Miles Communications LLC | NE Clinton | — | Nije dodijeljeno |
418637 | Telefonska zadruga Istočnog Buchanana | Projekt okružne linije EBTC-a | 81.304,12 dolara | Nagrađeno |
418638 | Lockridge Networks | Proširenje širokopojasnog interneta u Ringgoldu i okrugu Union | 289.977,00 USD | Nagrađeno |
418639 | Korporacija za mobilne telefone Sjedinjenih Američkih Država | Proširenje 5G širokopojasnog interneta u okrugu Woodbury | — | Nije dodijeljeno |
418642 | Telefonska zadruga Istočnog Buchanana | Projekt EBTC-a grada Winthropa | — | Nije dodijeljeno |
418643 | Telefonska zadruga Istočnog Buchanana | Projekt grada Quasqueton EBTC-a | — | Nije dodijeljeno |
418645 | Telefonska zadruga Istočnog Buchanana | Projekt rute EBTC Walker | — | Nije dodijeljeno |
418647 | Telefonska zadruga Istočnog Buchanana | Projekt EBTC Walker Town | — | Nije dodijeljeno |
418728 | Cox Communications Omaha, LLC | Proširenje širokopojasnog interneta u Iowi | — | Nije dodijeljeno |
418745 | Telefonska kompanija Hawkeye | Projekat proširenja FTTH mreže od 1 Gbps i više u ruralnom Maynardu | 2.320.363,48 dolara | Nagrađeno |
418759 | Comelec Services Inc. DBA Comelec Internet Services | Nadogradnja Delhi WT West | — | Nije dodijeljeno |
418795 | Telefonska kompanija Hawkeye | Projekat proširenja FTTH mreže Rural West Union od 1 Gbps i više | 1.127.300,38 dolara | Nagrađeno |
418813 | Mediacom LLC | CBRS - Ajova Fols | — | Nije dodijeljeno |
418818 | Mediacom LLC | CBRS - Elgin & West Union | — | Nije dodijeljeno |
418837 | Comelec Services Inc. DBA Comelec Internet Services | Amerikanac iz Delawarea | — | Nije dodijeljeno |
418889 | Comelec Services Inc. DBA Comelec Internet Services | Nove nadogradnje Monti_Anamosa | — | Nije dodijeljeno |
418897 | Natel | Natel 100/100 Širokopojasni Projekt - Henry Co. | — | Nije dodijeljeno |
418900 | Natel | Natel 100/100 Širokopojasni Projekt - Appanoose Co. | — | Nije dodijeljeno |
Dokumentacija programa
Informacije o procesu prijave za grant, uključujući sve materijale za prijavu, ugovore i informacije o programu, date su u nastavku. Sve prijave za ovaj NOFA moraju se podnijeti elektronskim putem putem Sistema grantova Iowe , kao dio mogućnosti finansiranja #409811 - Program osnaživanja ruralnog širokopojasnog interneta u Iowi (NOFA #006). Napomena: Prilozi ažurirani nakon prethodnog izdavanja NOFA #006 navedeni su u nastavku. Molimo vas da preuzmete najnoviju verziju svih priloga prije nego što nastavite s podnošenjem prijave Uredu.
- Obavještenje o namjeri dodjele za NOFA #006 (Objavljeno - 14. septembra 2021.)
- Dodatak br. 4 za NOFA br. 006 (Objavljeno - 27. jula 2021.)
- Dodatak br. 3 za NOFA br. 006 - Rubrika za bodovanje (Objavljeno - 27. jula 2021.)
- Dodatak br. 2 NOFA br. 006
- Dodatak br. 1 NOFA br. 006 - Pisana pitanja i odgovori
- Prilog A - Obavještenje o dostupnosti finansiranja (Ažurirano - 7. jula 2021.)
- Osnovna prijava za širokopojasne grantove , uključujući
- Prilog B - Radni list projekta
- Prilog C - Obrazac za izvore finansiranja
- Prilog D - Plan budžeta
- Prilog D.1 - Radni list za infrastrukturu izvan TSA-e
- Prilog E - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Ažurirano - 1. jula 2021.)
- Prilog F - Ovjera, ovlaštenje i objavljivanje informacija
- Prilog G - Zahtjev za povjerljivost - Obrazac 22
- Prilog H - Kontrolna lista za prijavu
- Prilog I - Upute za registraciju i prijavu za grantove u Iowi
- Prilog J - Upute za odabir projekta i izvoz/uvoz podataka (ažurirano - 1. jula 2021.)
- NOFA #006 Vodič za politike i procedure upravljanja grantovima ( Objavljeno - 28. oktobra 2021.)
Instrukcijski videozapisi za kandidate
Sljedeći video snimci s uputama objavljeni su za podnosioce zahtjeva koji su zainteresirani za dobijanje dodatnih informacija o procesu prijave u okviru ovog NOFA-e. Napomena: Linkovi u nastavku preusmjeravaju korisnike na YouTube.
Back to topMapa dodijeljenih područja
Pogledajte dolje kartu dodijeljenih područja pod NOFA #006 i NOFA #007.
Preuzmite područja nagrada NOFA #006
Otvori mapu nagrada u novom prozoru
