Sadržaj
NAPOMENA: Prozor aplikacije je sada zatvoren.
ZVANIČNA OBAVJEŠTENJE. 4. januar 2022. Ured je objavio Obavještenje o namjeri dodjele Obavještenja o dostupnosti finansiranja #007 , kojim se dodjeljuje 210.454.219,13 dolara iz federalnih državnih i lokalnih fondova za fiskalni oporavak od koronavirusa u okviru Američkog plana spašavanja za proširenje širokopojasnog interneta u Iowi. Dana 25. oktobra 2021. Ured je izdao Obavještenje o dostupnosti finansiranja #007, čime je otvoren prozor za prihvatanje prijava za ovo NOFA.
Preuzmite Obavještenje o namjeri dodjele za NOFA #007
Konferencija prije prijave
Dana 14. oktobra 2021. godine, Ured je održao konferenciju prije prijave kako bi se razgovaralo o programu na visokom nivou, uključujući zahtjeve propisane ovim NOFA-om. Učesnicima je data prilika da postavljaju pitanja. Video snimci konferencije prije prijave bit će objavljeni u odjeljku Video upute za podnosioce zahtjeva ispod. Objavljivanje će se dogoditi u sedmici od 25. oktobra 2021. godine.
Back to topSvrha
Svrha ovog NOFA-e je prikupljanje prijava od pružatelja komunikacijskih usluga za projekte širokopojasne infrastrukture koji će imati najveći ukupni učinak smanjenja ili eliminacije neopsluženih ili nedovoljno opsluženih područja u državi putem instalacije širokopojasne infrastrukture. Sredstva za ovu rundu grantova dodijeljena su iz Zakona o američkom planu spašavanja („ARPA“) i Fonda za državni i lokalni fiskalni oporavak od koronavirusa („CSLFRF“) kako bi se osigurala značajna infuzija resursa za pomoć u preokretanju pandemije, rješavanju njenih ekonomskih posljedica i postavljanju temelja za snažan i pravedan oporavak.
Back to topDizajn programa
Sredstva dostupna za dodjelu u okviru ovog NOFA iznose do 200.000.000 dolara i bit će raspodijeljena podnosiocima zahtjeva koji predlažu projekte koji će omogućiti širokopojasni internet brzinom od 100/100 ili brže, ili 100/20 ili brže u prihvatljivim područjima usluga. Ukupan iznos CLSFRF-a koji se može tražiti ne smije prelaziti 60% stvarnih ili prvobitno procijenjenih (što god je manje) ukupnih troškova projekta. Napomena: Za ovaj NOFA, Ured također unaprijed objavljuje rubriku za bodovanje za NOFA #007, uključujući pondere koji će se primijeniti na svaku bodovanu kategoriju. Za više informacija o ponderima dodijeljenim svakoj bodovanoj kategoriji pogledajte Rubriku za bodovanje u odjeljku Projektna dokumentacija. Podnosioci zahtjeva koji traže veće ocjene, a time i povećanje vjerovatnoće dobijanja dodijeljenih sredstava, ohrabruju se da obrate pažnju na predloženo ponderiranje prilikom dizajniranja svojih projekata.
Aplikacije moraju biti dizajnirane da pruže uslugu širokopojasnog interneta "last-mile" domovima, školama i preduzećima u područjima bez ikakve usluge, kako je definisano u 35 CFR § 35.1 („Neuslužena i nedovoljno uslužena domaćinstva i preduzeća“) koja: (1) pouzdano ispunjava ili premašuje 100/100 širokopojasni internet; ili (2) u slučajevima kada to nije izvodljivo, zbog prekomjernih troškova projekta ili geografije ili topografije područja koje će projekat opsluživati, da obezbijedi 100/100 širokopojasni internet koji pouzdano ispunjava ili premašuje 100/20 širokopojasni internet. Prijave moraju definisati jedan projekat koji predlaže brzinu izgradnje od 100/100 širokopojasnog interneta ili brže ili 100/20 širokopojasnog interneta ili brže, ali ne oboje unutar istog projekta.
Za bežične projekte, predloženi bežični mrežni backhaul mora biti „osiguran za budućnost“, što znači da je mrežni backhaul sposoban da omogući 100/100 ili 100/20, što god je primjenjivo, svakom domu, školi i preduzeću unutar projektnog područja nakon završetka projekta.
Projekti koji predlažu olakšavanje 100/20 širokopojasnog interneta moraju biti skalabilni na 100/100 u roku od 3 godine od datuma završetka projekta.
Područja usluga koja ispunjavaju uslove određena su korištenjem Mape V4 s dodatnim slojem podataka za identifikaciju popisnih blokova unutar kojih nijedan pružatelj usluga ne nudi fiksnu uslugu brzinama većim ili jednakim 25/3 širokopojasnog interneta, u skladu sa zahtjevima za državne i lokalne fondove za fiskalni oporavak od koronavirusa koje je utvrdilo Ministarstvo finansija SAD-a. Područja usluga koja ispunjavaju uslove objavit će Ured 14. oktobra 2021. na ovoj web stranici.
Rubrika za bodovanje objavljena je u vezi s prethodnim izdavanjem NOFA-e (vidjeti Dokumentaciju programa) kako bi se podnosiocima zahtjeva omogućilo da uračunaju bodove dodijeljene svakoj kategoriji prilikom određivanja područja svog projekta.
Back to topRaspored važnih datuma
Vremenski okvir za Obavještenje o dostupnosti finansiranja #007, uključujući korake i datume, opisan je u nastavku (svi datumi podložni su promjenama):
VREMENSKI PLAN DODJELE GRANTA | DATUM |
---|---|
NOFA #007 Obavještenje prije objavljivanja | 10.11.2021. |
Konferencija prije prijave | 14.10.2021., 14:00 CDT |
Područja usluga koja ispunjavaju uslove objavljena na internetu | 14.10.2021. |
Rok za pisana pitanja: | 22.10.2021. |
Odgovori koje je objavio/la | 25.10.2021. |
Otvara se prozor za prihvatanje prijave | 25.10.2021. |
Rok za prihvatanje prijava/Rok za prijave | 22.11.2021., 17:00 CST |
Pregled aplikacije završava | 31.12.2021. |
Konačne odluke Agencije/Obavještenje o namjeri dodjele | 01.04.2022. |
Pregovori i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava | 28.02.2022. |
Primljene prijave
188 prijava smatrano je podnesenim kao odgovor na NOFA #007. Javne, redigovane verzije svake prijave date su u nastavku. U koloni Prijava kliknite na link da preuzmete zip datoteku koja sadrži javnu verziju te prijave. Kolona "Konačna odluka" u donjoj tabeli označava konačni status nagrade. Ako je podnosilac prijave primio nagradu od Ureda u skladu s Obavještenjem o namjeri dodjele za ovu priliku nakon konačnog izdavanja, ova kolona će biti označena kao "Dodijeljeno".
KONTROLNI BROJ APLIKACIJE | IME PODNOSILACA ZAHTJEVA | PRIJAVA (KLIKNITE ZA PREUZIMANJE) | DODIJELJENA SREDSTVA | ZAVRŠNA ODLUKA |
---|---|---|---|---|
433329 | Sully Telephone Association, Inc. | JUŽNI RURALNI FTTH PROJEKT | 103.530,90 dolara | Nagrađeno |
433340 | Telefonska kompanija Sharon | Usamljeno drvo u ruralnom području / uz rijeku | 3.240.833,70 dolara | Nagrađeno |
433378 | LTD Broadband LLC | Projekt širokopojasnog sjeveroistoka | - | Nije dodijeljeno |
433385 | Allamakee-Clayton Električna Zadruga, Inc. | Jugozapadni ruralni Allamakee | 2.785.347,40 dolara | Nagrađeno |
433443 | Reasnor telefonska kompanija, d.o.o. | Reasnor Telephone Company, LLC - Prijava-409811-Program grantova za širokopojasni internet | 275.964,27 dolara | Nagrađeno |
433488 | Zadružna telefonska kompanija South Slope | Projekat FTTP-a za ruralni Solon | 1.214.229,96 dolara | Nagrađeno |
433498 | Udruženje zadružnih telefonskih kompanija Coon Valley INC. | Ruralni Stuart, Iowa | 2.729.112,55 dolara | Nagrađeno |
433524 | Allamakee-Clayton Električna Zadruga, Inc. | Ruralni Dorchester | 272.468,64 dolara | Nagrađeno |
433530 | Allamakee-Clayton Električna Zadruga, Inc. | JI ruralni Winneshiek | - | Nije dodijeljeno |
433542 | Omnitel Communications, INC. | OmniTel-ovo širenje ruralne FTTH mreže | 2.735.120,65 dolara | Nagrađeno |
433551 | Općinske komunalne usluge Indianole | Indianola Sjever | 137.082,24 dolara | Nagrađeno |
433553 | Općinske komunalne usluge Indianole | Indianola Jug | 477.025,20 dolara | Nagrađeno |
433561 | Manning Općinske komunalne usluge | Siva ruralna | 144.059,61 dolara | Nagrađeno |
433571 | Platinum Connect, d.o.o. | Seoski WC | 4.103.678,93 dolara | Nagrađeno |
433734 | Telefonska kompanija Corn Belt, Inc. | Predloženi prošireni projekat optičkih vlakana u ruralnom području okruga Sac | 1.762.807,48 dolara | Nagrađeno |
433769 | Sully Telephone Association, Inc. | PROJEKT SJEVERNOG RURALNOG FTTH-a | 204.606,00 USD | Nagrađeno |
433830 | Kalona Cooperative Telephone Co | Ruralni okrug Washington | 1.576.757,93 dolara | Nagrađeno |
433833 | Kalona Cooperative Telephone Co | Autoput 92 Ainsworth | 9.712,44 dolara | Nagrađeno |
433842 | Telefonska kompanija Scranton | Ralston | 533.298,35 dolara | Nagrađeno |
433944 | Telefonska kompanija Blue Earth Valley | Projekat proširenja optičkih vlakana u ruralnom Stevensu | 156.663,60 dolara | Nagrađeno |
433976 | Telefonska kompanija Harmony | FTTP Istočnog Winneshieka | 5.029.323,15 dolara | Nagrađeno |
434051 | MEĐUSOBNI TELEFON OKRUGA SAC | BATTLE CREEK RURAL BROADBAND | 1.726.885,72 dolara | Nagrađeno |
434159 | Građanska uzajamna telefonska zadruga | Projekat optičkih vlakana do prostorija okruga West Wapello | 2.785.251,84 dolara | Nagrađeno |
434169 | TELEFON POLJOPRIVREDNE ZADRUGE | Proširenje širokopojasnog interneta u Clutieru | 471.880,92 dolara | Nagrađeno |
434172 | Telefonska kompanija Minburn | Proširenje ruralnog širokopojasnog interneta na sjeveru centra Adel-Dallas | 1.807.968,10 USD | Nagrađeno |
434180 | Telefonska kompanija Minburn | Proširenje ruralnog širokopojasnog interneta u Perryju | 3.010.538,45 dolara | Nagrađeno |
434181 | Telefonska kompanija Minburn | Proširenje ruralnog širokopojasnog interneta u Južnom Adelu | 874.400,00 USD | Nagrađeno |
434189 | Interstate Cablevision, LLC | Širenje ruralne FTTH mreže kompanije Interstate Cablevision | 5.134.343,16 dolara | Nagrađeno |
434210 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projekt proširenja Toddville North | 602.100,006 dolara | Nagrađeno |
434213 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projekt proširenja Toddville South | 253.800,00 USD | Nagrađeno |
434214 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projekt proširenja Midwaya | 143.545,73 dolara | Nagrađeno |
434215 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projekt proširenja na Midway East | 461.773,25 dolara | Nagrađeno |
434216 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projekt proširenja Center Pointa na jugoistoku | 722.750,00 USD | Nagrađeno |
434217 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projekt proširenja Center Point Northwest | 436.200,00 USD | Nagrađeno |
434218 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projekt proširenja Center Point South | 373.200,00 USD | Nagrađeno |
434219 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projekt proširenja Alice | 906.745,27 dolara | Nagrađeno |
434220 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projekt proširenja Central City Westa | 658.916,64 dolara | Nagrađeno |
434221 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projekt proširenja Troy Southeast | 310.174,91 dolara | Nagrađeno |
434222 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projekt proširenja Vinton North | 611.392,92 dolara | Nagrađeno |
434224 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projekt proširenja Vintona na sjeveroistok | 647.100,00 USD | Nagrađeno |
434225 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projekt proširenja Vinton East | 377.068,50 dolara | Nagrađeno |
434226 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Vinto projektu južnog proširenja | 1.484.968,59 dolara | Nagrađeno |
434231 | Zadružno telefonsko udruženje Grand Mound | Proširenje širokopojasnog interneta u Weltonu | 381.423,90 dolara | Nagrađeno |
434232 | Zadružno telefonsko udruženje Grand Mound | Proširenje širokopojasnog interneta DeWitt South | 268.800,00 USD | Nagrađeno |
434349 | Telefonska kompanija Casey Mutual | Casey Mutual Bayard Fiber Project | 3.343.329,75 dolara | Nagrađeno |
434365 | Zapadna Iowa Wireless | Proširenje širokopojasnog interneta u zapadnoj Iowi | 836.917,70 dolara | Nagrađeno |
434626 | Nuvera Communications Inc. | Aurelia Južni Central | 158.754,97 dolara | Nagrađeno |
435008 | Telefonska kompanija Dumont | Južni okrug Butler i istočni okrug Franklin NOFA 7 | 6.186.020,74 dolara | Nagrađeno |
435015 | Mahaska Komunikacijska Grupa/MCG | Okrug Mahaska | 3.645.215,09 dolara | Nagrađeno |
435016 | Općinske komunalne usluge Coon Rapids | CRMU NOFA#7 Prijava za grant za širokopojasni internet | 584.239,78 dolara | Nagrađeno |
435051 | Waverly Utilities | Ruralni okrug Bremer | 1.525.159,23 dolara | Nagrađeno |
435064 | Telefonska kompanija West Liberty | Zapadna Liberty, Zapadni ogranak, Rochester | 285.951,92 dolara | Nagrađeno |
435262 | IAMO Communications, Inc. | Page County Wired | 1.466.656,88 dolara | Nagrađeno |
435437 | Komunikacijska zadruga Panora | Raccoon River Build #1 | 967.360,26 dolara | Nagrađeno |
435467 | Wellmanovo zadružno telefonsko udruženje | Wellman FTTP izgradnja | 165.580,99 dolara | Nagrađeno |
435531 | Općinske komunalne usluge Osagea | Projekat ruralnih vlakana u voćnjaku | - | Nije dodijeljeno |
435603 | WTC komunikacije, Inc. | Ruralna vlakna do doma | 2.053.637,69 dolara | Nagrađeno |
435606 | Telefonska kompanija Readlyn | Readlyn West | 1.147.200,00 USD | Nagrađeno |
435652 | Korporacija za komunikaciju Velikih jezera | Projekt proširenja širokopojasnog interneta GLCC-a 2022. godine, područje Lake Park Exchange | 2.142.653,93 dolara | Nagrađeno |
435704 | Telefon u Rock Portu | MDC Fremont County Fiber Project | 299.797,20 dolara | Nagrađeno |
435721 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Ruralna parobrodska stijena okruga Hardin u sjeveroistočnom dijelu zemlje | 299.797,20 dolara | Nagrađeno |
435734 | Telefonska kompanija za uzajamne farmere i trgovce | Projekt ruralnih vlakana u Brightonu za okrug NE Jefferson | 1.291.671,84 dolara | Nagrađeno |
435761 | Cox Communications Omaha, LLC | 435761 - Cox Communications - NOFA #007 - S I-880 | - | Nije dodijeljeno |
435795 | Natel | Aplikacija za okrug Appanoose 500/300 | 257.150,86 dolara | Nagrađeno |
435799 | Poljoprivredna telefonska kompanija | Libertyville Rural Fiber to the Home | 301.200,00 USD | Nagrađeno |
435811 | Komunikacijska zadruga Panora | Raccoon River Build #2 | 1.126.548,36 dolara | Nagrađeno |
435812 | Komunikacijska zadruga Panora | Raccoon River Build #3 | 1.148.188,86 dolara | Nagrađeno |
435814 | Komunikacijska zadruga Panora | Raccoon River Build #4 | 2.346.112,86 dolara | Nagrađeno |
435820 | BTC, Inc. | BTC, Inc. NOFA #007 Projekt izgradnje vlakana #1 | 4.027.665,86 dolara | Nagrađeno |
435823 | Zadružna telefonska kompanija South Slope | FTTP projekat za ruralni dio Južne padine br. 2 | - | Nije dodijeljeno |
435827 | Telefonsko udruženje Zapadne Iowe | WiaTel FTTP proširenje | 1.398.069,69 dolara | Nagrađeno |
435866 | Telefonska kompanija Casey Mutual | Casey Mutual Audubon Fiber Project | 2.313.899,33 dolara | Nagrađeno |
435868 | Telefonska kompanija Casey Mutual | Casey Mutual Fontanelle Fiber Project | 285.730,27 dolara | Nagrađeno |
435884 | Udruženje uzajamnih telefonskih kompanija Woolstock | Williamsov projekt širokopojasnog interneta | 384.823,90 dolara | Nagrađeno |
435915 | Moderna zadružna telefonska kompanija | FTTP projekat u West Parnellu | 115.917,60 dolara | Nagrađeno |
435923 | Telefonska zadruga Dunkerton | Zahtjev za NOFA #7 telefonske zadruge Dunkerton | 191.128,80 dolara | Nagrađeno |
435928 | Moderna zadružna telefonska kompanija | FTTP projekat okruga Keokuk | 3.454.217,76 dolara | Nagrađeno |
435984 | Telefonska kompanija Wyoming Mutual | Ćilibar | 145.471,54 dolara | Nagrađeno |
436012 | Telefonska kompanija Preston | Proširenje optičkog širokopojasnog interneta u okrugu Clinton | 1.939.681,66 dolara | Nagrađeno |
436021 | Alpine Communications, LC | Alpine komunikacije - ruralni FTTP Wadena-Volga-Strawberry Point: NOFA #007 | 4.004.485,24 dolara | Nagrađeno |
436022 | Građanska uzajamna telefonska zadruga | Projekt optičkih vlakana do prostorija u sjeveroistočnom okrugu Wapello | 3.590.816,98 dolara | Nagrađeno |
436028 | Udruženje zadruga za komunikacije sjeverozapada | NWL Fiber Area | 58.479,42 dolara | Nagrađeno |
436066 | Kraljevska telefonska kompanija | Kraljevski NOFA #7 | 1.066.054,96 dolara | Nagrađeno |
436101 | Udruženje zadruga za komunikacije sjeverozapada | Područje optičkih vlakana BDE-a | - | Nije dodijeljeno |
436110 | Udruženje zadruga za komunikacije sjeverozapada | OTN optičko područje | 125.058,35 dolara | Nagrađeno |
436117 | Udruženje zadruga za komunikacije sjeverozapada | MP optičko područje | 50.919,80 dolara | Nagrađeno |
436120 | Udruženje zadruga za komunikacije sjeverozapada | AYR Fiber Area | 101.302,99 dolara | Nagrađeno |
436123 | Udruženje zadruga za komunikacije sjeverozapada | Područje GLM optičkih vlakana | 261.779,40 dolara | Nagrađeno |
436159 | Odbor povjerenika za vodu, električnu energiju i komunikacije grada Muscatinea u Iowi | MPW Rural Fiber Project #2 | 623.688,60 dolara | Nagrađeno |
436207 | Telefonska kompanija Marne & Elk Horn | NOFA007 MEH Neola/Tri | - | Nije dodijeljeno |
436213 | LTD Broadband LLC | Projekt sjeverno-centralne Iowe | - | Nije dodijeljeno |
436224 | Windstream Services, LLC | Windstream - Okrug Appanoose | 1.160.837,14 dolara | Nagrađeno |
436225 | Telefonska kompanija Marne & Elk Horn | NOFA007 MEH Minden ruralni | - | Nije dodijeljeno |
436257 | Windstream Services, LLC | Windstream - okrug Clinton | 1.681.135,99 USD | Nagrađeno |
436279 | Windstream Services, LLC | Windstream - Okrug Dallas | 160.997,77 dolara | Nagrađeno |
436280 | Telefonska kompanija Marne & Elk Horn | NOFA007 MEH Exira/Aud Rural | 102.918,99 dolara | Nagrađeno |
436285 | Windstream Services, LLC | Windstream - Okrug Henry | 1.503.885,98 dolara | Nagrađeno |
436291 | Windstream Services, LLC | Windstream - Okrug Jefferson | 1.028.694,70 dolara | Nagrađeno |
436293 | Windstream Services, LLC | Windstream - Okrug Keokuk | 807.670,81 dolara | Nagrađeno |
436295 | Windstream Services, LLC | Windstream - okrug Lee | 851.618,95 dolara | Nagrađeno |
436300 | Windstream Services, LLC | Windstream - Okrug Mahaska | - | Nije dodijeljeno |
436301 | Udruženje telekomunikacijskih kooperativa Winnebago | "Optika do doma" udruženja Winnebago Cooperative Telecom Association za područja Manly i Mason City. | 285.107,97 dolara | Nagrađeno |
436305 | Windstream Services, LLC | Windstream - Okrug Marion | 2.141.430,54 dolara | Nagrađeno |
436310 | Telefonska kompanija Cumberland | Cumberland NOFA7 | 2.445.133,86 dolara | Nagrađeno |
436321 | Windstream Services, LLC | Windstream - okrug Monroe | 1.138.937,22 dolara | Nagrađeno |
436332 | Windstream Services, LLC | ong>Windstream - Okrug Tama | 609.048,59 dolara | Nagrađeno |
436338 | Windstream Services, LLC | Windstream - Okrug Union | 466.989,49 dolara | Nagrađeno |
436345 | BTC, Inc. | BTC, Inc. NOFA #007 Projekt izgradnje vlakana #2 | 2.527.958,70 dolara | Nagrađeno |
436464 | Mediacom LLC | Mediacom Iowa NOFA007 | 897.952,16 dolara | Nagrađeno |
436486 | Telefonska kompanija za međusobnu zadrugu farmera | Južni Hancock # 7 | - | Nije dodijeljeno |
436494 | Telefonska kompanija za međusobnu zadrugu farmera | Aspinwall Istok i Jug #7 | - | Nije dodijeljeno |
436501 | Telefonska kompanija za međusobnu zadrugu farmera | Tennant do Hancocka #7 | - | Nije dodijeljeno |
436509 | Telefonska kompanija za međusobnu zadrugu farmera | Dunlap do Dow Cityja #7 | - | Nije dodijeljeno |
436511 | Telefonska kompanija za međusobnu zadrugu farmera | Ruralna Panama #7 | - | Nije dodijeljeno |
436513 | Telefonska kompanija za međusobnu zadrugu farmera | Portsmouth Rural #7 | - | Nije dodijeljeno |
436549 | Butler-Bremer Mutual Telefonska Kompanija | BBC Južni Bremer/Crni Jastreb | 1.255.362,39 dolara | Nagrađeno |
436552 | NEIT usluge | NEIT Rural Postville 1 Gbps and Beyond FTH projekat proširenja | 720.196,44 dolara | Nagrađeno |
436579 | Telefonska kompanija West Liberty | Ruralni zapadni dio Libertyja i zapadni ogranak | 106.426,264 dolara | Nagrađeno |
436619 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 7 aplikacija - Denver | 6.435,84 dolara | Nagrađeno |
436620 | Evertek | Ruralna vlakna Hartleyja | 1.927.255,57 dolara | Nagrađeno |
436621 | Telefonska kompanija Jefferson | 427424-Osnaživanje ruralnih područja Iowe-NOFA #007 | 2.540.259,65 dolara | Nagrađeno |
436623 | Telefonska kompanija West Liberty | Ruralni West Liberty i West Branch, uključujući pogranična područja | 232.169,43 dolara | Nagrađeno |
436624 | Evertek | Ruralna Paullina vlakna | 2.316.704,54 dolara | Nagrađeno |
436625 | Evertek | Ruralna vlakna Primghar | 1.371.541,75 dolara | Nagrađeno |
436638 | Telefonska kompanija Marne & Elk Horn | NOFA007 MEH Proširenje Avokada | 531.947,68 dolara | Nagrađeno |
436639 | Rockwell Cooperative Telephone Association | FTTH projekat Udruženja zadružnih telefonskih kompanija Rockwell u okrugu Cerro Gordo. | 7.334.899,73 dolara | Nagrađeno |
436663 | Van Buren telefonska kompanija, Inc. | Van Buren Telephone Company, Inc. FTTH projekat Birmingham Exchange | - | Nije dodijeljeno |
436666 | Telefonska kompanija Zapadne Iowe | Ruralni okrug Plymouth | 1.719.182,28 dolara | Nagrađeno |
436698 | Telefonska kompanija Zapadne Iowe | Ruralna Washta | 1.931.873,53 dolara | Nagrađeno |
436700 | Telefonska kompanija Zapadne Iowe | Ruralni Čeroki | 721.747,80 dolara | Nagrađeno |
436726 | Evertek | Sioux Rapids Rural Fiber | 2.529.840,00 USD | Nagrađeno |
436727 | Vinton Municipal Communications Utility (dba iVinton) | Proširenje širokopojasnog interneta velike brzine za 2/3. fazu razvoja Anderson Creek Estates i Stoney Arch | - | Nije dodijeljeno |
436731 | LTD Broadband LLC | Projekt Des Moines | - | Nije dodijeljeno |
436733 | Nezavisna telefonska kompanija Clear Lake | Ruralni Mason City FTTH | 2.216.534,95 dolara | Nagrađeno |
436734 | Telefonska zadruga Istočnog Buchanana | EBTC Walker projekat | 518.790,73 dolara | Nagrađeno |
436735 | Evertek | Rana ruralna vlakna | 1.939.933,51 dolara | Nagrađeno |
436736 | Zapadna Iowa Wireless | Proširenje širokopojasnog interneta u sjeverozapadnoj Iowi | 762.889,41 dolara | Nagrađeno |
436737 | Evertek | Melvin Rural Fiber | 974.469,89 dolara | Nagrađeno |
436738 | LTD Broadband LLC | Projekt jugoistočnog područja | - | Nije dodijeljeno |
436739 | Evertek | Ruralna vlakna grada May Cityja | 875.899,30 dolara | Nagrađeno |
436740 | LTD Broadband LLC | Projekt jugoistočnog ugla | - | Nije dodijeljeno |
436741 | Telefonska zadruga Istočnog Buchanana | EBTC linija okruga Buchanan | 38.546,43 dolara | Nagrađeno |
436753 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Merle Hibbs | - | Nije dodijeljeno |
436756 | Telefonska kompanija Harmony | Ruralni FTTP Alta Viste | 679.166,76 dolara | Nagrađeno |
436763 | Poljoprivredna telefonska kompanija | OCIO aplikacija | 834.572,75 dolara | Nagrađeno |
436776 | Telefonska kompanija Harmony | Ruralni Howard FTTP | 848.303,91 dolara | Nagrađeno |
436781 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Collison | - | Nije dodijeljeno |
436786 | Telefonska kompanija Harmony | Ruralni Schley FTTP | 853.806,75 dolara | Nagrađeno |
436796 | Huxleyjeva komunikacijska zadruga | NOFA#7 Huxcomm Story County FTTH - jugozapadni dio | 2.670.668,56 dolara | Nagrađeno |
436800 | Kompanija za međusobnu povezanost Hawkeye | Hawkeye Western Fayette County 1 Gbps and Beyond FTTH proširenje | 1.614.541,11 dolara | Nagrađeno |
436806 | Telefonska kompanija Harmony | Ruralni Cresco FTTP | 723.127,02 dolara | Nagrađeno |
436807 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Haverhill do Marshalltowna | - | Nije dodijeljeno |
436816 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Deponija | 156.674,97 dolara | Nagrađeno |
436871 | F&B komunikacije, Inc. | F&B komunikacije FTTH Rural Durant | 1.834.352,96 dolara | Nagrađeno |
436877 | Cox Communications Omaha, LLC | Cox Communications - NOFA #007 - Koridor autoputa 6 | - | Nije dodijeljeno |
436878 | Cox Communications Omaha, LLC | Cox Communications - NOFA #007 - N I-80 | - | Nije dodijeljeno |
436895 | Hubbardova kooperativna telefonska asocijacija | Sjeverni Hubbard FTTH | 708.884,40 dolara | Nagrađeno |
436898 | ImOn Communications, LLC | NOFO #7 Iowa City Hub 21-04 kabinet U | - | Nije dodijeljeno |
436913 | Udruženje telefonskih zadruga CML | Cherokee Northeast Rural FTTH | 660.793,96 dolara | Nagrađeno |
436917 | Huxleyjeva komunikacijska zadruga | NOFA#7 Huxcomm Okrug Boone FTTH | 923.366,11 dolara | Nagrađeno |
436922 | Huxleyjeva komunikacijska zadruga | NOFA#7 Huxcomm Dallas i okrug Polk zapadno od I35 FTTH | 2.902.038,54 dolara | Nagrađeno |
436925 | Huxleyjeva komunikacijska zadruga | NOFA#7 Huxcomm Okrug Polk Istočno od I35 FTTH | 2.958.763,52 dolara | Nagrađeno |
436927 | Local Internet Service Company, Inc. dba LISCO | NOFA #007 Okrug Jefferson, 6 prelaznih puteva duž obilaznice Glasgowa izvan grada | - | Nije dodijeljeno |
436930 | Kompanija za međusobnu vezu Hawkeye | Hawkeye Projekt proširenja FTTH mreže od 1 Gbps i više u jugoistočnom okrugu Fayette | 914.540,59 dolara | Nagrađeno |
436933 | Kompanija za međusobnu povezanost Hawkeye | Hawkeye Eastern West Union projekat proširenja FTTH mreže od 1 Gbps i više | 46.805,87 dolara | Nagrađeno |
436937 | F&B komunikacije, Inc. | F&B komunikacije FTTH Rural Delmar | 847.387,67 dolara | Nagrađeno |
436940 | F&B komunikacije, Inc. | F&B komunikacije FTTH Rural Bennett | 889.537,92 dolara | Nagrađeno |
436948 | NET širokopojasni internet | Projekt vlakana Holstein | 1.835.793,23 dolara | Nagrađeno |
436949 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 7 aplikacija - Hudson | 1.364.073,60 dolara | Nagrađeno |
436951 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 7 aplikacija - Marshalltown | 2.704.959,48 dolara | Nagrađeno |
436956 | Korporacija za komunikaciju Velikih jezera | Projekt proširenja širokopojasnog interneta GLCC-a 2022. godine, područje Spirit Lake Exchange | 2.363.671,75 dolara | Nagrađeno |
436957 | Korporacija za komunikaciju Velikih jezera | Projekt proširenja širokopojasnog interneta GLCC-a 2022. godine, područje Spencer Exchangea | 3.848.957,77 dolara | Nagrađeno |
436960td> | Estherville Communications LLC | Ruralna EZ | 4.514.484,90 dolara | Nagrađeno |
436961 | Milford Communications, LLC | Ruralni M | 3.566.402,74 dolara | Nagrađeno |
436963 | Zapadna Iowa Wireless | FTTH projekat zapadne Ajove | 2.801.822,96 dolara | Nagrađeno |
436964 | Telekomunikacijska kompanija Heartland iz Iowe | Brda inspiracije | 190.554,47 dolara | Nagrađeno |
436968 | Zapadna Iowa Wireless | Proširenje širokopojasnog interneta u sjeverozapadnoj Iowi, 2. dio | 2.371.975,90 dolara | Nagrađeno |
436981 | Cedar Communications LLC | NOFA #7 - Projekt vlakana područja Buchanan | 326.369,79 dolara | Nagrađeno |
436982 | Router12 Networks LLC | FTTH mreža u području Portlanda | 126.858,37 dolara | Nagrađeno |
436985 | Router12 Networks LLC | FTTH mreža u području Hanforda | 8.658,50 dolara | Nagrađeno |
436986 | Router12 Networks LLC | FTTH u području Cartersvillea | 334.251,60 dolara | Nagrađeno |
