Sadržaj
NAPOMENA: Prozor aplikacije je sada zatvoren.
ZVANIČNO OBAVJEŠTENJE. 9. januar 2026. Odjel za upravljanje objavio je Konačnu obavijest o namjeri dodjele Obavještenja o dostupnosti sredstava (NOFA) #009 za Program grantova za širokopojasni internet Empower Rural Iowa, Fondove za jednakost, pristup i implementaciju širokopojasnog interneta (BEAD). Ova prilika je sada zatvorena.
Preuzmite Konačnu obavijest o namjeri dodjele za NOFA #009
KONAČNI PRIJEDLOG. 24. novembar 2025. NTIA je odobrila konačni prijedlog BEAD-a države Iowa.
Na vrhZnačajne promjene u BEAD-u
Dana 6. juna 2025. godine, Nacionalna uprava za telekomunikacije i informacije (NTIA) izdala je nove smjernice kojima se zahtijevaju promjene programa za jednakost, pristup i implementaciju širokopojasnog interneta (BEAD). PogledajteProgram za jednakost, pristup i implementaciju širokopojasnog interneta (BEAD): Obavještenje o politici restrukturiranja BEAD-a . Ove nove savezne smjernice značajno utiču na Obavještenje o dostupnosti finansiranja BEAD-a države Iowa br. 009 („NOFA 009“).
Značajne promjene u BEAD programu
- Vremenski okvir: Kao što je navedeno u novim smjernicama, podobni subjekti, koji uključuju Iowu, moraju se pridržavati smjernica i podnijeti konačni prijedlog države NTIA-i najkasnije do 4. septembra 2025. godine, što će obavezati državu da završi proces odabira korisnika podgrantova NOFA 009 i da dostavi NTIA-i konačni prijedlog države za BEAD s odabranim korisnicima podgrantova do tog datuma. Nakon toga, savezna vlada će imati 90 dana da procijeni podnesak, a pod pretpostavkom da ne bude kašnjenja u procesu, to će rezultirati potpisivanjem sporazuma o grantu NOFA 009 početkom decembra 2025. godine.
- Tehnološka neutralnost: NTIA usvaja tehnološki neutralan pristup za proces odabira korisnika BEAD podgranta, što znači da sve širokopojasne tehnologije koje ispunjavaju zahtjeve performansi (optička vlakna, kablovski modem, satelit u niskoj Zemljinoj orbiti, zemaljska fiksna bežična mreža) ispunjavaju uslove da se takmiče za svaku kvalifikovanu lokaciju usluge pod jednakim uslovima i prvenstveno na osnovu najnižih ukupnih troškova za saveznu vladu. Prethodna preferencija "prvo optička vlakna" se ukida.
- Ukidanje nekih programskih zahtjeva: Nove savezne smjernice ukidaju određene prethodne BEAD zahtjeve, uključujući poštene radne prakse, razvoj radne snage, lokalnu i plemensku koordinaciju, otvoreni pristup, neutralnost mreže i otpornost na klimatske promjene.
- Rubrike za bodovanje: Kriteriji za bodovanje za odabir korisnika podgrantova su revidirani kako bi se fokusirali isključivo na kvalifikovanu ponudu širokopojasnog interneta na svakoj kvalifikovanoj lokaciji koja se može obezbijediti uz najmanji izdatak federalnih sredstava. Ako su konkurentske prijave za određenu lokaciju unutar 15% od ponude sa najnižom cijenom, tada će se konkurentske prijave ocjenjivati na osnovu bodovanja (1) brzine mreže i drugih tehničkih mogućnosti i (2) brzine implementacije.
- Optimizacija BEAD lokacija: Liste lokacija koje ispunjavaju uslove za BEAD bit će izmijenjene kako bi uključivale lokacije koje više nisu uslužene zbog neizvršenih obaveza ili promjena u područjima usluga u skladu s federalno provedivim obavezama. Osim toga, određenim pružateljima usluga nelicencirane fiksne bežične mreže (ULFW) bit će data prilika da dokažu da su lokacije unutar njihovih mreža trenutno uslužene i da ih treba ukloniti iz uslova za BEAD. Ova ažuriranja bit će uključena u mapu, koja će također biti premještena na najnovije FCC podatke o strukturi i dostupnosti. DOM-DoIT će objaviti ažuriranu mapu i .CSV datoteku s podacima na web stranici prije objavljivanja NOFA 009.
- Opcija usluge s niskim troškovima: Primaoci BEAD grantova moraju ponuditi jednu opciju usluge s niskim troškovima (LCSO) za pretplatnike koji ispunjavaju uslove za FCC-ov Lifeline program. LCSO mora nuditi brzine od najmanje 100/20 Mbps i latenciju od najviše 100 milisekundi. U skladu s novim smjernicama, država neće utvrđivati posebno ograničenje LSCO-a.
- Izmjena početnog prijedloga: Nove smjernice nalažu državama da podnesu pismo kojim se slažu da će se pridržavati novih smjernica i shodno tome pokrenuti svoje procese odabira korisnika podgrantova, umjesto da ažuriraju prethodno podnesene početne prijedloge. Stoga će Iowi biti dostavljeno formalno pismo i da će se pridržavati novih smjernica.
Raspored važnih datuma
Vremenski okvir za Obavještenje o dostupnosti finansiranja #009, uključujući korake i datume, opisan je u nastavku (svi datumi podložni su promjenama):
| VREMENSKI PLAN DODJELE GRANTA | DATUM |
|---|---|
| NOFA #009 Obavještenje prije objavljivanja | 07.09.2025. |
| Konferencija prije prijave | 07/11/2025 |
| Podnošenje pisanih pitanja | 11.07.2025. - 15.07.2025. |
| Odgovori koje je objavio/la | 18.07.2025. |
| Izdavanje NOFA; Otvara se prozor za prihvatanje prijave | 16.07.2025. |
| Rok za prihvatanje prijava/Rok za prijave | 30.07.2025., 17:00 CST |
| Pregled aplikacije završava | 20.08.2025. |
| Preliminarno obavještenje o dodjeli i pregovori o projektu | 30.07.2025. - 20.08.2025. |
| Faza prikupljanja dodatnih podataka | 30.07.2025. - 31.08.2025. |
| Konačna odluka(e) Agencije / Obavještenje o namjeri dodjele (Preliminarno) | 09.02.2025. |
| Procjena rizika | 20.08.2025. - 02.09.2025. |
| Period za javne komentare konačnog prijedloga | 28.08.2025. - 04.09.2025. |
| Podnošenje konačnog prijedloga NTIA-i | 09.04.2025. |
| Faza sanacije | Po potrebi |
| Pregovori i izvršenje ugovora o grantu | Po odobrenju NTIA-e |
Primljene prijave
| KONTROLNI BROJ APLIKACIJE | IME PODNOSILACA ZAHTJEVA | PRIJAVA (KLIKNITE ZA PREUZIMANJE) | IZNOS DODIJELJENIH GRANTA | ZAVRŠNA ODLUKA |
|---|---|---|---|---|
| 629818 | Ace telefonsko udruženje | Projekt Južnog Kantona | 83.880,00 USD | Nagrađeno |
| 629819 | Ace telefonsko udruženje | Projekt Highlandville | 641.050,00 USD | Nagrađeno |
| 629149 | Alpine Communications, LC | ALP_EDGE_2025 | 229.941,19 dolara | Nagrađeno |
| 630173 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W015 | 616.494,99 dolara | Nagrađeno |
| 630185 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W021 | 176.671,10 dolara | Nagrađeno |
| 630187 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W022 | 1.115.292,01 USD | Nagrađeno |
| 630184 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W020 | 631.017,00 USD | Nagrađeno |
| 630182 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W019 | 853.501,02 dolara | Nagrađeno |
| 630170 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W013 | 1.065.113,13 dolara | Nagrađeno |
| 630169 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W012 | 602.087,69 dolara | Nagrađeno |
| 630164 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W007 | 270.376,94 dolara | Nagrađeno |
| 630180 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W018 | 207.134,48 dolara | Nagrađeno |
| 630178 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W016 | 1.025.208,26 dolara | Nagrađeno |
| 630163 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W006 | 882.784,31 dolara | Nagrađeno |
| 630166 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W009 | 1.270.229,20 dolara | Nagrađeno |
| 630167 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W010 | 551.179,34 dolara | Nagrađeno |
| 630157 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W002 | 442.760,44 dolara | Nagrađeno |
| 630179 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W017 | 737.309,38 dolara | Nagrađeno |
| 630156 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W001 | 26.900,59 dolara | Nagrađeno |
| 630158 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W003 | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
| 630159 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W004 | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
| 630161 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W005 | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
| 630165 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W008 | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
| 630172 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W014 | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
| 630188 | AMG Technology Investment Group, LLC dba Nextlink Internet | AMG PERLA - W011 | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
| 629959 | Odbor povjerenika za vodu, električnu energiju i komunikacije Muscatinea | MPW optički produžetak, X61 | 265.230,07 dolara | Nagrađeno |
| 630109 | Odbor povjerenika za vodu, električnu energiju i komunikacije Muscatinea | MPW produžetak vlakana, G28 | 246.218,00 USD | Nagrađeno |
| 630108 | Odbor povjerenika za vodu, električnu energiju i komunikacije Muscatinea | MPW Fiber Extension, Autoput 61 Sjever | 451.293,93 dolara | Nagrađeno |
| 630112 | Odbor povjerenika za vodu, električnu energiju i komunikacije Muscatinea | MPW Fiber Extension, Burlington Road | 349.646,65 dolara | Nagrađeno |
| 629963 | BTC, Inc. | BTC, INC. NOFA #009 PRIJAVA #1 | 5.651.472,17 dolara | Nagrađeno |
| 630698 | BTC, Inc. | BTC, INC. NOFA #009 PRIJAVA #2 | 724.920,48 dolara | Nagrađeno |
| 630241 | Butler-Bremer Mutual Telefonska Kompanija | Ruralna Nashua | 1.359.563,29 dolara | Nagrađeno |
| 630262 | Kompanija za komunikacije Cascade | Prairieburg Rural 2 | 210.769,62 dolara | Nagrađeno |
| 630261 | Kompanija za komunikacije Cascade | Prairieburg Rural 1 | 349.622,58 dolara | Nagrađeno |
| 629756 | Kompanija za komunikacije Cascade | Prairieburg Main | 625.468,44 dolara | Nagrađeno |
| 629119 | Telefonska kompanija Casey Mutual | Audubon West i Coon Rapids North | 919.032,32 dolara | Nagrađeno |
| 630730 | Centralni širokopojasni internet | Centralni širokopojasni internet BEAD Dixon Eldridge | 57.097,51 dolara | Nagrađeno |
| 630593 | Širokopojasni internet u centralnoj Iowi | Centralna Iowa Broadband NOFA 9 | 778.981,06 dolara | Nagrađeno |
| 629330 | Građanska uzajamna telefonska zadruga | Citizens Mutual - Osnovna aplikacija | 2.346.670,99 USD | Nagrađeno |
| 630625 | Građanska uzajamna telefonska zadruga | Citizens Mutual - Farmington | 1.997.475,00 USD | Nagrađeno |
| 630503 | Građanska uzajamna telefonska zadruga | Citizens Mutual - West Monroe | 4.278.312,32 dolara | Nagrađeno |
| 630618 | Građanska uzajamna telefonska zadruga | Citizens Mutual - Hedrick | 1.034.734,56 dolara | Nagrađeno |
| 630490 | Građanska uzajamna telefonska zadruga | Citizens Mutual - Milton | 1.507.050,00 USD | Nagrađeno |
| 628642 | Udruženje zadružnih telefonskih kompanija Coon Valley Inc. | Udruženje zadružnih telefonskih kompanija Coon Valley Inc. NoFA #009 | 1.624.872,50 dolara | Nagrađeno |
| 630408 | Kooperativna telefonska centrala | Kooperativna telefonska centrala FTTH okruga Boone | 293.351,25 dolara | Nagrađeno |
| 629723 | Kooperativna telefonska centrala | tps://drive.google.com/drive/folders/1Pdkq7tAoAotbEuyqUJSuOkAEUH85nzMI?usp=drive_link">Bežična zadružna telefonska centrala okruga Boone | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
| 630543 | Telefonska kompanija Cumberland | NFA 009 cass/adams projekat | 1.561.855,94 dolara | Nagrađeno |
| 630382 | Telefonska kompanija Cumberland | Okrug Adair Nofa 009 | 462.375,35 dolara | Nagrađeno |
| 630715 | Telefonska kompanija Dumont | NOFA #009 Okrug Butler | 1.585.782,78 dolara | Nagrađeno |
| 628856 | F&B komunikacije, Inc. | F&B komunikacije FTTH ruralni okruzi Cedar Clinton i Scott | 210.063,75 dolara | Nagrađeno |
| 630310 | Telefonska kompanija zadružnih farmera u Moultonu, Iowa | FTTH - Okrug Appanoose, IA | 362.275,72 dolara | Nagrađeno |
| 629697 | Poljoprivredna telefonska kompanija | NOFA #009 | 502.777,84 dolara | Nagrađeno |
| 629923 | Poljoprivredna telefonska kompanija | Poljoprivredni telefon - Batavia - NOFA 9 | 2.547.075,00 USD | Nagrađeno |
| 630034 | GigFire d.o.o. | Aplikacija GigFire IA perli | 598.285,57 dolara | Nagrađeno |
| 630026 | Zadružno telefonsko udruženje Grand Mound | BEAD okruga Clinton | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
| 630630 | Grand River Mutual Telephone Corporation | GRM - PERLA | 12.335.026,20 dolara | Nagrađeno |
| 630284 | Guthrie Telekomunikacijska Mreža, Inc. | NOFA #009 | 437.250,00 USD | Nagrađeno |
| 629681 | Telefonska kompanija Harmony | Ruralni Kendalville Fiber to the Place | 689.652,76 dolara | Nagrađeno |
| 629679 | Telefonska kompanija Harmony | Rural Decorah Fiber to the Person | 126.667,21 dolara | Nagrađeno |
| 629682 | Telefonska kompanija Harmony | Rural Howard Fiber do objekta | 900.667,08 dolara | Nagrađeno |
| 630402 | Kompanija za međusobnu povezanost Hawkeye | NOFA 9 Projekt 4 - FTTH projekt od 1 Gbps i više | 0,00 USD | Nagrađeno |
| 630393 | Kompanija za međusobnu povezanost Hawkeye | NOFA 9 Rural Freeport 10 Gbps and Beyond FTTH projekat | 144.160,78 dolara | Nagrađeno |
| 630401 | Kompanija za međusobnu vezu Hawkeye | NOFA 9 Rural Sumner- Eldorado 1 Gbps and Beyond FTTH projekat | 101.552,58 dolara | Nagrađeno |
| 630380 | Kompanija za međusobnu vezu Hawkeye | NOFA 9 Rural Fayette FTTH projekat od 1 Gbps i više | 268.996,08 dolara | Nagrađeno |
| 630221 | Huxleyjeva komunikacijska zadruga | Huxley Communications BEAD aplikacija | 4.353.533,24 dolara | Nagrađeno |
| 630192 | Telefonska kompanija Jefferson | 495794-Osnaživanje ruralnih područja Iowe-NOFA #009-Područje B | 106.206,64 dolara | Nagrađeno |
| 628742 | Telefonska kompanija Jefferson | Osnaživanje ruralne Iowe - NOFA #009 - Područje A | 1.514.666,82 dolara | Nagrađeno |
| 630244 | Kalona Cooperative Telephone Co | Bežična aplikacija KCTC-a | 853.886,93 dolara | Nagrađeno |
| 630242 | Kalona Cooperative Telephone Co | Primjena vlakana | 1.099.543,41 dolara | Nagrađeno |
| 630154 | Little Wapsie Communications, LLC | Little Wapsie Communications, LLC NOFA 009 | 2.137.020,00 USD | Nagrađeno |
| 628959 | Širokopojasni internet na dugim linijama | Širokopojasni internet na dugim linijama - Soldier Iowa | 1.396.727,15 dolara | Nagrađeno |
| 630636 | Širokopojasni internet na dugim linijama | Širokopojasni internet na dugim linijama - Charter Oak | 293.892,59 dolara | Nagrađeno |
| 630634 | Širokopojasni internet na dugim linijama | Širokopojasni internet za duge linije - Moorhead | 1.605.990,75 dolara | Nagrađeno |
| 629671 | Louisa Communications | Louisa Communication BEAD | 609.390,00 USD | Nagrađeno |
| 630001 | Zadružna telefonska kompanija Mabel | Proširenje BEAD-a u Iowi | 712.112,52 dolara | Nagrađeno |
| 628635 | Manning Općinske komunalne usluge | Manning Municipal Utility NOFA 9 Opcija 1 i 2 | 119.387,55 dolara | Nagrađeno |
| 629696 | Manning Općinske komunalne usluge | Manning NOFA 9 Samo opcija 1 | 512.606,49 dolara | Nagrađeno |
| 628816 | Električna zadruga doline Maquoketa | Električna zadruga doline Maquoketa | 5.342.638,86 dolara | Nagrađeno |
| 629727 | Telefonska kompanija Marne & Elk Horn | Sjeverno od Crescent Proširenje #1 (Pott Co.) | 381.669,37 dolara | Nagrađeno |
| 630414 | Telefonska kompanija Mechanicsville | NOFA 9 PERLA FTTH | 424.125,00 USD | Nagrađeno |
| 630436 | Mediacom LLC | P30 | 208.633,80 dolara | Nagrađeno |
| 630431 | Mediacom LLC | P05 | 31.987,00 USD | Nagrađeno |
| 630429 | Mediacom LLC | P02 | 62.051,42 dolara | Nagrađeno |
| 630433 | Mediacom LLC | P13 | 96.178,22 dolara | Nagrađeno |
| 630472 | Mediacom LLC | P69 | 55.221,99 dolara | Nagrađeno |
| 630434 | Mediacom LLC | P15 | 1.123.675,62 dolara | Nagrađeno |
| 630445 | Mediacom LLC | P44 | 1.021.241,40 USD | Nagrađeno |
| 630466 | Mediacom LLC | P55D | 14.233.269,61 dolara | Nagrađeno |
| 630455 | Mediacom LLC | P55B | 4.555.616,90 dolara | Nagrađeno |
| 630444 | Mediacom LLC | P43 | 3.687.106,78 dolara | Nagrađeno |
| 630456 | Mediacom LLC | P55C | 6.191.693,25 dolara | Nagrađeno |
| 630437 | Mediacom LLC | P37 | 1.521.456,56 dolara | Nagrađeno |
| 630471 | Mediacom LLC | P66 | 4.167.171,25 dolara | Nagrađeno |
| 630440 | Mediacom LLC | P41 | 1.991.741,84 dolara | Nagrađeno |
| 630439 | Mediacom LLC | P38 | 1.793.507,49 dolara | Nagrađeno |
| 630452 | Mediacom LLC | P50 | 14.290.722,92 dolara | Nagrađeno |
| 630432 | Mediacom LLC | P08 | 145.578,12 dolara | Nagrađeno |
| 630441 | Mediacom LLC | P42 | 1.461.822,90 dolara | Nagrađeno |
| 630468 | Mediacom LLC | P55F | 16.727.725,34 dolara | Nagrađeno |
| 630467 | Mediacom LLC | P55E | 6.375.741,91 dolara | Nagrađeno |
| 630454 | Mediacom LLC | P55A | 6.479.674,54 dolara | Nagrađeno |
| 630470 | Mediacom LLC | P62 | 7.171.944,21 dolara | Nagrađeno |
| 630430 | Mediacom LLC | P04 | 1.893.594,69 dolara | Nagrađeno |
| 630425 | Mediacom LLC | P01 | 200.071,72 dolara | Nagrađeno |
| 630469 | Mediacom LLC | P60 | 10.127.395,99 USD | Nagrađeno |
| 630453 | Mediacom LLC | P54 | 4.164.516,78 dolara | Nagrađeno |
| 630435 | Mediacom LLC | P27 | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
| 630249 | Telefonska kompanija Mediapolis | MTC - Sjeverni CLEC projekat | 373.350,00 USD | Nagrađeno |
| 630477 | Telefonska kompanija Mediapolis | MTC - NOFA 008 Proširenja | 832.447,19 dolara | Nagrađeno |
| 630193 | Mi-Fiber, d.o.o. | Mi-Fiber, LLC NOFA #009 | 399.290,63 dolara | Nagrađeno |
| 628790 | Centar podataka Srednjeg zapada | MDC IA NOFA009 Proširenje vlakana | 425.719,11 dolara | Nagrađeno |
| 630623 | Centar podataka Srednjeg zapada | MDC IA NOFA009 Nedovoljno opsluženo proširenje optičkih vlakana | 488.708,18 dolara | Nagrađeno |
| 630092 | Miles Communications LLC | Miles Communications Eastern IA Collection | 1.030.894,95 dolara | Nagrađeno |
| 629155 | Nuvera Communications Inc. | Nuvera Aurelia | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
| 629375 | Palmer Mutual telefonska kompanija | Palmer NOFA 9 | 73.587,00 USD | Nagrađeno |
| 629719 | Panora Telekomunikacije, Inc. | Panora NOFA 9 | 1.157.884,85 dolara | Nagrađeno |
| 630062 | Partnerska komunikacijska zadruga | Partner Communications East FTTH | 1.413.289,79 dolara | Nagrađeno |
| 629769 | Partnerska komunikacijska zadruga | Partner Communications South Fiber Project | 1.170.691,57 dolara | Nagrađeno |
| 630045 | Quick Current Iowa, LLC | Brza struja - Iowa Western Iowa BEAD aplikacija | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
| 629595 | Reinbeck telekomunikacijsko preduzeće | RTU Ruralni širokopojasni internet | 318.972,33 dolara | Nagrađeno |
| 628632 | Telefonska kompanija Sharon | Proširenje optičkih vlakana na ruralna područja Johnsona, Louise i okruga Washington | 2.353.539,66 dolara | Nagrađeno |
| 630589 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - Toddville, Feather Ridge, Deer Ridge | 399.381,00 USD | Nagrađeno |
| 630588 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - Južni Eden | 1.214.325,00 USD | Nagrađeno |
| 630581 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - Centralni grad jugozapad | 85.840,00 USD | Nagrađeno |
| 630587 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - NE Taylor Township | 346.664,00 USD | Nagrađeno |
| 630578 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - Centralni gradski sjeverozapad | 985.560,00 USD | Nagrađeno |
| 630584 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - Centralni grad Waubeek | 1.177.965,00 USD | Nagrađeno |
| 628652 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - Istočni centralni grad | 558.660,87 dolara | Nagrađeno |
| 630586 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - Harrison | 1.623.735,00 USD | Nagrađeno |
| 630199 | Korporacija za istraživanje svemira | SpaceX Iowa BEAD aplikacija nije uslužena | 2.504.713,53 dolara | Nagrađeno |
| 630462 | Korporacija za istraživanje svemira | SpaceX Iowa BEAD aplikacija nije dovoljno opslužena | 3.216.959,52 dolara | Nagrađeno |
| 629357 | Sully Telephone Association, Inc. | Pella North | 598.837,00 USD | Nagrađeno |
| 630209 | Webster-Calhoun zadružno telefonsko udruženje | WebCal BEAD projekat | 1.703.475,00 USD | Nagrađenod> |
| 630031 | Wellmanovo zadružno telefonsko udruženje | Wellman Cooperative Telephone Company NOFA 009 | 1.583.550,00 USD | Nagrađeno |
| 629680 | Telefonska kompanija Zapadne Iowe | Seoska Aurelia | 4.358.460,00 USD | Nagrađeno |
| 629835 | Western Iowa Wireless Inc. | WIAW-FWA projekat | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
| 630729 | Western Iowa Wireless Inc. | Western Iowa Wireless - nadogradnja FWA bežične mreže za sjever | 224.748,70 dolara | Nagrađeno |
| 630418 | Western Iowa Wireless Inc. | WIAW - Proširenje bežičnog širokopojasnog interneta | 83.462,08 dolara | Nagrađeno |
| 629130 | Western Iowa Wireless Inc. | FTTP u Zapadnoj Neoli | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
| 629773 | Western Iowa Wireless Inc. | WIAW-Harrison West Fiber | 0,00 USD | Nije dodijeljeno |
Dokumentacija programa
Informacije o procesu prijave za grant, uključujući sve materijale za prijavu, sporazume i informacije o programu, date su u nastavku. Sve prijave za ovaj NOFA moraju se podnijeti elektronskim putem putem Sistema grantova Iowe .
- Konačno obavještenje o namjeri dodjele za NOFA #009 (Objavljeno 9. januara 2026.)
- Obavještenje o namjeri dodjele za NOFA #009 (Objavljeno 4. septembra 2025.)
- Prilog A - Obavještenje o dostupnosti finansiranja #009 (Ažurirano 30. jula 2025.)
- Amandman 2 na Obavještenje o dostupnosti finansiranja #009 (Objavljeno 30. jula 2025.)
- Amandman 1 na Obavještenje o dostupnosti finansiranja #009 (Objavljeno 18. jula 2025.)
- Dodatak 1 NOFA #009 - Pisani odgovori na pitanja (Objavljeno 18. jula 2025.)
- Osnovna prijava za širokopojasne grantove , uključujući
- Prilog B - Radni list projekta
- Prilog C - CPF obrasci
- Prilog D - Plan budžeta
- Prilog E - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (ažurirano 9. januara 2026.)
- Prilog F - Ovjera, ovlaštenje i objavljivanje informacija
- Prilog G - Zahtjev za povjerljivost - Obrazac 22
- Prilog I - Radni list za dizajn bežičnog projekta
- Prilog N - NOFA #009 Obrazac za ažuriranje ESL-a (Objavljeno 18. jula 2025.)
- NOFA #009 Vodič za politike i procedure upravljanja grantovima (Uskoro)
- Slajdovi webinara prije prijave
- Snimanje webinara prije prijave
- Komplet alata za podnosioce zahtjeva
- Opće upute za primjenu
- Kibernetička sigurnost i upravljanje rizicima u lancu snabdijevanja
- NIST - Ključne prakse u upravljanju rizicima u lancu snabdijevanja u sajber okruženju
- NIST - Prakse upravljanja rizicima u lancu snabdijevanja u kibernetičkoj sigurnosti za sisteme i organizacije
- Primjer plana upravljanja rizikom u lancu snabdijevanja
- Primjer plana upravljanja rizicima kibernetičke sigurnosti
- Prethodna provjera zaštite okoliša i historijskih spomenika
- NTIA FirstNet PEIS
- NTIA BMP-ovi i mjere ublažavanja
- Bilješke s konferencije o izdavanju dozvola BEAD-a
- NEPA pregled: Kategorička izuzeća
- DNR - Alat za upravljanje dozvolama i ekološkim pregledom
- SHPO - Pregled historijskih građevina i arheoloških nalazišta u Iowi
- Federalne smjernice za izdavanje dozvola BEAD-a (objavljene 9. januara 2026.)
- Akreditiv i garancije za dobro izvršenje posla
- Raspored plaćanja BEAD-a (Objavljeno 9. januara 2026.)
- BEAD standardna certifikacija (Objavljeno 9. januara 2026.)
- Dokumenti o državnim nagradama
- Nagrada za finansijsku pomoć CD450
- Nagrada za finansijsku pomoć CD451
- Obavještenje o dodjeli ugovora u Iowi (Objavljeno 9. januara 2026.)
- Test brzine
Mapa nagrađenih lokacija
Otvorite NOFA #009 mapu nagrađenih lokacija u novom prozoru
Na vrhMapa podobnosti za širokopojasni internet u Iowi, verzija 6
Otvori lokacije na mapi NOFA #009 u novom prozoru
Preuzimanje podataka o podobnosti lokacije
Na vrh