Table des matières
REMARQUE : la fenêtre d’application est maintenant fermée.
AVIS OFFICIEL. 4 janvier 2022. Le Bureau a annoncé l' avis d'intention d'attribution de l'avis de disponibilité de financement n° 007 , accordant 210 454 219,13 $ au titre du Plan de sauvetage américain pour le développement du haut débit dans l'Iowa. Le 25 octobre 2021, le Bureau a publié l'avis de disponibilité de financement n° 007, ouvrant ainsi la période d'acceptation des demandes pour cet avis de disponibilité de financement.
Téléchargez l'avis d'intention d'attribution du marché NOFA n° 007
Conférence de pré-candidature
Le 14 octobre 2021, le Bureau a tenu une conférence de pré-candidature afin de présenter le programme dans son ensemble, notamment les exigences prescrites par le présent avis d'intention. Les participants ont pu poser des questions à ce moment-là. Les enregistrements vidéo de la conférence de pré-candidature seront publiés dans la section « Vidéos pédagogiques pour les candidats » ci-dessous. La publication aura lieu la semaine du 25 octobre 2021.
RemonterBut
L'objectif de ce NOFA est de solliciter des candidatures de fournisseurs de services de communication pour des projets d'infrastructure haut débit qui auront le plus grand impact global sur la réduction ou l'élimination des zones non desservies ou mal desservies de l'État grâce à l'installation d'infrastructures haut débit. Les fonds de ce cycle de subventions proviennent du Fonds de relance budgétaire des États et des collectivités locales face au coronavirus (CSLFRF) de l'American Rescue Plan Act (« ARPA »), afin de fournir une injection substantielle de ressources pour contribuer à inverser la tendance de la pandémie, à atténuer ses conséquences économiques et à jeter les bases d'une reprise économique forte et équitable.
RemonterConception du programme
Les fonds disponibles pour l'attribution dans le cadre du présent avis d'appel d'offres (NOFA) s'élèvent à 200 000 000 $ et seront distribués aux candidats proposant des projets visant à faciliter l'accès au haut débit à 100/100 ou plus, ou à 100/20 ou plus, dans les zones de service admissibles. Le montant total du CLSFRF pouvant être demandé ne peut excéder 60 % du coût total réel ou initialement estimé du projet (le moins élevé des deux). Remarque : Pour le présent avis d'appel d'offres, le Bureau publie également au préalable la grille d'évaluation du NOFA n° 007, y compris les pondérations à appliquer à chaque catégorie notée. Consultez la grille d'évaluation dans la section « Documentation du projet » pour plus d'informations sur les pondérations attribuées à chaque catégorie notée. Les candidats souhaitant obtenir des notes plus élevées, et ainsi augmenter leurs chances d'obtenir les fonds, sont encouragés à prêter attention à la pondération proposée lors de la conception de leurs projets.
Les demandes doivent être conçues pour fournir un service haut débit du dernier kilomètre aux foyers, écoles et entreprises dans les zones non desservies ou mal desservies, telles que définies dans le 35 CFR § 35.1 (« Foyers et entreprises non desservis et mal desservis »), qui : (1) atteint ou dépasse de manière fiable le haut débit 100/100 ; ou (2) dans les cas où il n'est pas possible, en raison du coût excessif du projet ou de la géographie ou de la topographie de la zone à desservir, de fournir un haut débit 100/100 qui atteint ou dépasse de manière fiable le haut débit 100/20. Les demandes doivent définir un seul projet proposant une vitesse de déploiement de haut débit 100/100 ou plus, ou de haut débit 100/20 ou plus, mais pas les deux au sein d'un même projet.
Pour les projets sans fil, le réseau de liaison sans fil proposé doit être « à l'épreuve du futur », ce qui signifie que le réseau de liaison est capable de faciliter 100/100 ou 100/20, selon le cas, vers chaque foyer, école et entreprise dans la zone du projet à l'achèvement du projet.
Les projets proposant de faciliter le haut débit 100/20 doivent être évolutifs vers 100/100 dans les 3 ans suivant la date d'achèvement du projet.
Les zones de service éligibles ont été déterminées à l'aide de la carte V4, avec une couche de données supplémentaire pour identifier les îlots de recensement dans lesquels aucun fournisseur n'offre de service filaire à des débits supérieurs ou égaux à 25/3, conformément aux exigences du Fonds de relance budgétaire des États et des collectivités locales face au coronavirus établies par le Département du Trésor américain. Les zones de service éligibles seront publiées par le Bureau le 14 octobre 2021 sur ce site web.
La grille de notation a été publiée en conjonction avec la publication préalable du NOFA (voir la documentation du programme) pour permettre aux candidats de tenir compte des points attribués à chaque catégorie lors de la détermination de leur(s) domaine(s) de projet.
RemonterCalendrier des dates importantes
Le calendrier de l'Avis de disponibilité de financement n° 007, y compris les étapes et les dates, est décrit ci-dessous (toutes les dates sont susceptibles d'être modifiées) :
CALENDRIER DE LA SUBVENTION | DATE |
---|---|
Avis de prépublication NOFA #007 | 11/10/2021 |
Conférence de pré-candidature | 14/10/2021, 14h00 HAC |
Zones de service éligibles publiées en ligne | 14/10/2021 |
Questions écrites à remettre avant le | 22/10/2021 |
Réponses publiées par | 25/10/2021 |
Ouverture de la fenêtre d'acceptation des candidatures | 25/10/2021 |
Clôture de la période d'acceptation des candidatures/Date limite de dépôt des candidatures | 22/11/2021, 17h00 CST |
Fin de l'examen des candidatures | 31/12/2021 |
Décision(s) finale(s) de l'Agence/Avis d'intention d'attribution | 01/04/2022 |
Négociations et exécution de l'accord de subvention | 28/02/2022 |
Candidatures reçues
188 demandes ont été considérées comme soumises en réponse à l'avis d'intention d'attribution n° 007. Les versions publiques expurgées de chaque demande sont disponibles ci-dessous. Dans la colonne « Demande », cliquez sur le lien pour télécharger un fichier zip contenant la version publique de la demande. La colonne « Disposition finale » du tableau ci-dessous indique le statut final de l'attribution. Si un candidat a reçu une attribution du Bureau suite à l'avis d'intention d'attribution pour cette opportunité lors de la publication finale, cette colonne sera marquée comme « Attribuée ».
NUMÉRO DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION | NOM DU DEMANDEUR | APPLICATION (CLIQUEZ POUR TÉLÉCHARGER) | FONDS ACCORDÉS | DISPOSITION FINALE |
---|---|---|---|---|
433329 | Association téléphonique Sully, Inc. | PROJET FTTH RURAL SUD | 103 530,90 $ | Récompensé |
433340 | Compagnie de téléphone Sharon | Arbre solitaire rural / Bord de rivière | 3 240 833,70 $ | Récompensé |
433378 | LTD Broadband LLC | Projet de réseau à large bande du Nord-Est | - | Non attribué |
433385 | Coopérative électrique Allamakee-Clayton, Inc. | Sud-Ouest rural d'Allamakee | 2 785 347,40 $ | Récompensé |
433443 | Reasnor Telephone Company, LLC | Reasnor Telephone Company, LLC - Demande n° 409811 - Programme de subventions pour le haut débit | 275 964,27 $ | Récompensé |
433488 | Compagnie de téléphone coopérative de South Slope | Projet FTTP rural de Solon | 1 214 229,96 $ | Récompensé |
433498 | Association coopérative de téléphonie de Coon Valley INC. | Stuart rural, Iowa | 2 729 112,55 $ | Récompensé |
433524 | Coopérative électrique Allamakee-Clayton, Inc. | Dorchester rural | 272 468,64 $ | Récompensé |
433530 | Coopérative électrique Allamakee-Clayton, Inc. | Sud-Est rural de Winneshiek | - | Non attribué |
433542 | Omnitel Communications, INC. | Extension du réseau FTTH rural d'OmniTel | 2 735 120,65 $ | Récompensé |
433551 | Services publics municipaux d'Indianola | Indianola Nord | 137 082,24 $ | Récompensé |
433553 | Services publics municipaux d'Indianola | Indianola Sud | 477 025,20 $ | Récompensé |
433561 | Services publics municipaux de Manning | Gray Rural | 144 059,61 $ | Récompensé |
433571 | Platinum Connect, LLC | WC ruraux | 4 103 678,93 $ | Récompensé |
433734 | Corn Belt Telephone Company, Inc. | Projet d'extension du réseau de fibre optique rural du comté de Sac | 1 762 807,48 $ | Récompensé |
433769 | Association téléphonique Sully, Inc. | PROJET FTTH RURAL NORD | 204 606,00 $ | Récompensé |
433830 | Kalona Coopérative Téléphonique Co | Comté rural de Washington | 1 576 757,93 $ | Récompensé |
433833 | Kalona Coopérative Téléphonique Co | Autoroute 92 Ainsworth | 9 712,44 $ | Récompensé |
433842 | Compagnie de téléphone de Scranton | Ralston | 533 298,35 $ | Récompensé |
433944 | Compagnie de téléphone Blue Earth Valley | Projet d'extension de la fibre optique dans la région rurale de Stevens | 156 663,60 $ | Récompensé |
433976 | Compagnie de téléphone Harmony | FTTP de l'est de Winneshiek | 5 029 323,15 $ | Récompensé |
434051 | TÉLÉPHONE MUTUELLE DU COMTÉ DE SAC | BATTLE CREEK RURAL HAUT DÉBIT | 1 726 885,72 $ | Récompensé |
434159 | Coopérative téléphonique mutuelle des citoyens | Projet de fibre optique jusqu'aux locaux du comté de West Wapello | 2 785 251,84 $ | Récompensé |
434169 | TÉLÉPHONE DE LA COOPÉRATIVE AGRICOLE | Extension du haut débit à Clutier | 471 880,92 $ | Récompensé |
434172 | Compagnie de téléphone de Minburn | Extension du réseau haut débit rural d'Adel-Dallas Center North | 1 807 968,10 $ | Récompensé |
434180 | Compagnie de téléphone de Minburn | Extension du réseau haut débit rural de Perry | 3 010 538,45 $ | Récompensé |
434181 | Compagnie de téléphone de Minburn | Extension du réseau haut débit rural de South Adel | 874 400,00 $ | Récompensé |
434189 | Interstate Cablevision, LLC | Extension du réseau FTTH rural d'Interstate Cablevision | 5 134 343,16 $ | Récompensé |
434210 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projet d'agrandissement de Toddville Nord | 602 100,006 $ | Récompensé |
434213 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projet d'agrandissement de Toddville Sud | 253 800,00 $ | Récompensé |
434214 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projet d'agrandissement de Midway | 143 545,73 $ | Récompensé |
434215 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projet d'agrandissement de Midway Est | 461 773,25 $ | Récompensé |
434216 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projet d'agrandissement du centre-sud-est de Center Point | 722 750,00 $ | Récompensé |
434217 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projet d'agrandissement de Center Point Northwest | 436 200,00 $ | Récompensé |
434218 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projet d'agrandissement de Center Point South | 373 200,00 $ | Récompensé |
434219 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projet d'agrandissement d'Alice | 906 745,27 $ | Récompensé |
434220 | Shellsburg Cablevision, Inc | Projet d'agrandissement du centre-ville ouest | 658 916,64 $ | Récompensé |
434221 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projet d'expansion de Troy Sud-Est | 310 174,91 $ | Récompensé |
434222 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projet d'agrandissement de Vinton Nord | 611 392,92 $ | Récompensé |
434224 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projet d'expansion de Vinton Nord-Est | 647 100,00 $ | Récompensé |
434225 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Projet d'agrandissement de Vinton Est | 377 068,50 $ | Récompensé |
434226 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Vinsur le projet d'expansion sud | 1 484 968,59 $ | Récompensé |
434231 | Association coopérative de téléphonie de Grand Mound | Extension du réseau haut débit de Welton | 381 423,90 $ | Récompensé |
434232 | Association coopérative de téléphonie de Grand Mound | Extension du réseau haut débit de DeWitt South | 268 800,00 $ | Récompensé |
434349 | Casey Mutual Telephone Co | Projet de fibre optique Bayard de Casey Mutual | 3 343 329,75 $ | Récompensé |
434365 | Western Iowa Wireless | Expansion du haut débit dans l'ouest de l'Iowa | 836 917,70 $ | Récompensé |
434626 | Nuvera Communications Inc | Aurelia Centre-Sud | 158 754,97 $ | Récompensé |
435008 | Compagnie de téléphone Dumont | Comté de Butler Sud et Comté de Franklin Est NOFA 7 | 6 186 020,74 $ | Récompensé |
435015 | Groupe de communication Mahaska/MCG | Comté de Mahaska | 3 645 215,09 $ | Récompensé |
435016 | Services municipaux de Coon Rapids | Demande de subvention pour le haut débit CRMU NOFA#7 | 584 239,78 $ | Récompensé |
435051 | Services publics Waverly | Comté rural de Bremer | 1 525 159,23 $ | Récompensé |
435064 | Compagnie de téléphone de West Liberty | West Liberty, West Branch, Rochester | 285 951,92 $ | Récompensé |
435262 | IAMO Communications, Inc. | Page County Wired | 1 466 656,88 $ | Récompensé |
435437 | Coopérative de communication Panora | Construction n°1 de Raccoon River | 967 360,26 $ | Récompensé |
435467 | Association coopérative téléphonique de Wellman | Construction FTTP Wellman | 165 580,99 $ | Récompensé |
435531 | Services publics municipaux d'Osage | Projet de fibre rurale Orchard | - | Non attribué |
435603 | WTC Communications, Inc. | Fibre rurale jusqu'au domicile | 2 053 637,69 $ | Récompensé |
435606 | Compagnie de téléphone Readlyn | Readlyn Ouest | 1 147 200,00 $ | Récompensé |
435652 | Great Lakes Communication Corp | Projet d'extension du réseau haut débit GLCC 2022, zone d'échange de Lake Park | 2 142 653,93 $ | Récompensé |
435704 | Téléphone de Rock Port | Projet de fibre optique MDC du comté de Fremont | 299 797,20 $ | Récompensé |
435721 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Steamboat Rock rural du comté de Hardin, NE | 299 797,20 $ | Récompensé |
435734 | Compagnie de téléphone mutuelle des agriculteurs et des commerçants | Projet de fibre optique rurale de Brighton pour le nord-est du comté de Jefferson | 1 291 671,84 $ | Récompensé |
435761 | Cox Communications Omaha, LLC | 435761 - Cox Communications - NOFA #007 - S I-880 | - | Non attribué |
435795 | Natel | Demande 500/300 du comté d'Appanoose | 257 150,86 $ | Récompensé |
435799 | Compagnie de téléphone des agriculteurs | La fibre optique jusqu'au domicile en milieu rural à Libertyville | 301 200,00 $ | Récompensé |
435811 | Coopérative de communication Panora | Construction n° 2 de Raccoon River | 1 126 548,36 $ | Récompensé |
435812 | Coopérative de communication Panora | Construction n° 3 de Raccoon River | 1 148 188,86 $ | Récompensé |
435814 | Coopérative de communication Panora | Construction n° 4 de Raccoon River | 2 346 112,86 $ | Récompensé |
435820 | BTC, Inc. | BTC, Inc. NOFA n° 007 Projet de construction de fibre optique n° 1 | 4 027 665,86 $ | Récompensé |
435823 | Compagnie de téléphone coopérative de South Slope | Projet FTTP rural n° 2 de South Slope | - | Non attribué |
435827 | Association téléphonique de l'ouest de l'Iowa | Extension FTTP de WiaTel | 1 398 069,69 $ | Récompensé |
435866 | Casey Mutual Telephone Co | Projet de fibre optique Audubon de Casey Mutual | 2 313 899,33 $ | Récompensé |
435868 | Casey Mutual Telephone Co | Projet de fibre Fontanelle de Casey Mutual | 285 730,27 $ | Récompensé |
435884 | Association mutuelle téléphonique de Woolstock | Projet Williams Broadband | 384 823,90 $ | Récompensé |
435915 | Société coopérative de téléphone moderne | Projet FTTP de West Parnell | 115 917,60 $ | Récompensé |
435923 | Coopérative téléphonique de Dunkerton | Demande NOFA n° 7 de la coopérative téléphonique de Dunkerton | 191 128,80 $ | Récompensé |
435928 | Société coopérative de téléphone moderne | Projet FTTP du comté de Keokuk | 3 454 217,76 $ | Récompensé |
435984 | La compagnie de téléphone Wyoming Mutual | Ambre | 145 471,54 $ | Récompensé |
436012 | La compagnie de téléphone de Preston | Extension du réseau haut débit par fibre optique du comté de Clinton | 1 939 681,66 $ | Récompensé |
436021 | Alpine Communications, LC | Alpine Communications - Réseau FTTP rural de Wadena-Volga-Strawberry Point : NOFA #007 | 4 004 485,24 $ | Récompensé |
436022 | Coopérative téléphonique mutuelle des citoyens | Projet de fibre optique jusqu'aux locaux du comté de Wapello Nord-Est | 3 590 816,98 $ | Récompensé |
436028 | Association coopérative des communications du Nord-Ouest | Zone de fibre optique NWL | 58 479,42 $ | Récompensé |
436066 | La Royal Telephone Company | Royal NOFA #7 | 1 066 054,96 $ | Récompensé |
436101 | Association coopérative des communications du Nord-Ouest | Zone de fibre BDE | - | Non attribué |
436110 | Association coopérative des communications du Nord-Ouest | Zone de fibre optique OTN | 125 058,35 $ | Récompensé |
436117 | Association coopérative des communications du Nord-Ouest | Zone de fibre MP | 50 919,80 $ | Récompensé |
436120 | Association coopérative des communications du Nord-Ouest | Zone de fibre optique AYR | 101 302,99 $ | Récompensé |
436123 | Association coopérative des communications du Nord-Ouest | Zone de fibre GLM | 261 779,40 $ | Récompensé |
436159 | Conseil d'administration de l'eau, de l'électricité et des communications de la ville de Muscatine, Iowa | Projet de fibre optique rurale MPW n° 2 | 623 688,60 $ | Récompensé |
436207 | Compagnie de téléphone Marne & Elk Horn | NOFA007 MEH Neola/Tri | - | Non attribué |
436213 | LTD Broadband LLC | Projet du centre-nord de l'Iowa | - | Non attribué |
436224 | Windstream Services, LLC | Windstream - Comté d'Appanoose | 1 160 837,14 $ | Récompensé |
436225 | Compagnie de téléphone Marne & Elk Horn | NOFA007 MEH Minden rural | - | Non attribué |
436257 | Windstream Services, LLC | Windstream - Comté de Clinton | 1 681 135,99 $ | Récompensé |
436279 | Windstream Services, LLC | Windstream - Comté de Dallas | 160 997,77 $ | Récompensé |
436280 | Compagnie de téléphone Marne & Elk Horn | NOFA007 MEH Exira/Aud Rural | 102 918,99 $ | Récompensé |
436285 | Windstream Services, LLC | Windstream - Comté de Henry | 1 503 885,98 $ | Récompensé |
436291 | Windstream Services, LLC | Windstream - Comté de Jefferson | 1 028 694,70 $ | Récompensé |
436293 | Windstream Services, LLC | Windstream - Comté de Keokuk | 807 670,81 $ | Récompensé |
436295 | Windstream Services, LLC | Windstream - Comté de Lee | 851 618,95 $ | Récompensé |
436300 | Windstream Services, LLC | Windstream - Comté de Mahaska | - | Non attribué |
436301 | Association coopérative des télécommunications de Winnebago | Fibre jusqu'au domicile de la Winnebago Cooperative Telecom Association dans les régions de Manly et Mason City. | 285 107,97 $ | Récompensé |
436305 | Windstream Services, LLC | Windstream - Comté de Marion | 2 141 430,54 $ | Récompensé |
436310 | Compagnie de téléphone de Cumberland | Cumberland NOFA7 | 2 445 133,86 $ | Récompensé |
436321 | Windstream Services, LLC | Windstream - Comté de Monroe | 1 138 937,22 $ | Récompensé |
436332 | Windstream Services, LLC | Windstream - Comté de Tama | 609 048,59 $ | Récompensé |
436338 | Windstream Services, LLC | Windstream - Comté d'Union | 466 989,49 $ | Récompensé |
436345 | BTC, Inc. | BTC, Inc. NOFA n° 007 Projet de construction de fibre optique n° 2 | 2 527 958,70 $ | Récompensé |
436464 | Mediacom LLC | Mediacom Iowa NOFA007 | 897 952,16 $ | Récompensé |
436486 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | South Hancock n° 7 | - | Non attribué |
436494 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | Aspinwall Est et Sud #7 | - | Non attribué |
436501 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | Tennant à Hancock #7 | - | Non attribué |
436509 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | Dunlap à Dow City #7 | - | Non attribué |
436511 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | Panama Rural #7 | - | Non attribué |
436513 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | Portsmouth Rural #7 | - | Non attribué |
436549 | Compagnie de téléphone mutuelle Butler-Bremer | BBC South Bremer/Black Hawk | 1 255 362,39 $ | Récompensé |
436552 | Services NEIT | Projet d'extension FTH 1 Gbps et plus de NEIT Rural Postville | 720 196,44 $ | Récompensé |
436579 | Compagnie de téléphone de West Liberty | Rural West Liberty et West Branch | 106 426,264 $ | Récompensé |
436619 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - Demande NOFA 7 - Denver | 6 435,84 $ | Récompensé |
436620 | Evertek | Fibre rurale de Hartley | 1 927 255,57 $ | Récompensé |
436621 | Compagnie de téléphone Jefferson | 427424-Autonomiser les zones rurales de l'Iowa-NOFA #007 | 2 540 259,65 $ | Récompensé |
436623 | Compagnie de téléphone de West Liberty | Rural West Liberty et West Branch, y compris les zones limitrophes | 232 169,43 $ | Récompensé |
436624 | Evertek | Fibre rurale de Paullina | 2 316 704,54 $ | Récompensé |
436625 | Evertek | Fibre rurale de Primghar | 1 371 541,75 $ | Récompensé |
436638 | Compagnie de téléphone Marne & Elk Horn | NOFA007 MEH Avoca Expansion | 531 947,68 $ | Récompensé |
436639 | Association coopérative téléphonique de Rockwell | Projet FTTH de la Rockwell Cooperative Telephone Association dans le comté de Cerro Gordo. | 7 334 899,73 $ | Récompensé |
436663 | Compagnie de téléphone Van Buren, Inc. | Projet FTTH de la centrale téléphonique de Birmingham de Van Buren Telephone Company, Inc. | - | Non attribué |
436666 | Compagnie de téléphone de l'ouest de l'Iowa | Comté rural de Plymouth | 1 719 182,28 $ | Récompensé |
436698 | Compagnie de téléphone de l'ouest de l'Iowa | Washta rural | 1 931 873,53 $ | Récompensé |
436700 | Compagnie de téléphone de l'ouest de l'Iowa | Cherokee rural | 721 747,80 $ | Récompensé |
436726 | Evertek | Fibre rurale de Sioux Rapids | 2 529 840,00 $ | Récompensé |
436727 | Service public de communications municipales de Vinton (dba iVinton) | Extension du réseau haut débit pour les phases 2 et 3 du projet de développement d'Anderson Creek Estates et de Stoney Arch | - | Non attribué |
436731 | LTD Broadband LLC | Projet Des Moines | - | Non attribué |
436733 | Compagnie de téléphone indépendante de Clear Lake | FTTH dans la zone rurale de Mason City | 2 216 534,95 $ | Récompensé |
436734 | Coopérative téléphonique d'East Buchanan | Projet Walker de l'EBTC | 518 790,73 $ | Récompensé |
436735 | Evertek | Fibre rurale primitive | 1 939 933,51 $ | Récompensé |
436736 | Western Iowa Wireless | Extension du haut débit dans le nord-ouest de l'Iowa | 762 889,41 $ | Récompensé |
436737 | Evertek | Fibre rurale Melvin | 974 469,89 $ | Récompensé |
436738 | LTD Broadband LLC | Projet de la zone sud-est | - | Non attribué |
436739 | Evertek | Fibre rurale de May City | 875 899,30 $ | Récompensé |
436740 | LTD Broadband LLC | Projet d'angle sud-est | - | Non attribué |
436741 | Coopérative téléphonique d'East Buchanan | Ligne EBTC du comté de Buchanan | 38 546,43 $ | Récompensé |
436753 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Merle Hibbs | - | Non attribué |
436756 | Compagnie de téléphone Harmony | Alta Vista rurale FTTP | 679 166,76 $ | Récompensé |
436763 | Compagnie de téléphone des agriculteurs | Demande d'OCIO | 834 572,75 $ | Récompensé |
436776 | Compagnie de téléphone Harmony | FTTP rural de Howard | 848 303,91 $ | Récompensé |
436781 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Collision | - | Non attribué |
436786 | Compagnie de téléphone Harmony | FTTP rural de Schley | 853 806,75 $ | Récompensé |
436796 | Coopérative de communication Huxley | NOFA n° 7 Huxcomm Story County FTTH - Section sud-ouest | 2 670 668,56 $ | Récompensé |
436800 | Société d'interconnexion Hawkeye | Extension FTTH 1 Gbit/s et plus dans le comté de Fayette occidental de Hawkeye | 1 614 541,11 $ | Récompensé |
436806 | Compagnie de téléphone Harmony | Cresco rural FTTP | 723 127,02 $ | Récompensé |
436807 | Heart of Iowa Ventures, LLC | De Haverhill à Marshalltown | - | Non attribué |
436816 | Heart of Iowa Ventures, LLC | décharge | 156 674,97 $ | Récompensé |
436871 | F&B Communications, Inc. | F&B Communications FTTH Rural Durant | 1 834 352,96 $ | Récompensé |
436877 | Cox Communications Omaha, LLC | Cox Communications - Avis de modification no 007 - Corridor de l'autoroute 6 | - | Non attribué |
436878 | Cox Communications Omaha, LLC | Cox Communications - NOFA #007 - N I-80 | - | Non attribué |
436895 | Association coopérative téléphonique Hubbard | FTTH de North Hubbard | 708 884,40 $ | Récompensé |
436898 | ImOn Communications, LLC | NOFO #7 Iowa City Hub 21-04 armoire U | - | Non attribué |
436913 | Association coopérative téléphonique CML | FTTH rural du nord-est de Cherokee | 660 793,96 $ | Récompensé |
436917 | Coopérative de communication Huxley | NOFA n° 7 Huxcomm, FTTH du comté de Boone | 923 366,11 $ | Récompensé |
436922 | Coopérative de communication Huxley | NOFA#7 Huxcomm Dallas et comté de Polk à l'ouest de l'I35 FTTH | 2 902 038,54 $ | Récompensé |
436925 | Coopérative de communication Huxley | NOFA n° 7 Huxcomm Comté de Polk à l'est de l'I35 FTTH | 2 958 763,52 $ | Récompensé |
436927 | Société de services Internet locale, Inc. dba LISCO | NOFA n° 007 Comté de Jefferson, 6 CB le long de Glasgow à l'extérieur de la rocade | - | Non attribué |
436930 | Société d'interconnexion Hawkeye | Projet d'extension FTTH Hawkeye Southeastern Fayette County 1 Gbps et plus | 914 540,59 $ | Récompensé |
436933 | Société d'interconnexion Hawkeye | Projet d'extension FTTH Hawkeye Eastern West Union 1 Gbit/s et plus | 46 805,87 $ | Récompensé |
436937 | F&B Communications, Inc. | Communications F&B FTTH Rural Delmar | 847 387,67 $ | Récompensé |
436940 | F&B Communications, Inc. | Communications F&B FTTH Rural Bennett | 889 537,92 $ | Récompensé |
436948 | NET haut débit | Projet de fibre Holstein | 1 835 793,23 $ | Récompensé |
436949 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - Demande NOFA 7 - Hudson | 1 364 073,60 $ | Récompensé |
436951 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - Demande NOFA 7 - Marshalltown | 2 704 959,48 $ | Récompensé |
436956 | Great Lakes Communication Corp | Projet d'extension du réseau haut débit GLCC 2022, zone d'échange de Spirit Lake | 2 363 671,75 $ | Récompensé |
436957 | Great Lakes Communication Corp | Projet d'extension du réseau haut débit GLCC 2022, zone d'échange de Spencer | 3 848 957,77 $ | Récompensé |
436960 | Estherville Communications LLC | CE rurale | 4 514 484,90 $ | Récompensé |
436961 | Milford Communications, LLC | Rural M | 3 566 402,74 $ | Récompensé |
436963 | Western Iowa Wireless | Projet FTTH dans l'ouest de l'Iowa | 2 801 822,96 $ | Récompensé |
436964 | Société de télécommunications Heartland de l'Iowa | Collines d'inspiration | 190 554,47 $ | Récompensé |
436968 | Western Iowa Wireless | Extension du haut débit dans le nord-ouest de l'Iowa, partie 2 | 2 371 975,90 $ | Récompensé |
436981 | Cedar Communications LLC | NOFA n° 7 - Projet de fibre optique dans la région de Buchanan | 326 369,79 $ | Récompensé |
436982 | Router12 Networks LLC | FTTH dans la région de Portland | 126 858,37 $ | Récompensé |
436985 | Router12 Networks LLC | FTTH dans la région de Hanford | 8 658,50 $ | Récompensé |
436986 | Router12 Networks LLC | FTTH dans la région de Cartersville | 334 251,60 $ | Récompensé |
436987 | Router12 Networks LLC | FTTH dans la région de Burchinal | 66 378,14 $ | Récompensé |
436988 | Router12 Networks LLC | FTTH dans la région de Swaledale | 226 649,70 $ | Récompensé |
436989 | Compagnie de téléphone de Mechanicsville | Mechanicsville Sud | 510 957,45 $ | Récompensé |
436992 | Router12 Networks LLC | FTTH dans la région de Toeterville | 169 623,60 $ | Récompensé |
436993 | Router12 Networks LLC | FTTH dans la région de Bradford | 308 496,00 $ | Récompensé |
436994 | Natel | Demande 500/300 du comté de Jefferson/Henry | 2 251 650,00 $ | Récompensé |
436996 | Compagnie de téléphone de Mechanicsville | Mechanicsville Nord | 1 459 458,14 $ | Récompensé |
Documentation du programme
Vous trouverez ci-dessous des informations sur le processus de demande de subvention, y compris tous les documents de candidature, les accords et les informations sur le programme. Toutes les demandes soumises dans le cadre de cet avis de candidature doivent être soumises électroniquement via le système de subventions de l'Iowa , dans le cadre de l'opportunité de financement n° 427424. Remarque : Les pièces justificatives non répertoriées ici seront fournies ultérieurement, au plus tard à l'ouverture de la période d'acceptation des candidatures, le 25 octobre 2021. Certaines pièces justificatives pourront être mises à jour après la prépublication. Les mises à jour de la documentation du programme pourront être identifiées par des amendements publiés par le Bureau ou mentionnées dans la liste ci-dessous.
- Avis d'intention d'attribution pour le NOFA n° 007
- Addendum n° 3 au NOFA n° 007
- Addendum n° 2 à l'avis d'intention n° 007 - Réponses écrites aux questions
- Addendum n° 1 à l'avis d'intention no 007 - Grille de notation
- Annexe A - Avis de disponibilité de financement
- Demande de subventions pour le haut débit , y compris
- Pièce B - Fiche de travail du projet
- Annexe C - Formulaire CSLFRF
- Pièce D - Plan budgétaire
- Annexe D.1 - Fiche de travail sur l'infrastructure hors ESA (zone de service admissible)
- Annexe E - Accord de subvention
- Annexe F - Certification, autorisation et divulgation d'informations
- Pièce G - Demande de confidentialité - Formulaire 22
- Annexe H - Liste de contrôle des demandes
- Annexe I - Fiche de conception de projet sans fil
- Annexe J - Instructions d'inscription et de demande de subventions de l'Iowa
- Annexe K - Instructions de sélection de projet et d'exportation/importation de données
- Annexe L - Formulaire de tarification des produits
