Table des matières
REMARQUE : La période d'acceptation des candidatures pour cette opportunité a été clôturée à 17 h 00 HAC, le 28 juillet 2021.
Déclaration concernant les références statutaires : Les références sur ce site Web au chapitre 8B du Code de l'Iowa ou à ses sous-parties font référence au chapitre 8B du Code de l'Iowa tel que modifié par les lois de l'Iowa de 2021, House File 848, et tel qu'il sera codifié dans le Code de l'Iowa de 2022.
AVIS OFFICIEL. 14 septembre 2021. Le Bureau a publié l'avis d'intention d'attribution (NOIA) pour l'avis de disponibilité de financement n° 006. Cet avis est disponible ci-dessous. Des informations complémentaires, notamment la liste de tous les documents de candidature reçus, sont également disponibles ci-dessous.
Télécharger l'avis d'intention d'attribution du marché NOFA n° 006
RemonterBut
L'objectif de cet avis d'appel à propositions est de solliciter des candidatures de fournisseurs de services de communication pour des projets d'infrastructure haut débit qui auront le plus grand impact global sur la réduction ou l'élimination des zones non desservies ou mal desservies dans l'État grâce à l'installation d'infrastructures haut débit. Ce cycle de subventions repose sur les nouvelles déterminations des zones de service ciblées, qui seront publiées dans une version actualisée de la carte de disponibilité du haut débit à l'échelle de l'État le 1er juillet 2021. Ces déterminations et cette carte identifient les zones géographiques de l'Iowa où les subventions de ce programme sont disponibles.
RemonterConception du programme
Aux fins du présent NOFA et conformément au chapitre 8B du Code de l'Iowa, les fonds disponibles pour l'attribution au titre du présent NOFA s'élèvent à 97 500 000 $ et seront répartis entre les catégories suivantes :
- 80 % aux projets qui faciliteront le haut débit 100/100 ou plus dans les zones de service ciblées de niveau 1, 2 et 3, ou le haut débit 100/20 ou plus dans les zones de service ciblées de niveau 1.
- 20 % aux projets qui faciliteront le haut débit dans les zones difficiles à desservir.
Le Bureau recherche des propositions de candidats responsables pour fournir le haut débit aux zones de service ciblées dans l'État de l'Iowa à des vitesses minimales de 100/100 ou 100/20, selon le type de niveau.
Le montant total des fonds recherchés dans le cadre du présent NOFA ne peut pas dépasser :
- 75 % du coût total du projet de tout candidat pour l'installation du haut débit 100/100 ou plus rapide dans les TSA de niveau 1 ;
- 50 % du coût total du projet de tout candidat pour l'installation du haut débit 100/100 ou plus rapide dans les TSA de niveau 2 ;
- 35 % du coût total du projet de tout demandeur pour l'installation du haut débit 100/100 ou plus rapide dans les TSA de niveau 3 ; ou
- 50 % du coût total du projet de tout candidat pour l'installation du haut débit 100/20 dans les TSA de niveau 1.
Les demandes doivent définir un seul projet proposant une vitesse de déploiement de 100/100 haut débit ou plus rapide ou de 100/20 haut débit ou plus rapide, mais pas les deux au sein du même projet.
Chaque zone de service ciblée est associée à un type de niveau. Ce niveau est déterminé par les débits existants dans l'îlot de recensement et est reflété dans la carte de disponibilité du haut débit (version 4). Chaque niveau est défini comme suit :
- « Niveau 1 » signifie une vitesse de téléchargement maximale inférieure à 25 mégabits par seconde et une vitesse de téléversement maximale inférieure à trois mégabits par seconde.
- « Niveau 2 » désigne une vitesse de téléchargement minimale supérieure ou égale à 25 mégabits par seconde, mais inférieure à 50 mégabits par seconde. Aucune vitesse de téléversement minimale n'est applicable pour le Niveau 2.
- « Niveau 3 » désigne une vitesse de téléchargement minimale supérieure ou égale à 50 mégabits par seconde, mais inférieure à 80 mégabits par seconde. Aucune vitesse de téléversement minimale n'est applicable pour ce niveau.
Calendrier des dates importantes
Le calendrier de l'Avis de disponibilité de financement n° 006, y compris les étapes et les dates, est décrit ci-dessous (toutes les dates sont susceptibles d'être modifiées) :
CALENDRIER DE LA SUBVENTION | DATE |
---|---|
Avis de prépublication NOFA #006 | 06/11/2021 |
Conférence de pré-candidature | 17/06/2021, 14h00 HAC |
Questions écrites à remettre avant le | 25/06/2021 |
Réponses publiées par | 01/07/2021 |
Ouverture de la fenêtre d'acceptation des candidatures | 01/07/2021 |
Clôture de la période d'acceptation des candidatures/Date limite de dépôt des candidatures | 28/07/2021, 17h00 HAC |
Fin de l'examen des candidatures | 09/01/2021 |
Décision(s) finale(s) de l'Agence/Avis d'intention d'attribution (prévu) | 09/03/2021 |
Négociations et exécution de l'accord de subvention | 17/09/2021 |
Candidatures reçues
178 demandes ont été considérées comme soumises en réponse à l'avis d'intention d'attribution n° 006. Les versions publiques expurgées de chaque demande sont disponibles ci-dessous. Dans la colonne « Demande », cliquez sur le lien pour télécharger un fichier zip contenant la version publique de la demande. La colonne « Disposition finale » du tableau ci-dessous indique le statut final de l'attribution. Si un candidat a reçu une attribution du Bureau suite à l'avis d'intention d'attribution pour cette opportunité lors de la publication finale, cette colonne sera marquée comme « Attribuée ».
NUMÉRO DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION | NOM DU DEMANDEUR | APPLICATION (CLIQUEZ POUR TÉLÉCHARGER) | FONDS ACCORDÉS | DISPOSITION FINALE |
---|---|---|---|---|
414162 | Compagnie de téléphone Van Buren, Inc. | Birmingham Exchange FTTH | — | Non attribué |
414214 | Premier Communications, Inc. | PC (rural) | 7 405 174,31 $ | Récompensé |
414222 | Association téléphonique Sully, Inc. | AMÉNAGEMENT DU FTTH SUD | — | Non attribué |
414439 | Compagnie de téléphone coopérative de South Slope | Projet FTTP rural de Tiffin | 1 037 881,73 $ | Récompensé |
414440 | Compagnie de téléphone coopérative de South Slope | Projet FTTP rural de Solon | — | Non attribué |
414485 | Coopérative électrique Allamakee-Clayton, Inc. | Phase 2 Waukon | — | Non attribué |
414490 | Coopérative électrique Allamakee-Clayton, Inc. | OCIO n° 6 du sud-ouest rural de Waukon | — | Non attribué |
414579 | Association coopérative de téléphonie de Coon Valley Inc. | Projet du lac Diamondhead | — | Non attribué |
414648 | IAMO Communications, Inc. | Projet IAMO Connecting Rural Iowa | 2 942 174,56 $ | Récompensé |
414765 | Evertek | Fibre de Sioux Rapids | — | Non attribué |
414799 | Coopérative de communication Panora | Construction de la rivière Raccoon | — | Non attribué |
414826 | Compagnie de téléphone de Minburn | Extension du réseau haut débit du Dallas Center South | 793 410,60 $ | Récompensé |
414906 | Compagnie de téléphone de Mechanicsville | Mt Vernon Hwy 30 Nord | — | Non attribué |
414939 | Compagnie de téléphone coopérative Mabel | Loupe de chêne | — | Non attribué |
415104 | Compagnie de téléphone de Minburn | Extension du haut débit de Dallas Center North/Adel North | 28 755,64 $ | Récompensé |
415105 | Compagnie de téléphone de Minburn | Extension du réseau haut débit rural de Perry | 23 625,10 $ | Récompensé |
415135 | Spring Grove Communications | Dorchester Rural FTTP | — | Non attribué |
415136 | Compagnie de téléphone Harmony | Chester FTTP | — | Non attribué |
415192 | NEIT Services, LLC | Extension de la fibre optique jusqu'au domicile à 1 Gbit/s et plus dans la zone rurale de Postville (principale) | 2 167 004,19 $ | Récompensé |
415298 | Kalona Coopérative Téléphonique Co | KCTC Rural Ainsworth et autoroute 92 | — | Non attribué |
415329 | Compagnie de téléphone Mediapolis | Projet NOFA #6-2021 | — | Non attribué |
415330 | Services publics de Cedar Falls | Demande de subvention pour les fibres de la CFU 2021 | 2 338 336,60 $ | Récompensé |
415361 | Compagnie de téléphone mutuelle des agriculteurs et des commerçants | Projet des agriculteurs et des commerçants (FarmTel) de Pekin NW Jefferson | 716 011,81 $ | Récompensé |
415403 | Compagnie de téléphone de Central Scott | Extension du réseau haut débit rural de North Scott | 4 280 286,19 $ | Récompensé |
415437 | Association coopérative de téléphonie de Grand Mound | Extension du réseau haut débit de Welton | — | Non attribué |
415449 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | Aspinwall Rural Area Cares #6 Juillet 2021 | 609 539,79 $ | Récompensé |
415451 | Association coopérative de téléphonie de Grand Mound | Extension du réseau haut débit de DeWitt South | — | Non attribué |
415469 | Coopérative téléphonique mutuelle des citoyens | Extension FTTH dans la zone rurale de Davis/Wapello | 1 610 874,73 $ | Récompensé |
415558 | Compagnie de téléphone Sharon | Projet d'arbre solitaire en milieu rural | — | Non attribué |
415593 | TÉLÉPHONE DE LA COOPÉRATIVE AGRICOLE | Projet de fibre optique rurale de Dysart | 2 724 134,40 $ | Récompensé |
415620 | Services publics municipaux de Manning | Manning Rural, route 141 n° et n° 006 | 2 195 220,67 $ | Récompensé |
415621 | Compagnie de téléphone mutuelle Danville | Projet FTTP Lowell/New London | 1 670 925,00 $ | Récompensé |
415627 | Minerva Valley Telephone Co., Inc. | FTTH dans la zone du centre-ville de l'État | — | Non attribué |
415634 | Minerva Valley Telephone Co., Inc. | FTTH dans la région de McCallsburg | — | Non attribué |
415635 | Téléphone Stratford Mutual | Extension du réseau haut débit du centre de l'Iowa 2 | 3 887 962,58 $ | Récompensé |
415734 | Société coopérative de téléphone moderne | FTTP de West Rural Parnell | — | Non attribué |
415759 | Société coopérative de téléphone moderne | Réseau FTTP de la région de Thornburg | — | Non attribué |
415776 | Association téléphonique Ace | FTTH dans les zones rurales de l'Iowa : échanges Harpers Ferry, Ossian, Clermont et Fort Atkinson | 12 165 592,49 $ | Récompensé |
415810 | Omnitel Communications, INC. | Projet FTTH rural d'Omnitel dans le nord de l'Iowa | — | Non attribué |
415893 | Omnitel Communications, INC. | Interstate Cablevision s/n OmniTel, projet FTTH rural | — | Non attribué |
415940 | Communications aux États-Unis | Extension du haut débit dans les zones rurales des comtés de Benton et de Linn | — | Non attribué |
415945 | Association téléphonique coopérative de Lehigh Valley | Projet rural de Fort Dodge | 251 501,00 $ | Récompensé |
415961 | Compagnie de téléphone coopérative Mabel | Ridgeway | — | Non attribué |
416019 | Compagnie de téléphone Marne & Elk Horn | CONSTRUCTION DE FIBRE NEOLA | — | Non attribué |
416056 | Services publics municipaux d'Osage | Projet de fibre de verger | — | Non attribué |
416099 | Cloudburst9 LLC | Programme d'expansion d'urgence du haut débit Keota-Empower dans les zones rurales de l'Iowa (NOFA #006) | — | Non attribué |
416180 | Compagnie de téléphone Readlyn | FTTP Rural Waverly | — | Non attribué |
416193 | Compagnie de téléphone Harmony | Protivin Rural FTTP | — | Non attribué |
416194 | Compagnie de téléphone Harmony | FTTP de l'est de Winneshiek | — | Non attribué |
416377 | Great Lakes Communication Corp | Extension du réseau haut débit GLCC 2021 dans le comté de Dickinson | — | Non attribué |
416413 | Compagnie de téléphone mutuelle Danville | Projet FTTP du comté de Lee | 3 549 250,00 $ | Récompensé |
416436 | TÉLÉPHONE MUTUELLE DU COMTÉ DE SAC | Fibre optique de Battle Creek | — | Non attribué |
416472 | La compagnie de téléphone Wyoming Mutual | Ambre | — | Non attribué |
416536 | Compagnie de téléphone de Scranton | ps://drive.google.com/drive/folders/1j_eLWMxoMHpiiQsDobiT4ZFS4jdNie4m">Projet de subvention ICIO Ralston | — | Non attribué |
416731 | Compagnie de téléphone Marne & Elk Horn | POTT CO/UNDERWOOD RURAL FIBER BUILD - MEH | 4 550 861,64 $ | Récompensé |
416735 | Compagnie de téléphone mutuelle Butler-Bremer | Internet haut débit Butler Ave | — | Non attribué |
416756 | Association coopérative téléphonique de Webster-Calhoun | Projet du centre-nord du comté de Webster | 2 604 458,36 $ | Récompensé |
416764 | Minerva Valley Telephone Co., Inc. | FTTH Hopkins/190e zone | — | Non attribué |
416769 | Compagnie de téléphone mutuelle Butler-Bremer | Extension du réseau haut débit de Bremer | — | Non attribué |
416771 | Compagnie de téléphone mutuelle Butler-Bremer | Extension du haut débit dans les zones rurales de Denver (nord) | — | Non attribué |
417057 | Windstream Services, LLC | Windstream Services - 2021 : Autonomiser les zones rurales de l'Iowa NOFA n° 006 | — | Non attribué |
417061 | Services NEIT | Extension de la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) à 1 Gbit/s et plus dans la zone rurale de Postville (secondaire) | — | Non attribué |
417212 | Evertek | Projet de fibre Holstein (secondaire) | — | Non attribué |
417241 | FiberComm | Section rurale du comté de Plymouth et du comté de North Woodbury à Sioux City | — | Non attribué |
417285 | Evertek | Projet de fibre optique dans le comté rural d'O'Brien | — | Non attribué |
417306 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | Comté de Pott au sud de Hancock HWY 6 Cares #6 Juillet 2021 | — | Non attribué |
417307 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | Intersection des autoroutes 59 et 141 : Entretien n° 6, juillet 2021 | 50 601,00 $ | Récompensé |
417308 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | Portsmouth Cares #6 Juillet 2021 | — | Non attribué |
417309 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | Dow City Dunlap Rural Cares #6 Juillet 2021 | — | Non attribué |
417310 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | Panama Cares #6 Juillet 2021 | — | Non attribué |
417311 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | De Tennant à West Hancock #6 juillet 2021 | — | Non attribué |
417315 | Compagnie de téléphone de Cumberland | Fibre rurale du sud-ouest de l'Iowa | — | Non attribué |
417316 | Compagnie de téléphone Templeton | Demande de subvention de la compagnie de téléphone Templeton | — | Non attribué |
417326 | Casey Mutual Telephone Co | Projet de fibre optique rurale de Casey Mutual | 2 648 200,05 $ | Récompensé |
417344 | Association coopérative des communications du Nord-Ouest | Fibre Rolfe | — | Non attribué |
417349 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Programme de subventions pour le haut débit en milieu rural dans l'Iowa (n° 006) : Projet Haverhill-Marshalltown | — | Non attribué |
417351 | Association coopérative téléphonique de Palo | Extension Palo 2021 | — | Non attribué |
417381 | Alpine Communications, LC | Alpine Communications Rural Elgin Exchange NOFA #006 | 3 292 078,84 $ | Récompensé |
417388 | Alpine Communications, LC | Alpine Communications Osterdock Rural NOFA #006 | 1 699 319,57 $ | Récompensé |
417389 | Alpine Communications, LC | Alpine Communications Elkader Rural Sud-Nord NOFA #006 | 5 468 428,29 $ | Récompensé |
417391 | Alpine Communications, LC | Alpine Communications Elkader Rural South_South NOFA #006 | 4 318 883,67 $ | Récompensé |
417556 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Programme de subventions pour le haut débit dans les zones rurales de l'Iowa : Projet rural du nord-est du comté de Hardin | — | Non attribué |
417564 | Compagnie de téléphone de Mechanicsville | Autoroute Sud 30 Mt Vernon - Lisbonne A | — | Non attribué |
417565 | Compagnie de téléphone de Mechanicsville | Autoroute Sud 30/1 - B | — | Non attribué |
417566 | Compagnie de téléphone de Mechanicsville | Au sud de Buchanan | 78 397,41 $ | Récompensé |
417580 | WTC Communications, Inc. | La fibre jusqu'au domicile | — | Non attribué |
417582 | Premier Communications, Inc. | Premier ministre - Ashton (Rural) | 1 745 433,90 $ | Récompensé |
417789 | Association coopérative des communications du Nord-Ouest | Fibre de Whittemore | — | Non attribué |
417832 | Compagnie de téléphone de Mechanicsville | Autoroute 30 SO E | — | Non attribué |
417834 | Compagnie de téléphone de Mechanicsville | AUTOROUTE 30 NO F | — | Non attribué |
417836 | Mediacom LLC | Anthon, Iowa | — | Non attribué |
417857 | Coopérative téléphonique de Dunkerton | Coopérative téléphonique de Dunkerton NOFA n° 006 | — | Non attribué |
417866 | Service public de communications municipales de Vinton (dba iVinton) | Extension du réseau haut débit pour les phases 2 et 3 du projet de développement d'Anderson Creek Estates et de Stoney Arch | — | Non attribué |
417867 | Compagnie de téléphone coopérative Mabel | Route redondante | — | Non attribué |
417881 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 1 | — | Non attribué |
418094 | Mediacom LLC | Alexandre, Iowa | — | Non attribué |
418095 | Mediacom LLC | Baxter, Iowa | — | Non attribué |
418096 | Mediacom LLC | Birmingham, Iowa | — | Non attribué |
418097 | Mediacom LLC | Bradford, Iowa | — | Non attribué |
418101 | Mediacom LLC | Correctionville, Iowa | — | Non attribué |
418102 | Mediacom LLC | Lac Diamondhead, Iowa | — | Non attribué |
418103 | Mediacom LLC | Donahue, Iowa | — | Non attribué |
418104 | Mediacom LLC | Galva, Iowa | — | Non attribué |
418105 | Mediacom LLC | Gilman, Iowa | — | Non attribué |
418107 | Mediacom LLC | Hambourg, Iowa | — | Non attribué |
418108 | Mediacom LLC | Havelock, Iowa | — | Non attribué |
418109 | Mediacom LLC | Holiday Lake, Iowa | — | Non attribué |
418110 | Mediacom LLC | Kellogg, Iowa | — | Non attribué |
418111 | Mediacom LLC | Melbourne, Iowa | — | Non attribué |
418112 | Mediacom LLC | Reasnor, Iowa | — | Non attribué |
418113 | Mediacom LLC | Rhodes, Iowa | — | Non attribué |
418114 | Mediacom LLC | Rutland, Iowa | — | Non attribué |
418115 | Mediacom LLC | Sioux Rapids, Iowa | — | Non attribué |
418116 | Mediacom LLC | Centre d'État, Iowa | — | Non attribué |
418117 | Mediacom LLC | Stockton, Iowa | — | Non attribué |
418118 | Mediacom LLC | Terril, Iowa | — | Non attribué |
418119 | Mediacom LLC | Truesdale, Iowa | — | Non attribué |
418120 | Mediacom LLC | Wayland, Iowa | — | Non attribué |
418121 | Mediacom LLC | Williams, Iowa | — | Non attribué |
418122 | Mediacom LLC | Wilton, Iowa | — | Non attribué |
418123 | Mediacom LLC | Wiota, Iowa | — | Non attribué |
418146 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company de Moulton IA | Expansion de la fibre optique dans le comté d'Appanoose | — | Non attribué |
418147 | Association coopérative des communications du Nord-Ouest | Projet de fibre optique Northwest General | — | Non attribué |
418171 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 2 | — | Non attribué |
418172 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 3 | — | Non attribué |
418174 | Compagnie de téléphone Farmers Mutual | Investissement en fibre optique dans les zones rurales de Clarinda, Bedford et Corning | — | Non attribué |
418189 | Coopérative de télécommunications de River Valley | Construire pour les habitants des zones rurales de l'Iowa qui ne sont pas desservis | — | Non attribué |
418208 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Programme de subventions pour le haut débit en milieu rural dans l'Iowa (n° 006) - Projet Merle Hibbs | — | Non attribué |
418228 | BTC, Inc. | Projet de construction FTTP de Western Iowa Networks | 15 073 573,81 $ | Récompensé |
418239 | Coopérative téléphonique Terril | Coopérative téléphonique Terril FIBRE 2021 | — | Non attribué |
418242 | Compagnie de téléphone mutuelle des agriculteurs et des commerçants | Projet Brighton des agriculteurs et commerçants (FarmTel) pour le nord-est du comté de Jefferson | — | Non attribué |
418283 | La Royal Telephone Company | Compagnie Royale de Téléphone FIBRE 2021 | — | Non attribué |
418286 | Reasnor Telephone Company, LLC | Reasnor Telephone Company, LLC - Demande n° 409811 - Programme de subventions pour le haut débit | — | Non attribué |
418288 | United States Cellular Corporation | Extension du haut débit 5G dans le comté de Cedar | — | Non attribué |
418304 | Great Lakes Communication Corp | Extension du réseau haut débit GLCC 2021 dans le comté de Clay | — | Non attribué |
418309 | Great Lakes Communication Corp | Extension du réseau haut débit du GLCC en 2021 dans le comté de Buena Vista | — | Non attribué | >
418448 | Téléphone Colo | NOFA#6 Nord-Est rural du Nevada | 60 927,50 $ | Récompensé |
418455 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 4 | — | Non attribué |
418456 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 5 | — | Non attribué |
418457 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 6 | — | Non attribué |
418458 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 7 | — | Non attribué |
418459 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 8 | — | Non attribué |
418460 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 8 | — | Non attribué |
418461 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 10 | — | Non attribué |
418463 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 12 (103) | — | Non attribué |
418465 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 14 (110) | — | Non attribué |
418466 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 15 (113) | — | Non attribué |
418470 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 17 (116) | — | Non attribué |
418471 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 18 (117) | — | Non attribué |
418472 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 19 (118) | — | Non attribué |
418473 | AMG Technology Investment Group, LLC exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Nextlink Internet - NOFA 6 Domaine d'application 20 (119) | — | Non attribué |
418503 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Programme de subventions pour le haut débit en milieu rural dans l'Iowa (n° 006) - Projet Collison | — | Non attribué |
418505 | Corn Belt Telephone Company, Inc. | Projet d'extension du réseau de fibre optique rural du comté de Sac | — | Non attribué |
418507 | Compagnie de téléphone de l'ouest de l'Iowa | Comté rural de Plymouth | 40 344,83 $ | Récompensé |
418572 | Compagnie de téléphone de l'ouest de l'Iowa | Sioux Rapids | — | Non attribué |
418604 | Conseil d'administration de l'eau, de l'électricité et des communications de la ville de Muscatine, Iowa | Projet de fibre optique du comté de Muscatine Est | 547 148,47 $ | Récompensé |
418612 | Association coopérative de téléphonie de Springville | Projet de fibre optique SCTA Northwest | — | Non attribué |
418615 | Compagnie de téléphone Hawkeye | Projet d'extension FTTH 1 Gbps et plus dans la zone rurale d'Arlington | 485 370,40 $ | Récompensé |
418621 | Natel | Projet haut débit Natel 100/100 - Comté de Jefferson | — | Non attribué |
418635 | Compagnie de téléphone Hawkeye | Projet d'extension FTTH 1 Gbps et plus dans la zone rurale de Fayette | 619 365,54 $ | Récompensé |
418636 | Miles Communications LLC | NE Clinton | — | Non attribué |
418637 | Coopérative téléphonique d'East Buchanan | Projet de ligne de comté EBTC | 81 304,12 $ | Récompensé |
418638 | Réseaux Lockridge | Expansion du haut débit à Ringgold et dans le comté d'Union | 289 977,00 $ | Récompensé |
418639 | United States Cellular Corporation | Extension du haut débit 5G dans le comté de Woodbury | — | Non attribué |
418642 | Coopérative téléphonique d'East Buchanan | Projet EBTC Winthrop Town | — | Non attribué |
418643 | Coopérative téléphonique d'East Buchanan | Projet de la ville de Quasqueton de l'EBTC | — | Non attribué |
418645 | Coopérative téléphonique d'East Buchanan | Projet de route Walker de l'EBTC | — | Non attribué |
418647 | Coopérative téléphonique d'East Buchanan | Projet EBTC Walker Town | — | Non attribué |
418728 | Cox Communications Omaha, LLC | Expansion du haut débit dans l'Iowa | — | Non attribué |
418745 | Compagnie de téléphone Hawkeye | Projet d'extension FTTH 1 Gbps et plus dans la zone rurale de Maynard | 2 320 363,48 $ | Récompensé |
418759 | Comelec Services Inc. s'appelant Comelec Internet Services | Modernisation du WT West de Delhi | — | Non attribué |
418795 | Compagnie de téléphone Hawkeye | Projet d'extension FTTH 1 Gbps et plus de Rural West Union | 1 127 300,38 $ | Récompensé |
418813 | Mediacom LLC | CBRS - Iowa Falls | — | Non attribué |
418818 | Mediacom LLC | CBRS - Elgin & West Union | — | Non attribué |
418837 | Comelec Services Inc. s'appelant Comelec Internet Services | Américain du Delaware | — | Non attribué |
418889 | Comelec Services Inc. s'appelant Comelec Internet Services | Nouvelles améliorations de Monti_Anamosa | — | Non attribué |
418897 | Natel | Projet haut débit Natel 100/100 - Henry Co. | — | Non attribué |
418900 | Natel | Projet haut débit Natel 100/100 - Appanoose Co. | — | Non attribué |
Documentation du programme
Vous trouverez ci-dessous des informations sur le processus de demande de subvention, y compris tous les documents de candidature, les accords et les informations sur le programme. Toutes les demandes relatives à cet avis d'appel d'offres doivent être soumises électroniquement via le système de subventions de l'Iowa , dans le cadre de l'opportunité de financement n° 409811 - Programme d'autonomisation des zones rurales de l'Iowa (NOFA n° 006). Remarque : Les pièces jointes mises à jour suite à la publication préalable de l'avis n° 006 sont indiquées ci-dessous. Veuillez télécharger la dernière version de toutes les pièces jointes avant de soumettre une demande au Bureau.
- Avis d'intention d'attribution du marché NOFA n° 006 (publié le 14 septembre 2021)
- Addendum n° 4 à l'avis d'intention n° 006 (publié le 27 juillet 2021)
- Addendum n° 3 à l'avis d'évaluation n° 006 - Grille de notation (publié le 27 juillet 2021)
- Addendum n° 2 au NOFA n° 006
- Addendum n° 1 à l'avis d'intention n° 006 - Questions et réponses écrites
- Annexe A - Avis de disponibilité de financement (mis à jour le 7 juillet 2021)
- Demande de subventions pour le haut débit , y compris
- Pièce B - Fiche de travail du projet
- Annexe C - Formulaire de sources de financement
- Pièce D - Plan budgétaire
- Pièce D.1 - Fiche de travail sur l'infrastructure extérieure à la TSA
- Annexe E – Accord de subvention (mis à jour au 1er juillet 2021)
- Annexe F - Certification, autorisation et divulgation d'informations
- Pièce G - Demande de confidentialité - Formulaire 22
- Annexe H - Liste de contrôle des demandes
- Annexe I - Instructions d'inscription et de demande de subventions de l'Iowa
- Annexe J - Instructions pour la sélection des projets et l'exportation/importation des données (mise à jour - 1er juillet 2021)
- Guide des politiques et procédures de gestion des subventions NOFA n° 006 ( Publié le 28 octobre 2021)
Vidéos pédagogiques pour les candidats
Les vidéos pédagogiques suivantes ont été publiées à l'intention des candidats souhaitant obtenir des informations complémentaires sur le processus de candidature au titre du présent avis d'intention. Remarque : les liens ci-dessous redirigent les utilisateurs vers YouTube.
RemonterCarte des zones récompensées
Voir ci-dessous une carte des zones attribuées en vertu des NOFA #006 et NOFA #007.
Télécharger les zones de récompense NOFA #006
Ouvrir la carte des récompenses dans une nouvelle fenêtre
