Índice
NOTA: La ventana de aceptación de solicitudes para esta oportunidad cerró a las 5:00 p.m. CDT, el 28 de julio de 2021.
Declaración sobre referencias legales: Las referencias en este sitio web al capítulo 8B del Código de Iowa o sus subpartes se refieren al capítulo 8B del Código de Iowa modificado por las Leyes de Iowa de 2021, Archivo de la Cámara 848, y como se codificará en el Código de Iowa de 2022.
AVISO OFICIAL. 14 de septiembre de 2021. La Oficina ha emitido la Notificación de Intención de Adjudicación (NOIA) para el Aviso de Disponibilidad de Fondos n.° 006. La NOIA se encuentra a continuación. También se puede encontrar información adicional, incluyendo una lista de todos los documentos de solicitud recibidos, a continuación.
Descargar Aviso de Intención de Adjudicación para NOFA #006
Volver arribaObjetivo
El propósito de esta Notificación de Financiamiento (NOFA) es solicitar solicitudes de proveedores de servicios de comunicaciones para proyectos de infraestructura de banda ancha que tengan el mayor impacto general en la reducción o eliminación de áreas desatendidas o desatendidas en el estado mediante la instalación de infraestructura de banda ancha. Esta ronda de subvenciones se basa en las determinaciones renovadas del Área de Servicio Objetivo, que se publicarán en una versión actualizada del Mapa Estatal de Disponibilidad de Banda Ancha el 1 de julio de 2021. Estas determinaciones y este mapa identifican las áreas geográficas del estado de Iowa donde hay fondos de subvenciones disponibles bajo este programa.
Volver arribaDiseño del programa
Para los fines de esta NOFA y de acuerdo con el Código de Iowa, capítulo 8B, los fondos disponibles para la adjudicación bajo esta NOFA son de hasta $97,500,000 y se distribuirán en las siguientes categorías:
- 80% a proyectos que facilitarán banda ancha 100/100 o más rápida en áreas de servicio específicas de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, o banda ancha 100/20 o más rápida en áreas de servicio específicas de nivel 1.
- 20% a Proyectos que Facilitarán Banda Ancha en Zonas de Difícil Servicio.
La Oficina está buscando propuestas de solicitantes responsables para proporcionar banda ancha a áreas de servicio específicas en el estado de Iowa a velocidades mínimas de 100/100 o 100/20, según el tipo de nivel.
El monto total de los fondos solicitados bajo esta NOFA no puede exceder:
- 75% de los costos totales del proyecto de cualquier solicitante para la instalación de banda ancha 100/100 o más rápida dentro de los TSA de nivel 1;
- 50% de los costos totales del proyecto de cualquier solicitante para la instalación de banda ancha 100/100 o más rápida dentro de los TSA de nivel 2;
- 35% de los costos totales del proyecto de cualquier solicitante para la instalación de banda ancha 100/100 o más rápida dentro de los TSA de nivel 3; o
- 50% de los costos totales del proyecto de cualquier solicitante para la instalación de banda ancha 100/20 dentro de los TSA de nivel 1.
Las solicitudes deberán definir un único Proyecto que proponga una velocidad de desarrollo de banda ancha 100/100 o más rápida o banda ancha 100/20 o más rápida, pero no ambas dentro del mismo Proyecto.
Cada Área de Servicio Objetivo tiene asignado un tipo de nivel. Este nivel se determina según las velocidades existentes ofrecidas dentro del bloque censal y se refleja en el Mapa de Disponibilidad de Banda Ancha versión 4. Cada nivel se define de la siguiente manera:
- “Nivel 1” significa una velocidad máxima de descarga de menos de 25 megabits por segundo y una velocidad máxima de carga de menos de tres megabits por segundo.
- «Nivel 2» se refiere a una velocidad mínima de descarga igual o superior a 25 megabits por segundo, pero inferior a 50 megabits por segundo. No se aplica ninguna velocidad mínima de carga para el Nivel 2.
- «Nivel 3» se refiere a una velocidad mínima de descarga igual o superior a 50 megabits por segundo, pero inferior a 80 megabits por segundo. No se aplica ninguna velocidad mínima de carga para el Nivel 3.
Calendario de fechas importantes
A continuación se describe el cronograma para el Aviso de disponibilidad de fondos n.° 006, incluidos los pasos y las fechas (todas las fechas están sujetas a cambios):
CRONOGRAMA DE LA SUBVENCIÓN | FECHA |
---|---|
Aviso previo a la publicación NOFA #006 | 06/11/2021 |
Conferencia previa a la solicitud | 17/06/2021, 14:00 CDT |
Preguntas escritas con fecha límite de entrega | 25/06/2021 |
Respuestas publicadas por | 01/07/2021 |
Se abre la ventana de aceptación de solicitudes | 01/07/2021 |
La ventana de aceptación de solicitudes cierra/fecha límite de entrega de solicitudes | 28/07/2021, 5:00 p. m. CDT |
Finaliza la revisión de la solicitud | 01/09/2021 |
Decisiones finales de la agencia/Notificación de intención de adjudicación (anticipada) | 09/03/2021 |
Negociaciones y ejecución de acuerdos de subvención | 17/09/2021 |
Solicitudes recibidas
Se consideraron presentadas 178 solicitudes en respuesta a la NOFA n.° 006. A continuación, se proporcionan las versiones públicas y redactadas de cada solicitud. En la columna "Solicitud", haga clic en el enlace para descargar un archivo zip con la versión pública de la solicitud. La columna "Disposición final" de la tabla a continuación indica el estado final de la adjudicación. Si un solicitante recibió una adjudicación de la Oficina de conformidad con la Notificación de Intención de Adjudicación para esta oportunidad, al momento de la emisión final, esta columna se marcará como "Adjudicada".
NÚMERO DE CONTROL DE APLICACIÓN | NOMBRE DEL SOLICITANTE | SOLICITUD (HAGA CLIC PARA DESCARGAR) | FONDOS OTORGADOS | DISPOSICIÓN FINAL |
---|---|---|---|---|
414162 | Compañía telefónica Van Buren, Inc. | Intercambio de Birmingham FTTH | — | No premiado |
414214 | Premier Communications, Inc. | PC (Rural) | $7,405,174.31 | Premiado |
414222 | Asociación Telefónica Sully, Inc. | CONSTRUCCIÓN FTTH SUR | — | No premiado |
414439 | Compañía Telefónica Cooperativa South Slope | Proyecto FTTP de Tiffin Rural | $1,037,881.73 | Premiado |
414440 | Compañía Telefónica Cooperativa South Slope | Proyecto FTTP de Solon rural | — | No premiado |
414485 | Cooperativa Eléctrica Allamakee-Clayton, Inc. | Fase 2 Waukon | — | No premiado |
414490 | Cooperativa Eléctrica Allamakee-Clayton, Inc. | Zona rural SW Waukon OCIO #6 | — | No premiado |
414579 | Asociación Cooperativa Telefónica de Coon Valley Inc. | Proyecto del lago Diamondhead | — | No premiado |
414648 | Comunicaciones IAMO, Inc. | Proyecto IAMO Conectando la Iowa Rural | $2,942,174.56 | Premiado |
414765 | Evertek | Fibra de Sioux Rapids | — | No premiado |
414799 | Cooperativa de Comunicaciones Panora | Construcción del río Raccoon | — | No premiado |
414826 | Compañía telefónica Minburn | Expansión de banda ancha del Centro Sur de Dallas | $793,410.60 | Premiado |
414906 | Compañía telefónica de Mechanicsville | Carretera 30 Norte de Mt Vernon | — | No premiado |
414939 | Compañía Telefónica Cooperativa Mabel | Roble común | — | No premiado |
415104 | Compañía telefónica Minburn | Expansión de banda ancha de Dallas Center North/Adel North | $28,755.64 | Premiado |
415105 | Compañía telefónica Minburn | Expansión de la banda ancha rural de Perry | $23,625.10 | Premiado |
415135 | Comunicaciones de Spring Grove | FTTP rural de Dorchester | — | No premiado |
415136 | Compañía telefónica Harmony | FTTP de Chester | — | No premiado |
415192 | Servicios NEIT, LLC | Expansión de fibra hasta el hogar de 1 Gbps y más en la zona rural de Postville (principal) | $2,167,004.19 | Premiado |
415298 | Cooperativa Telefónica Kalona | KCTC Rural Ainsworth y la autopista 92 | — | No premiado |
415329 | Compañía Telefónica Mediapolis | Proyecto NOFA #6-2021 | — | No premiado |
415330 | Servicios públicos de Cedar Falls | Solicitud de subvención de fibra de la CFU 2021 | $2,338,336.60 | Premiado |
415361 | Compañía Telefónica Mutua de Agricultores y Comerciantes | Agricultores y comerciantes (FarmTel) Proyecto Pekin NW Jefferson | $716,011.81 | Premiado |
415403 | Compañía telefónica Central Scott | Expansión de banda ancha rural en North Scott | $4,280,286.19 | Premiado |
415437 | Asociación Cooperativa Telefónica de Grand Mound | Expansión de banda ancha de Welton | — | No premiado |
415449 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | Aspinwall Rural Area Cares #6 Julio de 2021 | $609,539.79 | Premiado |
415451 | Asociación Cooperativa Telefónica de Grand Mound | Expansión de banda ancha de DeWitt South | — | No premiado |
415469 | Cooperativa Telefónica Ciudadana Mutua | Expansión de FTTH en la zona rural de Davis/Wapello | $1,610,874.73 | Premiado |
415558 | Compañía telefónica Sharon | Proyecto Rural Lone Tree | — | No premiado |
415593 | TELÉFONO DE LA COOPERATIVA DE AGRICULTORES | Proyecto de fibra rural de Dysart | $2,724,134.40 | Premiado |
415620 | Servicios públicos municipales de Manning | Manning Rural, Carretera 141 Nro. y Sur. NOFA 006 | $2,195,220.67 | Premiado |
415621 | Compañía telefónica Danville Mutual | Proyecto FTTP de Lowell/New London | $1,670,925.00 | Premiado |
415627 | Compañía telefónica Minerva Valley, Inc. | FTTH del área del centro estatal | — | No premiado |
415634 | Compañía telefónica Minerva Valley, Inc. | FTTH del área de McCallsburg | — | No premiado |
415635 | Teléfono de Stratford Mutual | Expansión de banda ancha del centro de Iowa 2 | $3,887,962.58 | Premiado |
415734 | Compañía Telefónica Cooperativa Moderna | FTTP de West Rural Parnell | — | No premiado |
415759 | Compañía Telefónica Cooperativa Moderna | FTTP del área de Thornburg | — | No premiado |
415776 | Asociación Telefónica Ace | FTTH en zonas rurales de Iowa: centrales de Harpers Ferry, Ossian, Clermont y Ft Atkinson | $12,165,592.49 | Premiado |
415810 | Omnitel Communications, INC. | Proyecto FTTH rural del norte de Iowa de Omnitel | — | No premiado |
415893 | Omnitel Communications, INC. | Interstate Cablevision d/b/a OmniTel, Proyecto FTTH Rural | — | No premiado |
415940 | Comunicaciones de EE. UU. | Expansión de banda ancha para los condados rurales de Benton y Linn | — | No premiado |
415945 | Asociación Telefónica Coop de Lehigh Valley | Proyecto Rural Fort Dodge | $251,501.00 | Premiado |
415961 | Compañía Telefónica Cooperativa Mabel | Ridgeway | — | No premiado |
416019 | Compañía telefónica Marne & Elk Horn | CONSTRUCCIÓN DE FIBRA NEOLA | — | No premiado |
416056 | Servicios públicos municipales de Osage | Proyecto de fibra de huerto | — | No premiado |
416099 | Cloudburst9 LLC | Programa de Expansión de Banda Ancha de Emergencia Keota-Empower para las Zonas Rurales de Iowa (NOFA n.° 006) | — | No premiado |
416180 | Compañía telefónica Readlyn | FTTP Rural Waverly | — | No premiado |
416193 | Compañía telefónica Harmony | FTTP rural de Protivin | — | No premiado |
416194 | Compañía telefónica Harmony | FTTP de Winneshiek del este | — | No premiado |
416377 | Corporación de Comunicaciones de los Grandes Lagos | Expansión de banda ancha de GLCC 2021 en el condado de Dickinson | — | No premiado |
416413 | Compañía telefónica Danville Mutual | Proyecto FTTP del condado de Lee | $3,549,250.00 | Premiado |
416436 | TELÉFONO MUTUAL DEL CONDADO DE SAC | Banda ancha de fibra de Battle Creek | — | No premiado |
416472 | La Compañía Telefónica Mutua de Wyoming | Ámbar | — | No premiado |
416536 | Compañía telefónica de Scranton | ps://drive.google.com/drive/folders/1j_eLWMxoMHpiiQsDobiT4ZFS4jdNie4m">ICIO Proyecto de subvención Ralston | — | No premiado |
416731 | Compañía telefónica Marne & Elk Horn | POTT CO/UNDERWOOD RURAL FIBER BUILD-MEH | $4,550,861.64 | Premiado |
416735 | Compañía Telefónica Mutua Butler-Bremer | Banda ancha de Butler Ave | — | No premiado |
416756 | Asociación Cooperativa Telefónica Webster-Calhoun | Proyecto del condado de Webster del centro norte | $2,604,458.36 | Premiado |
416764 | Compañía telefónica Minerva Valley, Inc. | FTTH del área Hopkins/190 | — | No premiado |
416769 | Compañía Telefónica Mutua Butler-Bremer | Expansión de la banda ancha de Bremer | — | No premiado |
416771 | Compañía Telefónica Mutua Butler-Bremer | Expansión de la banda ancha en la zona rural de Denver (norte) | — | No premiado |
417057 | Servicios Windstream, LLC | Servicios Windstream - 2021 Empoderamiento de Iowa Rural NOFA #006 | — | No premiado |
417061 | Servicios NEIT | Expansión de fibra hasta el hogar (FTTH) de 1 Gbps y más en la zona rural de Postville (secundaria) | — | No premiado |
417212 | Evertek | Proyecto de fibra de Holstein (secundaria) | — | No premiado |
417241 | FiberComm | Sección rural del condado de Plymouth y del condado de North Woodbury, Sioux City | — | No premiado |
417285 | Evertek | Proyecto de fibra del condado rural de O'Brien | — | No premiado |
417306 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | Condado de Pott al sur de Hancock HWY 6 Cares #6 Julio de 2021 | — | No premiado |
417307 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | Intersección de las autopistas 59 y 141, aviso n.° 6, julio de 2021 | $50,601.00 | Premiado |
417308 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | Portsmouth Cares #6 Julio 2021 | — | No premiado |
417309 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | Dow City Dunlap Rural Cares n.° 6, julio de 2021 | — | No premiado |
417310 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | Panamá se preocupa #6 Julio 2021 | — | No premiado |
417311 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | Tennant a West Hancock #6 Julio de 2021 | — | No premiado |
417315 | Compañía Telefónica Cumberland | Fibra rural del suroeste de Iowa | — | No premiado |
417316 | Compañía telefónica Templeton | Solicitud de subvención de la Templeton Telephone Company | — | No premiado |
417326 | Compañía telefónica Casey Mutual | Proyecto de fibra rural de Casey Mutual | $2,648,200.05 | Premiado |
417344 | Asociación Cooperativa de Comunicaciones del Noroeste | Fibra Rolfe | — | No premiado |
417349 | Corazón de Iowa Ventures, LLC | Programa de subvenciones de banda ancha para Empower Rural Iowa n.° 006: Proyecto de Haverhill a Marshalltown | — | No premiado |
417351 | Asociación Cooperativa Telefónica de Palo | Expansión de Palo 2021 | — | No premiado |
417381 | Comunicaciones alpinas, LC | Intercambio rural de Elgin de Alpine Communications NOFA n.° 006 | $3,292,078.84 | Premiado |
417388 | Comunicaciones alpinas, LC | Comunicaciones alpinas Osterdock Rural NOFA #006 | $1,699,319.57 | Premiado |
417389 | Comunicaciones alpinas, LC | Comunicaciones alpinas Elkader Rural Sur_Norte NOFA #006 | $5,468,428.29 | Premiado |
417391 | Comunicaciones alpinas, LC | Comunicaciones alpinas Elkader Rural Sur_Sur NOFA #006 | $4,318,883.67 | Premiado |
417556 | Corazón de Iowa Ventures, LLC | Programa de subvenciones de banda ancha para Empower Rural Iowa Proyecto rural del noreste del condado de Hardin | — | No premiado |
417564 | Compañía telefónica de Mechanicsville | Carretera Sur 30 Mt Vernon - Lisboa A | — | No premiado |
417565 | Compañía telefónica de Mechanicsville | Carretera Sur 30/1 - B | — | No premiado |
417566 | Compañía telefónica de Mechanicsville | Al sur de Buchanan | $78,397.41 | Premiado |
417580 | Comunicaciones del WTC, Inc. | Fibra hasta el hogar | — | No premiado |
417582 | Premier Communications, Inc. | Primer Ministro - Ashton (Rural) | $1,745,433.90 | Premiado |
417789 | Asociación Cooperativa de Comunicaciones del Noroeste | Fibra Whittemore | — | No premiado |
417832 | Compañía telefónica de Mechanicsville | Carretera 30 SO E | — | No premiado |
417834 | Compañía telefónica de Mechanicsville | Autopista 30 noroeste F | — | No premiado |
417836 | Mediacom LLC | Anthon, Iowa | — | No premiado |
417857 | Cooperativa telefónica de Dunkerton | Cooperativa Telefónica Dunkerton NOFA #006 | — | No premiado |
417866 | Empresa de Comunicaciones Municipales de Vinton (dba iVinton) | Extensión de banda ancha de alta velocidad para la fase 2/3 del desarrollo de Anderson Creek Estates y Stoney Arch | — | No premiado |
417867 | Compañía Telefónica Cooperativa Mabel | Ruta redundante | — | No premiado |
417881 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación 1 de NOFA 6 | — | No premiado |
418094 | Mediacom LLC | Alexander, Iowa | — | No premiado |
418095 | Mediacom LLC | Baxter, Iowa | — | No premiado |
418096 | Mediacom LLC | Birmingham, Iowa | — | No premiado |
418097 | Mediacom LLC | Bradford, Iowa | — | No premiado |
418101 | Mediacom LLC | Correctionville, Iowa | — | No premiado |
418102 | Mediacom LLC | Lago Diamondhead, Iowa | — | No premiado |
418103 | Mediacom LLC | Donahue, Iowa | — | No premiado |
418104 | Mediacom LLC | Galva, Iowa | — | No premiado |
418105 | Mediacom LLC | Gilman, Iowa | — | No premiado |
418107 | Mediacom LLC | Hamburgo, Iowa | — | No premiado |
418108 | Mediacom LLC | Havelock, Iowa | — | No premiado |
418109 | Mediacom LLC | Lago Holiday, Iowa | — | No premiado |
418110 | Mediacom LLC | Kellogg, Iowa | — | No premiado |
418111 | Mediacom LLC | Melbourne, Iowa | — | No premiado |
418112 | Mediacom LLC | Reasnor, Iowa | — | No premiado |
418113 | Mediacom LLC | Rodas, Iowa | — | No premiado |
418114 | Mediacom LLC | Rutland, Iowa | — | No premiado |
418115 | Mediacom LLC | Sioux Rapids, Iowa | — | No premiado |
418116 | Mediacom LLC | Centro estatal, Iowa | — | No premiado |
418117 | Mediacom LLC | Stockton, Iowa | — | No premiado |
418118 | Mediacom LLC | Terril, Iowa | — | No premiado |
418119 | Mediacom LLC | Truesdale, Iowa | — | No premiado |
418120 | Mediacom LLC | Wayland, Iowa | — | No premiado |
418121 | Mediacom LLC | Williams, Iowa | — | No premiado |
418122 | Mediacom LLC | Wilton, Iowa | — | No premiado |
418123 | Mediacom LLC | Wiota, Iowa | — | No premiado |
418146 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores de Moulton, Iowa | Expansión de fibra del condado de Appanoose | — | No premiado |
418147 | Asociación Cooperativa de Comunicaciones del Noroeste | Proyecto General de Fibra del Noroeste | — | No premiado |
418171 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 2 | — | No premiado |
418172 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 3 | — | No premiado |
418174 | Compañía Telefónica Farmers Mutual | Inversión en fibra en las zonas rurales de Clarinda, Bedford y Corning | — | No premiado |
418189 | Cooperativa de Telecomunicaciones del Valle del Río | Construyendo para los habitantes rurales de Iowa que no lo merecen | — | No premiado |
418208 | Corazón de Iowa Ventures, LLC | Programa de Subvenciones de Banda Ancha para Empoderar las Zonas Rurales de Iowa n.° 006 - Proyecto Merle Hibbs | — | No premiado |
418228 | BTC, Inc. | Proyecto de construcción de FTTP de Western Iowa Networks | $15,073,573.81 | Premiado |
418239 | Cooperativa telefónica de Terril | Cooperativa Telefónica Terril FIBRA 2021 | — | No premiado |
418242 | Compañía Telefónica Mutua de Agricultores y Comerciantes | Proyecto Brighton de Farmers & Merchants (FarmTel) para el noreste del condado de Jefferson | — | No premiado |
418283 | La Compañía Telefónica Real | Compañía Telefónica Real FIBRA 2021 | — | No premiado |
418286 | Compañía telefónica Reasnor, LLC | Reasnor Telephone Company, LLC - Solicitud 409811 - Programa de subvenciones de banda ancha | — | No premiado |
418288 | Corporación Celular de los Estados Unidos | Expansión de banda ancha 5G del condado de Cedar | — | No premiado |
418304 | Corporación de Comunicaciones de los Grandes Lagos | Expansión de banda ancha de GLCC 2021 en el condado de Clay | — | No premiado |
418309 | Corporación de Comunicaciones de los Grandes Lagos | Expansión de banda ancha de GLCC 2021 en el condado de Buena Vista | — | No premiado | >
418448 | Teléfono Colo | NOFA#6 Noreste rural de Nevada | $60,927.50 | Premiado |
418455 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 4 | — | No premiado |
418456 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 5 | — | No premiado |
418457 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 6 | — | No premiado |
418458 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 7 | — | No premiado |
418459 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 8 | — | No premiado |
418460 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 8 | — | No premiado |
418461 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 10 | — | No premiado |
418463 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 12 (103) | — | No premiado |
418465 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 14 (110) | — | No premiado |
418466 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 15 (113) | — | No premiado |
418470 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 17 (116) | — | No premiado |
418471 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 18 (117) | — | No premiado |
418472 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 19 (118) | — | No premiado |
418473 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Área de aplicación NOFA 6 20 (119) | — | No premiado |
418503 | Corazón de Iowa Ventures, LLC | Programa de Subvenciones de Banda Ancha para Empoderar las Zonas Rurales de Iowa n.° 006 - Proyecto Collison | — | No premiado |
418505 | Compañía telefónica Corn Belt, Inc. | Proyecto de fibra ampliado propuesto para el condado rural de Sac | — | No premiado |
418507 | Compañía telefónica de West Iowa | Condado rural de Plymouth | $40,344.83 | Premiado |
418572 | Compañía telefónica de West Iowa | Rápidos Sioux | — | No premiado |
418604 | Junta de Fideicomisarios de Agua, Electricidad y Comunicaciones de la Ciudad de Muscatine, Iowa | Proyecto de fibra del condado de East Muscatine | $547,148.47 | Premiado |
418612 | Asociación Cooperativa Telefónica de Springville | Proyecto de fibra del noroeste de SCTA | — | No premiado |
418615 | Compañía telefónica Hawkeye | Proyecto de expansión de FTTH de 1 Gbps y más en Arlington rural | $485,370.40 | Premiado |
418621 | Natel | Proyecto de banda ancha Natel 100/100 - Condado de Jefferson | — | No premiado |
418635 | Compañía telefónica Hawkeye | Proyecto de expansión FTTH de 1 Gbps y más en Fayette rural | $619,365.54 | Premiado |
418636 | Miles Communications LLC | NE Clinton | — | No premiado |
418637 | Cooperativa telefónica de East Buchanan | Proyecto de la línea del condado de EBTC | $81,304.12 | Premiado |
418638 | Redes Lockridge | Expansión de banda ancha del condado de Ringgold y Union | $289,977.00 | Premiado |
418639 | Corporación Celular de los Estados Unidos | Expansión de banda ancha 5G del condado de Woodbury | — | No premiado |
418642 | Cooperativa telefónica de East Buchanan | Proyecto EBTC de la ciudad de Winthrop | — | No premiado |
418643 | Cooperativa telefónica de East Buchanan | Proyecto EBTC de la ciudad de Quasqueton | — | No premiado |
418645 | Cooperativa telefónica de East Buchanan | Proyecto de ruta para caminantes del EBTC | — | No premiado |
418647 | Cooperativa telefónica de East Buchanan | Proyecto EBTC Walker Town | — | No premiado |
418728 | Cox Communications Omaha, LLC | Expansión de banda ancha de Iowa | — | No premiado |
418745 | Compañía telefónica Hawkeye | Proyecto de expansión de FTTH de 1 Gbps y más en la zona rural de Maynard | $2,320,363.48 | Premiado |
418759 | Comelec Services Inc. DBA Comelec Internet Services | Actualización del Delhi WT West | — | No premiado |
418795 | Compañía telefónica Hawkeye | Proyecto de expansión FTTH de 1 Gbps y más en la zona rural de West Union | $1,127,300.38 | Premiado |
418813 | Mediacom LLC | CBRS - Cataratas de Iowa | — | No premiado |
418818 | Mediacom LLC | CBRS - Elgin y West Union | — | No premiado |
418837 | Comelec Services Inc. DBA Comelec Internet Services | Delaware American | — | No premiado |
418889 | Comelec Services Inc. DBA Comelec Internet Services | Nuevas mejoras de Monti_Anamosa | — | No premiado |
418897 | Natel | Proyecto de banda ancha Natel 100/100 - Condado de Henry | — | No premiado |
418900 | Natel | Proyecto de banda ancha Natel 100/100 - Appanoose Co. | — | No premiado |
Documentación del programa
A continuación, se proporciona información sobre el proceso de solicitud de subvención, incluyendo todos los materiales de solicitud, los acuerdos y la información del programa. Todas las solicitudes a esta NOFA deben presentarse electrónicamente a través del Sistema de Subvenciones de Iowa , como parte de la Oportunidad de Financiamiento n.° 409811 - Programa de Banda Ancha para el Empoderamiento Rural de Iowa (NOFA n.° 006). Nota: Los anexos actualizados tras la emisión de la NOFA n.° 006 se identifican a continuación. Asegúrese de descargar la versión más reciente de todos los anexos antes de presentar una solicitud a la Oficina.
- Aviso de intención de adjudicación para la NOFA n.° 006 (publicado el 14 de septiembre de 2021)
- Adenda n.° 4 a la NOFA n.° 006 (publicada el 27 de julio de 2021)
- Anexo n.° 3 a la NOFA n.° 006: Rúbrica de calificación (publicado el 27 de julio de 2021)
- Adenda n.° 2 a la NOFA n.° 006
- Adenda n.° 1 a la NOFA n.° 006: Preguntas y respuestas escritas
- Anexo A - Aviso de disponibilidad de fondos (Actualizado el 7 de julio de 2021)
- Solicitud básica de subvenciones de banda ancha , incluida
- Anexo B - Hoja de trabajo del proyecto
- Anexo C - Formulario de fuentes de financiamiento
- Anexo D - Plan de Presupuesto
- Anexo D.1 - Hoja de cálculo de infraestructura fuera de la TSA
- Anexo E - Acuerdo de subvención (actualizado el 1 de julio de 2021)
- Anexo F - Certificación, autorización y divulgación de información
- Anexo G - Solicitud de confidencialidad - Formulario 22
- Anexo H - Lista de verificación de la solicitud
- Anexo I - Instrucciones de registro y solicitud de subvenciones de Iowa
- Anexo J - Instrucciones para la selección de proyectos y la exportación e importación de datos (actualizado el 1 de julio de 2021)
- NOFA #006 Guía de políticas y procedimientos para la gestión de subvenciones ( Publicado el 28 de octubre de 2021)
Vídeos instructivos para solicitantes
Los siguientes videos instructivos se han publicado para los solicitantes interesados en obtener más información sobre el proceso de solicitud bajo esta NOFA. Nota: Los enlaces a continuación redirigen a los usuarios a YouTube.
Volver arribaMapa de áreas premiadas
Vea a continuación un mapa de las áreas adjudicadas bajo la NOFA #006 y la NOFA #007.
Descargar Áreas de Premio NOFA #006
Abrir el mapa de premios en una nueva ventana
