Índice
NOTA: La ventana de la aplicación ahora está cerrada.
Volver arribaObjetivo
En 2020, la gobernadora Reynolds autorizó la asignación y el gasto de $50,000,000 del Fondo de Ayuda para el Coronavirus de la Ley CARES (Fondos de la Ley CARES) para abordar la creciente necesidad de conectividad a internet debido a la pandemia de COVID-19. Los proveedores de servicios de comunicación que instalan infraestructura de banda ancha en este estado o facilitan servicios de banda ancha en este estado eran elegibles para recibir fondos en virtud de este Aviso de Disponibilidad de Financiamiento n.° 003. Consulte el Anexo A - Aviso de Oportunidad de Financiamiento (n.° 003) para obtener más información (véase la documentación a continuación).
NOTA: Esta oportunidad no incluyó ningún fondo estatal.
Volver arribaDiseño del programa
En virtud de esta Notificación de Financiamiento (NOFA), el Estado de Iowa solicitó propuestas a los Solicitantes Responsables para proporcionar o incentivar la expansión y adopción de un mínimo de banda ancha 25/3 o 100/20 consistente y confiable, según corresponda, a las Unidades de Banda Ancha sin servicio o a los No Adoptantes ubicados en el Estado de Iowa, de manera que se obtenga el mayor valor o beneficio para el Estado, logrando el mayor impacto general en el fomento del teletrabajo, la telesalud, la educación a distancia y otros servicios remotos relacionados con la pandemia de COVID-19. Siempre que exista un nexo demostrable con la pandemia de COVID-19, incluyendo un nexo con el fomento del teletrabajo, la telesalud, la educación a distancia y otros servicios remotos, las propuestas de los Solicitantes podrían lograr esto de una de las dos siguientes maneras, o mediante una combinación de ambas o alguna de las siguientes (Consulte el Anexo A - Aviso de Disponibilidad de Fondos n.° 003 para obtener información adicional sobre los criterios de elegibilidad y los requisitos del programa para los umbrales de velocidad):
- Reduciendo o eliminando unidades de banda ancha sin servicio en el estado a través de la instalación de infraestructura de banda ancha que facilite el servicio de banda ancha en o por encima de banda ancha 25/3 o banda ancha 100/20, según corresponda (“Proyecto(s) de infraestructura”).
- Ofreciendo descuentos en la suscripción al servicio de banda ancha a quienes no lo adoptan para reducir las barreras a la adopción y alentar la suscripción a banda ancha 25/3 o más rápida (“Proyectos de adopción”).
Documentación
A continuación, se proporciona información sobre el proceso de solicitud de subvenciones, incluyendo todos los materiales de solicitud, los acuerdos y la información del programa. Todas las solicitudes a esta NOFA debían presentarse electrónicamente a través del Sistema de Subvenciones de Iowa , como parte de la Oportunidad de Financiamiento n.° 365549: Programa de Expansión de Banda Ancha de Emergencia para Empoderar a las Zonas Rurales de Iowa (NOFA n.° 003).
- NOFA #003 - Aviso de intención de adjudicación (NOIA)
- NOFA #003 - Enmienda n.° 1 de la NOIA
- Anexo n.° 2 a la NOFA n.° 003 - Programa de subvenciones de banda ancha - Rúbrica de puntuación
- Adenda n.° 1 a la NOFA n.° 003 - Programa de subvenciones de banda ancha
- Anexo A - Aviso de disponibilidad de fondos
- Solicitud básica de subvenciones de banda ancha incluido:
- Anexo B - Hoja de trabajo de infraestructura del Programa de subvenciones de banda ancha
- Anexo B.1 - Hoja de trabajo de adopción del Programa de Subvenciones de Banda Ancha
- Anexo C - Formulario de atributos cualitativos del Programa de Subvenciones de Banda Ancha (solo proyectos de infraestructura)
- Anexo C.1 - Formulario de atributos cualitativos del Programa de Subvenciones de Banda Ancha - Solo proyectos de adopción
- Anexo D - Plan de presupuesto del programa de subvenciones de banda ancha
- Anexo E - Acuerdo de subvención del Programa de Subvenciones de Banda Ancha, incluidas las disposiciones de financiación federal
- Anexo F - Certificación y autorización para divulgar información
- Anexo G - Solicitud de confidencialidad - Formulario 22
- Anexo H - Lista de verificación de la solicitud
- Anexo I - Instrucciones para el registro de subvenciones de Iowa
- Anexo J - Guía de instrucciones para la solicitud de subvenciones de Iowa
- Anexo K - Selección de bloque de banda ancha e instrucciones de exportación/importación
- Anexo L - Declaración de financiación previa
- NOFA #003 Guía de políticas y procedimientos de gestión de subvenciones
Calendario de fechas importantes
A continuación se detalla el cronograma para el Aviso de disponibilidad de fondos n.° 003, incluidos los pasos y las fechas de cada uno de los elementos principales del programa.
CRONOGRAMA DE LA SUBVENCIÓN | FECHA |
---|---|
NOFA #003 Emitido | 20/07/2020 |
Se abre la ventana de aceptación de solicitudes | 20/07/2020 |
La ventana de aceptación de solicitudes cierra/fecha límite de entrega de solicitudes | 08/05/2020, 23:59 CDT |
Comienza la revisión técnica/puntuación cuantitativa | 08/06/2020 |
Finaliza la revisión técnica/puntuación cuantitativa | 08/12/2020 |
Solicitudes y puntuación cuantitativa presentadas al Comité de evaluación | 13/08/2020 |
Decisión final de la agencia/Notificación anticipada de intención de adjudicación emitida | 21/08/2020 |
Comienza el proceso de contratación | 21/08/2020 |
Solicitudes recibidas
NOTA: Para ver la lista de solicitudes que recibieron fondos de subvención , descargue el Aviso de intención de adjudicación (NOIA) para NOFA n.° 003 .
La siguiente información incluye todas las solicitudes recibidas por la Oficina en virtud de esta NOFA, incluidas aquellas que no recibieron subvenciones. No obstante lo anterior, no se publica aquí ninguna solicitud retirada antes de la emisión de la NOIA. Las áreas finales de proyecto, tal como se representan en los acuerdos de subvención firmados, se representarán en un mapa de áreas de proyecto de la NOFA n.º 003. Este mapa se encuentra actualmente en desarrollo y se publicará próximamente. Dicho mapa representará las áreas finales y oficiales de proyecto asociadas con cada acuerdo de subvención firmado.
Se consideraron presentadas 68 solicitudes en respuesta a la NOFA n.° 003, incluyendo solicitudes asociadas a Proyectos de Infraestructura, Proyectos de Adopción o ambos. El tipo de solicitud se detalla en la tabla a continuación. Las versiones públicas y redactadas de cada solicitud se proporcionan a continuación. En la columna "Descarga de solicitudes", haga clic en el enlace "zip" junto a cada solicitud para descargar un archivo zip con la versión pública de la misma. La columna "Disposición final" de la tabla a continuación indica el estado final de la subvención. Si un solicitante firmó un acuerdo de subvención con la Oficina de conformidad con la NOIA, esta columna se marcará como "Aceptada". Si un solicitante no firmó un acuerdo de subvención con la Oficina de conformidad con la NOIA, esta columna se marcará como "Retirada".
NÚMERO DE CONTROL DE APLICACIÓN | NOMBRE DEL SOLICITANTE | SOLICITUD (HAGA CLIC PARA DESCARGAR) | TIPO DE PROYECTO | DISPOSICIÓN FINAL |
---|---|---|---|---|
366262 | Asociación Telefónica Sully, Inc. | TELÉFONO SULLY - PROYECTO FTTH DE ASHBY ACRES | Infraestructura | Aceptado |
366512 | Asociación Telefónica Sully, Inc. | PROYECTO INALÁMBRICO DEL CORREDOR DE LA AUTOPISTA 163 | Infraestructura | Aceptado |
366848 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | Acceso a banda ancha en los condados de Shelby y Harrison | Infraestructura | Aceptado |
366854 | Cooperativa de Comunicaciones Huxley | Proyecto de banda ancha FTTH de la Ley CARES de la Cooperativa de Comunicaciones Huxley OCIO | Infraestructura | Aceptado |
366869 | Premier Communications, Inc. | Premier - George y Orange City (Rural) | Infraestructura | Aceptado |
366995 | Compañía Telefónica Cooperativa South Slope | Construcción rural de Solon | Infraestructura | Aceptado |
367061 | Compañía telefónica Searsboro | Killduff Telephone Company FTTH 2020 fuera del área de servicio | Infraestructura | Aceptado |
367104 | Compañía Telefónica La Motte | Construcción de fibra hasta la calle 216 y Bellevue Cascade Road Bellevue Iowa | Infraestructura | Aceptado |
367166 | BTC, Inc. Área rural de Glenwood | Proyecto de sobreconstrucción de FTTP | Infraestructura | Aceptado |
367201 | Corazón de Iowa Ventures, LLC | Solicitud de subvención de banda ancha (NOFA n.° 003) para Heart of Ventures, LLC | Infraestructura | Aceptado |
367218 | Cloudburst9 LLC | West Chester, Iowa 365549 - Programa de Expansión de Banda Ancha de Emergencia para Empoderar a las Zonas Rurales de Iowa (NOFA n.° 003) | Infraestructura | Aceptado |
367228 | Asociación Cooperativa de Telecomunicaciones Winnebago | Subvención para infraestructura de banda ancha en las áreas de Manly, Ledyard y Northwood | Ambos | Aceptado |
367282 | Compañía telefónica Harmony | Infraestructura Howard-Winneshiek de Harmony Telephone | Infraestructura | Aceptado |
367301 | Asociación Telefónica Sully, Inc. | PROYECTO FTTH RURAL SULLY TELEPHONE SE | Infraestructura | Aceptado |
367309 | Compañía telefónica Danville Mutual | Proyecto FTTP de Danville | Infraestructura | Aceptado |
367371 | Asociación Telefónica Cooperativa del Valle de Lehigh | Proyecto FTTH de Otho Town | Infraestructura | Aceptado |
367416 | ImOn Communications, LLC | Solicitud ImOn - Adopción | Adopción | Aceptado |
367423 | OmniTel Communications, INC. | Proyecto de adopción de banda ancha rural de OmniTel Communications | Adopción | Aceptado |
367486 | Central telefónica cooperativa | Programa de adopción de banda ancha en los distritos escolares de Webster City y South Hamilton | Adopción | Aceptado |
367535 | Comunicaciones alpinas, LC | Comunicaciones alpinas del condado rural de Clayton, agosto de 2020 | Infraestructura | Aceptado |
367572 | Omnitel Communications, INC. | OmniTel FTTH | Infraestructura | Aceptado |
367583 | Empresa de telecomunicaciones Reinbeck | Programa Conectarse para Aprender | Infraestructura | Aceptado |
367585 | OmniTel Communications, INC. | Proyecto de adopción de banda ancha rural de Interstate Cablevision | Adopción | Aceptado |
367596 | OmniTel Communications, INC. | Cablevisión interestatal FTTH | Infraestructura | Aceptado |
367619 | Empresa de Comunicaciones Municipales de Vinton (dba iVinton) | Programa Conectarse para Aprender | Adopción | Aceptado |
367634 | Asociación Cooperativa Telefónica de Grand Mound | Proyecto de expansión de banda ancha rural inalámbrica fija de la Asociación Telefónica Cooperativa de Grand Mound | Infraestructura | Aceptado |
367653 | Compañía telefónica Dumont | Ginebra Oeste hasta la autopista 65 | Infraestructura | Aceptado |
367674 | Cooperativa Eléctrica Allamakee-Clayton, Inc. | Fase 1 Waukon Fiber | Infraestructura | Aceptado |
367725 | Asociación Cooperativa de Comunicaciones del Noroeste | Proyecto FTTH Noroeste Oeste | Infraestructura | Aceptado |
367737 | Bits of Technology Internet inalámbrico LLC | Solicitud de fondos de banda ancha de la Ley CARES | Infraestructura | Aceptado |
367749 | Comunicaciones de Spring Grove | Adopción de banda ancha de Spring Grove Communications | Adopción | Aceptado |
367771 | MiBroadband LLC | Proyecto de adopción de banda ancha MiBroadband | Adopción | Aceptado |
367778 | Router12 Networks LLC | Expansión de banda ancha de Aredale | Infraestructura | Aceptado |
367813 | Cooperativa telefónica de Dunkerton | Programa de Expansión de Banda Ancha de Emergencia para Empoderar a las Zonas Rurales de Iowa (NOFA #003) | Infraestructura | Aceptado |
367814 | Compañía Telefónica Cooperativa de Agricultores Mutuos de Moulton, Iowa | Proyecto de expansión de fibra de Farmers Mutual | Infraestructura | Aceptado |
367817 | Redes Lockridge | Expansión de banda ancha del condado de Lucas | Infraestructura | Aceptado |
367823 | ImOn Communications, LLC | Solicitud ImOn - Lakeside | Infraestructura | Aceptado |
367841 | Red de telecomunicaciones Guthrie, Inc. | Construcción de infraestructura | Infraestructura | Aceptado |
367902 | Miles Communications LLC | Expansión del condado de Clinton | Infraestructura | Aceptado |
367904 | Compañía Telefónica Mutua Butler-Bremer | Banda ancha de Cottage Ave | Infraestructura | Aceptado |
367908 | Compañía telefónica Sharond> | Construcción de fibra para la zona rural de Riverside, Iowa | Infraestructura | Aceptado |
367925 | Corporación Celular de los Estados Unidos | Modernización de la red de la USCC | Infraestructura | Aceptado |
367926 | Cooperativa de Comunicaciones Panora | Solicitud de adopción 25/3 | Adopción | Aceptado |
367965 | Compañía telefónica de West Iowa | Construcción de fibra en Anita Rural | Infraestructura | Aceptado |
367969 | Mediacom LLC | Schaller - Mediacom LLC | Infraestructura | Aceptado |
367971 | Asociación Telefónica Mutua de Woolstock | Subvención de banda ancha | Infraestructura | Aceptado |
367980 | Cooperativa Telefónica Kalona | Extensión de la ruta de Washington | Infraestructura | Aceptado |
368005 | Mediacom LLC | Otho - Mediacom LLC | Infraestructura | Retirado |
368019 | Mediacom LLC | Cushing - Mediacom LLC | Infraestructura | Aceptado |
368026 | Mediacom LLC | Meservey - Mediacom LLC | Infraestructura | Aceptado |
368074 | Compañía telefónica del noreste de Iowa | Expansión de fibra hasta el hogar en las zonas rurales de Luana y Postville | Infraestructura | Aceptado |
368077 | Corporación Telefónica Grand River Mutual | Proyecto de adopción de banda ancha federal CARES de Grand River Mutual Telephone Corporation | Adopción | Aceptado |
368079 | Cooperativa telefónica de East Buchanan | Solicitud de subvención de emergencia para banda ancha en las áreas rurales de Winthrop y Quasqueton, Iowa | Ambos | Aceptado |
368117 | Comunicaciones del centro sur, Inc. | Proyecto de adopción de banda ancha federal CARES de South Central Communications, Inc. | Adopción | Aceptado |
368167 | Cooperativa de Telecomunicaciones del Valle del Río | Proporcionar infraestructura para una banda ancha mejor y más confiable donde se solicite. | Infraestructura | Aceptado |
368235 | Compañía Telefónica Massena, Inc. | Despliegue de FTTH en zonas rurales de Wiota y del Atlántico rural | Infraestructura | Aceptado |
368263 | Asociación Cooperativa Telefónica de Coon Valley Inc. | Torre inalámbrica fija Zion | Infraestructura | Aceptado |
368287 | Router12 Networks LLC | Expansión de banda ancha de Aredale | Infraestructura | Retirado |
368295 | Consultoría de telecomunicaciones interestatales, Inc. | Comunicaciones Martelle | Infraestructura | Aceptado |
368298 | Asociación Cooperativa Telefónica de Coon Valley Inc. | Torre inalámbrica fija Greenfield | Infraestructura | Aceptado |
368339 | Teléfono Colo | Subvención para proyectos de la Ley CARES 2020 de Colo Telephone | Infraestructura | Aceptado |
368355 | Compañía telefónica Minburn Compañía telefónica Minburn | Programa de adopción | Adopción | Aceptado |
368361 | Asociación Cooperativa de Comunicaciones del Noroeste | Proyecto FTTH Northwest White | Infraestructura | Aceptado |
368371 | Telecomunicaciones Minburn, Inc. | Programa de adopción de Minburn Telecommunications, Inc. | Adopción | Aceptado |
368388 | Asociación Cooperativa Telefónica Rockwell | Implementación de fibra hasta el hogar en Aredale, Bristow y Dougherty | Ambos | Aceptado |
368398 | Largas filas | Habilitar el estilo de vida digital rural 2020 | Infraestructura | Retirado |
368406 | Night Owl Wireless, LLC | Expansión de los Tres Condados (datos de solicitud pendientes) | Infraestructura | Aceptado |
368407 | Servicios públicos municipales de Osage | Proyecto de fibra Mitchell Iowa | Infraestructura | Aceptado |
Resumen del Comité de Revisión
De conformidad con el Capítulo 8B.11(3) del Código de Iowa, la Oficina debe publicar los nombres de los miembros del comité de revisión y un resumen de los resultados recomendados por este para las oportunidades financiadas por el estado. Para mantener la coherencia con la práctica anterior, el enlace a continuación ofrece un resumen de las aportaciones del comité de revisión para esta oportunidad financiada por el gobierno federal.
Volver arribaMapa de ubicaciones premiadas
A continuación se muestra un mapa de las áreas de proyecto asociadas con las solicitudes adjudicadas bajo la NOFA #003.
