Índice
NOTA: La ventana de la aplicación ahora está cerrada.
AVISO OFICIAL. 9 de enero de 2026. El Departamento de Administración ha anunciado la Notificación Final de Intención de Adjudicación de la Notificación de Disponibilidad de Fondos (NOFA) n.° 009 para el Programa de Subvenciones de Banda Ancha Empower Rural Iowa, Fondos para la Equidad, el Acceso y la Implementación de Banda Ancha (BEAD). Esta oportunidad ya no está disponible.
Descargar el Aviso Final de Intención de Adjudicación para NOFA #009
PROPUESTA FINAL. 24 de noviembre de 2025. La NTIA aprobó la propuesta final de BEAD de Iowa.
Volver arribaCambios notables en BEAD
El 6 de junio de 2025, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) emitió nuevas directrices que exigen cambios en el programa de Equidad, Acceso e Implementación de Banda Ancha (BEAD). Consulte elPrograma de Equidad, Acceso e Implementación de Banda Ancha (BEAD): Aviso de Política de Reestructuración de BEAD . Estas nuevas directrices federales afectan significativamente el Aviso de Disponibilidad de Fondos n.º 009 de BEAD del Estado de Iowa (“NOFA 009”).
Cambios notables en el programa BEAD
- Cronograma: Según lo establecido en la nueva guía, las Entidades Elegibles, entre las que se incluye Iowa, deben cumplir con la guía y presentar la Propuesta Final del estado a la NTIA a más tardar el 4 de septiembre de 2025. Esto obligará al Estado a completar el proceso de selección de subbeneficiarios de la NOFA 009 y a proporcionar a la NTIA la Propuesta Final del BEAD del Estado con los subbeneficiarios seleccionados para esa fecha. Posteriormente, el gobierno federal tendrá 90 días para evaluar la solicitud y, si no hay demoras en el proceso, los acuerdos de subvención de la NOFA 009 se formalizarán a principios de diciembre de 2025.
- Neutralidad tecnológica: La NTIA está adoptando un enfoque de neutralidad tecnológica para el proceso de selección de los beneficiarios de BEAD. Esto significa que todas las tecnologías de banda ancha que cumplan con los requisitos de rendimiento (fibra óptica, módem de cable, satélite de órbita baja, conexión inalámbrica fija terrestre) pueden competir por cada ubicación de servicio elegible en igualdad de condiciones y basándose principalmente en el menor costo total para el gobierno federal. Se elimina la preferencia previa de "fibra primero".
- Eliminación de algunos requisitos del programa: la nueva guía federal elimina ciertos requisitos anteriores de BEAD, incluidas las prácticas laborales justas, el desarrollo de la fuerza laboral, la coordinación local y tribal, el acceso abierto, la neutralidad de la red y la resiliencia al cambio climático.
- Criterios de puntuación: Se revisan los criterios de puntuación para la selección de subbeneficiarios para centrarse exclusivamente en la oferta de banda ancha que cumpla los requisitos en cada ubicación elegible y que pueda proporcionarse con la menor inversión de fondos federales. Si las solicitudes que compiten para una ubicación específica se encuentran dentro del 15 % de la oferta de menor costo, se evaluarán las solicitudes con base en la puntuación de (1) la velocidad de la red y otras capacidades técnicas, y (2) la velocidad de implementación.
- Optimización de ubicaciones BEAD: Las listas de ubicaciones elegibles para BEAD se modificarán para incluir las ubicaciones que ya no reciben servicio debido a incumplimientos o cambios en las áreas de servicio de los compromisos exigibles a nivel federal. Además, ciertos proveedores de servicios inalámbricos fijos sin licencia (ULFW) tendrán la oportunidad de demostrar que las ubicaciones dentro de sus redes reciben servicio actualmente y deben ser eliminadas de la elegibilidad para BEAD. Estas actualizaciones se incluirán en el mapa, que también se trasladará a los datos de estructura y disponibilidad más recientes de la FCC. DOM-DoIT publicará un mapa actualizado y un archivo de datos .CSV en el sitio web antes de publicar la NOFA 009.
- Opción de Servicio de Bajo Costo: Los beneficiarios de la subvención BEAD deben ofrecer una Opción de Servicio de Bajo Costo (LCSO) a los suscriptores que cumplan con los requisitos de elegibilidad del Programa Lifeline de la FCC. La LCSO debe ofrecer velocidades de al menos 100/20 Mbps y una latencia no superior a 100 milisegundos. De acuerdo con la nueva guía, el Estado no establecerá un límite específico para la LSCO.
- Modificación de la Propuesta Inicial: La nueva guía exige que los estados presenten una carta en la que se comprometan a cumplir con la nueva guía y a ejecutar sus procesos de selección de subbeneficiarios en consecuencia, en lugar de actualizar las Propuestas Iniciales presentadas previamente. Por lo tanto, Iowa recibirá la carta modelo y seguirá la nueva guía.
Calendario de fechas importantes
El cronograma para el Aviso de Disponibilidad de Fondos #009, incluidos los pasos y las fechas, se describe a continuación (todas las fechas están sujetas a cambios):
| CRONOGRAMA DE LA SUBVENCIÓN | FECHA |
|---|---|
| Aviso previo a la publicación NOFA #009 | 07/09/2025 |
| Conferencia previa a la solicitud | 07/11/2025 |
| Envío de preguntas escritas | 11/07/2025 - 15/07/2025 |
| Respuestas publicadas por | 18/07/2025 |
| Emisión de NOFA; Se abre la ventana de aceptación de solicitudes | 16/07/2025 |
| La ventana de aceptación de solicitudes cierra/fecha de entrega de solicitudes | 30/07/2025, 17:00 CST |
| Finaliza la revisión de la solicitud | 20/08/2025 |
| Aviso preliminar de adjudicación y negociación del proyecto | 30/07/2025 - 20/08/2025 |
| Fase de recopilación de datos suplementarios | 30/07/2025 - 31/08/2025 |
| Decisión(es) final(es) de la agencia / Notificación de intención de adjudicación (tentativa) | 09/02/2025 |
| Evaluación de riesgos | 20/08/2025 - 02/09/2025 |
| Período de comentarios públicos sobre la propuesta final | 28/08/2025 - 04/09/2025 |
| Presentación de la propuesta final a la NTIA | 09/04/2025 |
| Fase de remediación | Según sea necesario |
| Negociación y ejecución de acuerdos de subvención | Tras la aprobación de la NTIA |
Solicitudes recibidas
| NÚMERO DE CONTROL DE APLICACIÓN | NOMBRE DEL SOLICITANTE | SOLICITUD (HAGA CLIC PARA DESCARGAR) | IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA | DISPOSICIÓN FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 629818 | Asociación Telefónica Ace | Proyecto Cantón Sur | $83,880.00 | Premiado |
| 629819 | Asociación Telefónica Ace | Proyecto Highlandville | $641,050.00 | Premiado |
| 629149 | Comunicaciones alpinas, LC | ALP_EDGE_2025 | $229,941.19 | Premiado |
| 630173 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W015 | $616,494.99 | Premiado |
| 630185 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W021 | $176,671.10 | Premiado |
| 630187 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W022 | $1,115,292.01 | Premiado |
| 630184 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W020 | $631,017.00 | Premiado |
| 630182 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W019 | $853,501.02 | Premiado |
| 630170 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W013 | $1,065,113.13 | Premiado |
| 630169 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W012 | $602,087.69 | Premiado |
| 630164 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W007 | $270,376.94 | Premiado |
| 630180 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W018 | $207,134.48 | Premiado |
| 630178 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W016 | $1,025,208.26 | Premiado |
| 630163 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W006 | $882,784.31 | Premiado |
| 630166 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W009 | $1,270,229.20 | Premiado |
| 630167 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W010 | $551,179.34 | Premiado |
| 630157 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W002 | $442,760.44 | Premiado |
| 630179 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W017 | $737,309.38 | Premiado |
| 630156 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W001 | $26,900.59 | Premiado |
| 630158 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W003 | $0.00 | No premiado |
| 630159 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W004 | $0.00 | No premiado |
| 630161 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W005 | $0.00 | No premiado |
| 630165 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W008 | $0.00 | No premiado |
| 630172 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W014 | $0.00 | No premiado |
| 630188 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC, que opera como Nextlink Internet | CUENTA AMG - W011 | $0.00 | No premiado |
| 629959 | Junta de Fideicomisarios de Agua, Electricidad y Comunicaciones de Muscatine | Extensión de fibra MPW, X61 | $265,230.07 | Premiado |
| 630109 | Junta de Fideicomisarios de Agua, Electricidad y Comunicaciones de Muscatine | Extensión de fibra MPW, G28 | $246,218.00 | Premiado |
| 630108 | Junta de Fideicomisarios de Agua, Electricidad y Comunicaciones de Muscatine | Extensión de fibra MPW, autopista 61 norte | $451,293.93 | Premiado |
| 630112 | Junta de Fideicomisarios de Agua, Electricidad y Comunicaciones de Muscatine | Extensión de fibra de MPW, Burlington Road | $349,646.65 | Premiado |
| 629963 | BTC, Inc. | BTC, INC. NOFA #009 SOLICITUD #1 | $5,651,472.17 | Premiado |
| 630698 | BTC, Inc. | BTC, INC. NOFA #009 SOLICITUD #2 | $724,920.48 | Premiado |
| 630241 | Compañía Telefónica Mutua Butler-Bremer | Nashua rural | $1,359,563.29 | Premiado |
| 630262 | Compañía de comunicaciones Cascade | Prairieburg Rural 2 | $210,769.62 | Premiado |
| 630261 | Compañía de comunicaciones Cascade | Prairieburg Rural 1 | $349,622.58 | Premiado |
| 629756 | Compañía de comunicaciones Cascade | Prairieburg Main | $625,468.44 | Premiado |
| 629119 | Compañía telefónica Casey Mutual | Audubon Oeste y Coon Rapids Norte | $919,032.32 | Premiado |
| 630730 | Banda ancha central | Banda ancha central BEAD Dixon Eldridge | $57,097.51 | Premiado |
| 630593 | Banda ancha del centro de Iowa | Banda ancha NOFA 9 de Iowa central | $778,981.06 | Premiado |
| 629330 | Cooperativa Telefónica Citizens Mutual | Citizens Mutual - Aplicación principal | $2,346,670.99 | Premiado |
| 630625 | Cooperativa Telefónica Citizens Mutual | Ciudadanos Mutuos - Farmington | $1,997,475.00 | Premiado |
| 630503 | Cooperativa Telefónica Citizens Mutual | Citizens Mutual - West Monroe | $4,278,312.32 | Premiado |
| 630618 | Cooperativa Telefónica Citizens Mutual | Ciudadanos Mutuos - Hedrick | $1,034,734.56 | Premiado |
| 630490 | Cooperativa Telefónica Citizens Mutual | Ciudadanos Mutuos - Milton | $1,507,050.00 | Premiado |
| 628642 | Asociación Cooperativa Telefónica de Coon Valley Inc. | Asociación Cooperativa Telefónica de Coon Valley Inc. N.° FA n.° 009 | $1,624,872.50 | Premiado |
| 630408 | Central telefónica cooperativa | Central telefónica cooperativa FTTH del condado de Boone | $293,351.25 | Premiado |
| 629723 | Central telefónica cooperativa | Central telefónica cooperativa inalámbrica del condado de Boone | $0.00 | No premiado |
| 630543 | Compañía Telefónica Cumberland | Proyecto Cass/Adams NFA 009 | $1,561,855.94 | Premiado |
| 630382 | Compañía Telefónica Cumberland | Condado de Adair Nofa 009 | $462,375.35 | Premiado |
| 630715 | Compañía telefónica Dumont | NOFA #009 Condado de Butler | $1,585,782.78 | Premiado |
| 628856 | Comunicaciones de alimentos y bebidas, Inc. | Comunicaciones de alimentos y bebidas FTTH en zonas rurales de los condados de Cedar, Clinton y Scott | $210,063.75 | Premiado |
| 630310 | Compañía Telefónica Cooperativa de Agricultores Mutuos de Moulton, Iowa | FTTH - Condado de Appanoose, IA | $362,275.72 | Premiado |
| 629697 | Compañía telefónica de agricultores | NOFA #009 | $502,777.84 | Premiado |
| 629923 | Compañía Telefónica de Agricultores | Teléfono de agricultores - Batavia - NOFA 9 | $2,547,075.00 | Premiado |
| 630034 | GigFire LLC | Aplicación de cuentas GigFire IA | $598,285.57 | Premiado |
| 630026 | Asociación Cooperativa Telefónica de Grand Mound | Condado de Clinton BEAD | $0.00 | No premiado |
| 630630 | Corporación Telefónica Grand River Mutual | GRM - CUENTAS | $12,335,026.20 | Premiado |
| 630284 | Red de telecomunicaciones Guthrie, Inc. | NOFA #009 | $437,250.00 | Premiado |
| 629681 | Compañía telefónica Harmony | Fibra hasta el hogar en Kendalville rural | $689,652.76 | Premiado |
| 629679 | Compañía telefónica Harmony | Fibra rural de Decorah hasta la premisa | $126,667.21 | Premiado |
| 629682 | Compañía telefónica Harmony | Fibra rural Howard hasta la propiedad | $900,667.08 | Premiado |
| 630402 | Compañía de interconexión Hawkeye | Proyecto NOFA 9 4 - Proyecto FTTH de 1 Gbps y más | $0.00 | Premiado |
| 630393 | Compañía de interconexión Hawkeye | Proyecto FTTH de 10 Gbps y más en el puerto franco rural NOFA 9 | $144,160.78 | Premiado |
| 630401 | Compañía de interconexión Hawkeye | NOFA 9 Rural Sumner- Eldorado Proyecto FTTH de 1 Gbps y más allá | $101,552.58 | Premiado |
| 630380 | Compañía de interconexión Hawkeye | Proyecto FTTH de 1 Gbps y más en Fayette Rural NOFA 9 | $268,996.08 | Premiado |
| 630221 | Cooperativa de Comunicaciones Huxley | Aplicación BEAD de Huxley Communications | $4,353,533.24 | Premiado |
| 630192 | Compañía telefónica Jefferson | 495794-Empower Rural Iowa-NOFA #009-Área B | $106,206.64 | Premiado |
| 628742 | Compañía telefónica Jefferson | Empoderar a la Iowa rural-NOFA #009-Área A | $1,514,666.82 | Premiado |
| 630244 | Cooperativa Telefónica Kalona | Aplicación inalámbrica de KCTC | $853,886.93 | Premiado |
| 630242 | Cooperativa Telefónica Kalona | Aplicación de fibra | $1,099,543.41 | Premiado |
| 630154 | Comunicaciones Little Wapsie, LLC | Comunicaciones Little Wapsie, LLC NOFA 009 | $2,137,020.00 | Premiado |
| 628959 | Largas filas de banda ancha | Largas filas de banda ancha - Soldier Iowa | $1,396,727.15 | Premiado |
| 630636 | Largas filas de banda ancha | Banda ancha de largas filas - Charter Oak | $293,892.59 | Premiado |
| 630634 | Largas filas de banda ancha | Largas filas de banda ancha - Moorhead | $1,605,990.75 | Premiado |
| 629671 | Comunicaciones Louisa | Louisa Comunicación BEAD | $609,390.00 | Premiado |
| 630001 | Compañía Telefónica Cooperativa Mabel | Expansión de Iowa BEAD | $712,112.52 | Premiado |
| 628635 | Servicios públicos municipales de Manning | Servicios públicos municipales de Manning NOFA 9 Opción 1 y 2 | $119,387.55 | Premiado |
| 629696 | Servicios públicos municipales de Manning | Manning NOFA 9 Opción 1 únicamente | $512,606.49 | Premiado |
| 628816 | Cooperativa Eléctrica del Valle de Maquoketa | Cooperativa Eléctrica del Valle de Maquoketa | $5,342,638.86 | Premiado |
| 629727 | Compañía telefónica Marne & Elk Horn | Expansión al norte de Crescent n.° 1 (condado de Pott) | $381,669.37 | Premiado |
| 630414 | Compañía telefónica de Mechanicsville | NOFA 9 PERLAS FTTH | $424,125.00 | Premiado |
| 630436 | Mediacom LLC | P30 | $208,633.80 | Premiado |
| 630431 | Mediacom LLC | P05 | $31,987.00 | Premiado |
| 630429 | Mediacom LLC | P02 | $62,051.42 | Premiado |
| 630433 | Mediacom LLC | P13 | $96,178.22 | Premiado |
| 630472 | Mediacom LLC | P69 | $55,221.99 | Premiado |
| 630434 | Mediacom LLC | P15 | $1,123,675.62 | Premiado |
| 630445 | Mediacom LLC | P44 | $1,021,241.40 | Premiado |
| 630466 | Mediacom LLC | P55D | $14,233,269.61 | Premiado |
| 630455 | Mediacom LLC | P55B | $4,555,616.90 | Premiado |
| 630444 | Mediacom LLC | P43 | $3,687,106.78 | Premiado |
| 630456 | Mediacom LLC | P55C | $6,191,693.25 | Premiado |
| 630437 | Mediacom LLC | P37 | $1,521,456.56 | Premiado |
| 630471 | Mediacom LLC | P66 | $4,167,171.25 | Premiado |
| 630440 | Mediacom LLC | P41 | $1,991,741.84 | Premiado |
| 630439 | Mediacom LLC | P38 | $1,793,507.49 | Premiado |
| 630452 | Mediacom LLC | P50 | $14,290,722.92 | Premiado |
| 630432 | Mediacom LLC | P08 | $145,578.12 | Premiado |
| 630441 | Mediacom LLC | P42 | $1,461,822.90 | Premiado |
| 630468 | Mediacom LLC | P55F | $16,727,725.34 | Premiado |
| 630467 | Mediacom LLC | P55E | $6,375,741.91 | Premiado |
| 630454 | Mediacom LLC | P55A | $6,479,674.54 | Premiado |
| 630470 | Mediacom LLC | P62 | $7,171,944.21 | Premiado |
| 630430 | Mediacom LLC | P04 | $1,893,594.69 | Premiado |
| 630425 | Mediacom LLC | P01 | $200,071.72 | Premiado |
| 630469 | Mediacom LLC | P60 | $10,127,395.99 | Premiado |
| 630453 | Mediacom LLC | P54 | $4,164,516.78 | Premiado |
| 630435 | Mediacom LLC | P27 | $0.00 | No premiado |
| 630249 | Compañía Telefónica Mediapolis | MTC - Proyecto CLEC Norte | $373,350.00 | Premiado |
| 630477 | Compañía Telefónica Mediapolis | MTC - Extensiones NOFA 008 | $832,447.19 | Premiado |
| 630193 | Mi-Fiber, LLC | Mi-Fiber, LLC NOFA n.° 009 | $399,290.63 | Premiado |
| 628790 | Centro de datos del Medio Oeste | MDC IA NOFA009 Expansión de fibra | $425,719.11 | Premiado |
| 630623 | Centro de datos del Medio Oeste | MDC IA NOFA009 Expansión de fibra desatendida | $488,708.18 | Premiado |
| 630092 | Miles Communications LLC | Colección de Miles Communications Eastern IA | $1,030,894.95 | Premiado |
| 629155 | Nuvera Communications Inc | Nuvera Aurelia | $0.00 | No premiado |
| 629375 | Compañía telefónica Palmer Mutual | Palmer NOFA 9 | $73,587.00 | Premiado |
| 629719 | Panora Telecomunicaciones, Inc. | Panora NOFA 9 | $1,157,884.85 | Premiado |
| 630062 | Cooperativa de Comunicaciones de Socios | Comunicaciones de socios East FTTH | $1,413,289.79 | Premiado |
| 629769 | Cooperativa de Comunicaciones de Socios | Proyecto de Fibra del Sur de Comunicaciones de Socios | $1,170,691.57 | Premiado |
| 630045 | Corriente rápida Iowa, LLC | Quick Current - Aplicación BEAD de Iowa Western Iowa | $0.00 | No premiado |
| 629595 | Empresa de telecomunicaciones Reinbeck | Banda ancha rural de RTU | $318,972.33 | Premiado |
| 628632 | Compañía telefónica Sharon | Expansión de fibra a las zonas rurales de Johnson, Louisa y Washington Co | $2,353,539.66 | Premiado |
| 630589 | Shellsburg Cablevisión, Inc. | Shellsburg BEAD - Toddville, Feather Ridge, Deer Ridge | $399,381.00 | Premiado |
| 630588 | Shellsburg Cablevisión, Inc. | Shellsburg BEAD - Edén Sur | $1,214,325.00 | Premiado |
| 630581 | Shellsburg Cablevisión, Inc. | Shellsburg BEAD - Centro de la ciudad suroeste | $85,840.00 | Premiado |
| 630587 | Shellsburg Cablevisión, Inc. | Shellsburg BEAD - Municipio de NE Taylor | $346,664.00 | Premiado |
| 630578 | Shellsburg Cablevisión, Inc. | Shellsburg BEAD - Centro de la ciudad noroeste | $985,560.00 | Premiado |
| 630584 | Shellsburg Cablevisión, Inc. | Shellsburg BEAD - Ciudad central de Waubeek | $1,177,965.00 | Premiado |
| 628652 | Shellsburg Cablevisión, Inc. | Shellsburg BEAD - Centro de la ciudad este | $558,660.87 | Premiado |
| 630586 | Shellsburg Cablevisión, Inc. | Cuentas de Shellsburg - Harrison | $1,623,735.00 | Premiado |
| 630199 | Corporación de tecnologías de exploración espacial. | Solicitud de SpaceX Iowa BEAD sin respuesta | $2,504,713.53 | Premiado |
| 630462 | Corporación de tecnologías de exploración espacial. | Solicitud de SpaceX Iowa BEAD desatendida | $3,216,959.52 | Premiado |
| 629357 | Asociación Telefónica Sully, Inc. | Pella Norte | $598,837.00 | Premiado |
| 630209 | Asociación Cooperativa Telefónica Webster-Calhoun | Proyecto BEAD de WebCal | $1,703,475.00 | Premiadod> |
| 630031 | Asociación Cooperativa Telefónica Wellman | Compañía Telefónica Cooperativa Wellman NOFA 009 | $1,583,550.00 | Premiado |
| 629680 | Compañía telefónica de West Iowa | Aurelia rural | $4,358,460.00 | Premiado |
| 629835 | Western Iowa Wireless Inc. | Proyecto WIAW-FWA | $0.00 | No premiado |
| 630729 | Western Iowa Wireless Inc. | Western Iowa Wireless - Actualización inalámbrica FWA Norte | $224,748.70 | Premiado |
| 630418 | Western Iowa Wireless Inc. | WIAW-Expansión de banda ancha inalámbrica | $83,462.08 | Premiado |
| 629130 | Western Iowa Wireless Inc. | FTTP de West Neola | $0.00 | No premiado |
| 629773 | Western Iowa Wireless Inc. | Fibra WIAW-Harrison West | $0.00 | No premiado |
Documentación del programa
A continuación, se proporciona información sobre el proceso de solicitud de subvenciones, incluyendo todos los materiales de solicitud, los acuerdos y la información del programa. Todas las solicitudes a esta NOFA deben enviarse electrónicamente a través del Sistema de Subvenciones de Iowa .
- Aviso final de intención de adjudicación para la NOFA n.º 009 (publicado el 9 de enero de 2026)
- Aviso de intención de adjudicación para la NOFA n.º 009 (publicado el 4 de septiembre de 2025)
- Anexo A - Aviso de disponibilidad de fondos n.° 009 (actualizado al 30 de julio de 2025)
- Enmienda 2 al Aviso de Disponibilidad de Fondos n.° 009 (publicado el 30 de julio de 2025)
- Enmienda 1 al Aviso de Disponibilidad de Fondos n.° 009 (publicado el 18 de julio de 2025)
- Adenda 1 a la NOFA n.° 009: Respuestas escritas a las preguntas (publicada el 18 de julio de 2025)
- Solicitud básica de subvenciones de banda ancha , incluida
- Anexo B - Hoja de trabajo del proyecto
- Anexo C - Formularios CPF
- Anexo D - Plan de Presupuesto
- Anexo E - Acuerdo de subvención (actualizado al 9 de enero de 2026)
- Anexo F - Certificación, autorización y divulgación de información
- Anexo G - Solicitud de confidencialidad - Formulario 22
- Anexo I - Hoja de trabajo de diseño de proyectos inalámbricos
- Anexo N - Formulario de actualización de ESL NOFA n.° 009 (publicado el 18 de julio de 2025)
- NOFA #009 Guía de políticas y procedimientos de gestión de subvenciones (próximamente)
- Diapositivas del seminario web previo a la solicitud
- Grabación del seminario web previo a la solicitud
- Kit de herramientas para el solicitante
- Instrucciones generales de aplicación
- Ciberseguridad y gestión de riesgos de la cadena de suministro
- NIST - Prácticas clave en la gestión de riesgos cibernéticos en la cadena de suministro
- NIST - Prácticas de gestión de riesgos de la cadena de suministro de ciberseguridad para sistemas y organizaciones
- Ejemplo de plan de gestión de riesgos de la cadena de suministro
- Ejemplo de plan de gestión de riesgos de ciberseguridad
- Preselección de preservación ambiental e histórica
- NTIA FirstNet PEIS
- BMP y medidas de mitigación de la NTIA
- Notas de la Conferencia de Permisos BEAD
- Revisión de la NEPA: Exclusiones categóricas
- DNR - Herramienta de gestión de permisos y revisión ambiental
- SHPO - Reseña de estructuras históricas y sitios arqueológicos de Iowa
- Guía federal sobre permisos BEAD (publicada el 9 de enero de 2026)
- Cartas de crédito y fianzas de cumplimiento
- Calendario de pagos de BEAD (publicado el 9 de enero de 2026)
- Certificación predeterminada de BEAD (publicada el 9 de enero de 2026)
- Documentos de adjudicación estatal
- Premio de asistencia financiera CD450
- Premio de asistencia financiera CD451
- Notificación de adjudicación de Iowa (publicada el 9 de enero de 2026)
- Prueba de velocidad
Mapa de las ubicaciones premiadas
Abrir el Mapa de Ubicaciones Premiadas NOFA #009 en una Nueva Ventana
NOFA #009 Listas de premios públicos
Volver arribaMapa de elegibilidad de banda ancha de Iowa, versión 6
Abrir la ubicación del mapa NOFA #009 en una nueva ventana
Descarga de datos de elegibilidad de ubicación
Volver arriba