Índice
NOTA: La ventana de la aplicación ahora está cerrada.
AVISO OFICIAL. 4 de enero de 2022. La Oficina anunció el Aviso de Intención de Adjudicación para la Notificación de Disponibilidad de Fondos n.° 007 , otorgando $210,454,219.13 en Fondos de Recuperación Fiscal Estatal y Local del Plan de Rescate Estadounidense por el Coronavirus para la expansión de la banda ancha en Iowa. El 25 de octubre de 2021, la Oficina emitió la Notificación de Disponibilidad de Fondos n.° 007, que abrió el Período de Aceptación de Solicitudes para esta Notificación de Disponibilidad de Fondos.
Descargue el Aviso de Intención de Adjudicación para NOFA #007
Conferencia previa a la solicitud
El 14 de octubre de 2021, la Oficina celebró una Conferencia Previa a la Solicitud para presentar una visión general del programa, incluyendo los requisitos establecidos por esta NOFA. Los participantes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas. Las grabaciones de la conferencia previa a la solicitud se publicarán en la sección "Videos Instructivos para Solicitantes" más abajo. La publicación se realizará durante la semana del 25 de octubre de 2021.
Volver arribaObjetivo
El propósito de esta NOFA es solicitar solicitudes de proveedores de servicios de comunicaciones para proyectos de infraestructura de banda ancha que tengan el mayor impacto general en la reducción o eliminación de las zonas desatendidas o desatendidas en el estado mediante la instalación de infraestructura de banda ancha. Los fondos para esta ronda de subvenciones se han asignado con cargo a los Fondos de Recuperación Fiscal Estatal y Local por el Coronavirus (CSLFRF) de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) para proporcionar una inyección sustancial de recursos que ayude a frenar la pandemia, abordar sus consecuencias económicas y sentar las bases para una recuperación sólida y equitativa.
Volver arribaDiseño del programa
Los fondos disponibles para la Adjudicación bajo esta NOFA son de hasta $200,000,000 y se distribuirán a los Solicitantes que propongan proyectos que facilitarán la banda ancha a 100/100 o más rápido, o 100/20 o más rápido en las Áreas de Servicio Elegibles. El monto total de CLSFRF que se puede solicitar no puede exceder el 60% de los Costos Totales del Proyecto reales o originalmente estimados (el que sea menor). Nota: Para esta NOFA, la Oficina también está publicando previamente la rúbrica de puntuación para la NOFA #007, incluyendo las ponderaciones que se aplicarán a cada categoría de puntuación. Consulte la Rúbrica de Puntuación en la sección Documentación del Proyecto para obtener más información sobre las ponderaciones asignadas a cada categoría de puntuación. Se recomienda a los Solicitantes que buscan puntuaciones más altas, y así aumentar la probabilidad de recibir los fondos otorgados, que presten atención a la ponderación propuesta al diseñar sus Proyectos.
Las solicitudes deben estar diseñadas para brindar servicio de banda ancha de última milla a hogares, escuelas y empresas en áreas sin servicio o con servicio insuficiente, según se define en el Título 35 del Código de Regulaciones Federales (CFR), § 35.1 (“Hogares y empresas sin servicio o con servicio insuficiente”), que: (1) alcance o supere de forma fiable la banda ancha 100/100; o (2) en los casos en que no sea viable, debido al coste excesivo del proyecto o a la geografía o topografía del área a la que se prestará el servicio, proporcionar banda ancha 100/100 que alcance o supere de forma fiable la banda ancha 100/20. Las solicitudes deberán definir un único proyecto que proponga una velocidad de desarrollo de banda ancha 100/100 o superior, o banda ancha 100/20 o superior, pero no ambas dentro del mismo proyecto.
Para los proyectos inalámbricos, la red de retorno inalámbrica propuesta debe ser “a prueba de futuro”, lo que significa que la red de retorno debe ser capaz de facilitar 100/100 o 100/20, lo que corresponda, a cada hogar, escuela y empresa dentro del área del proyecto una vez finalizado el proyecto.
Los proyectos que proponen facilitar la banda ancha 100/20 deben ser escalables a 100/100 dentro de los 3 años a partir de la fecha de finalización del proyecto.
Las Áreas de Servicio Elegibles se determinaron utilizando el Mapa V4 con una capa de datos adicional para identificar los Bloques Censales donde ningún proveedor ofrece servicio de telefonía fija a velocidades superiores o iguales a 25/3 de banda ancha, de acuerdo con los Requisitos de los Fondos de Recuperación Fiscal Estatales y Locales por el Coronavirus establecidos por el Departamento del Tesoro de EE. UU. La Oficina publicará las Áreas de Servicio Elegibles el 14 de octubre de 2021 en este sitio web.
La rúbrica de puntuación se ha publicado junto con la emisión previa de la NOFA (ver la Documentación del Programa) para permitir que los Solicitantes tengan en cuenta los puntos asignados a cada categoría al determinar sus áreas de Proyecto.
Volver arribaCalendario de fechas importantes
A continuación se describe el cronograma para el Aviso de disponibilidad de fondos n.° 007, incluidos los pasos y las fechas (todas las fechas están sujetas a cambios):
CRONOGRAMA DE LA SUBVENCIÓN | FECHA |
---|---|
Aviso previo a la publicación NOFA #007 | 11/10/2021 |
Conferencia previa a la solicitud | 14/10/2021, 14:00 CDT |
Áreas de servicio elegibles publicadas en línea | 14/10/2021 |
Preguntas escritas con fecha límite de entrega | 22/10/2021 |
Respuestas publicadas por | 25/10/2021 |
Se abre la ventana de aceptación de solicitudes | 25/10/2021 |
La ventana de aceptación de solicitudes cierra/fecha límite de entrega de solicitudes | 22/11/2021, 17:00 CST |
Finaliza la revisión de la solicitud | 31/12/2021 |
Decisiones finales de la agencia/Notificación de intención de adjudicación | 01/04/2022 |
Negociaciones y ejecución de acuerdos de subvención | 28/02/2022 |
Solicitudes recibidas
Se consideraron presentadas 188 solicitudes en respuesta a la NOFA n.° 007. A continuación, se proporcionan las versiones públicas y redactadas de cada solicitud. En la columna "Solicitud", haga clic en el enlace para descargar un archivo zip con la versión pública de la solicitud. La columna "Disposición final" de la tabla a continuación indica el estado final de la adjudicación. Si un solicitante recibió una adjudicación de la Oficina de conformidad con la Notificación de Intención de Adjudicación para esta oportunidad, al momento de la emisión final, esta columna se marcará como "Adjudicada".
NÚMERO DE CONTROL DE APLICACIÓN | NOMBRE DEL SOLICITANTE | SOLICITUD (HAGA CLIC PARA DESCARGAR) | FONDOS OTORGADOS | DISPOSICIÓN FINAL |
---|---|---|---|---|
433329 | Asociación Telefónica Sully, Inc. | PROYECTO FTTH RURAL SUR | $103,530.90 | Premiado |
433340 | Compañía telefónica Sharon | Árbol solitario rural / Ribera | $3,240,833.70 | Premiado |
433378 | LTD Banda Ancha LLC | Proyecto de Banda Ancha del Noreste | - | No premiado |
433385 | Cooperativa Eléctrica Allamakee-Clayton, Inc. | Allamakee rural del suroeste | $2,785,347.40 | Premiado |
433443 | Compañía telefónica Reasnor, LLC | Reasnor Telephone Company, LLC - Solicitud 409811 - Programa de subvenciones de banda ancha | $275,964.27 | Premiado |
433488 | Compañía Telefónica Cooperativa South Slope | Proyecto FTTP de Solon rural | $1,214,229.96 | Premiado |
433498 | Asociación Cooperativa Telefónica de Coon Valley INC. | Stuart rural, Iowa | $2,729,112.55 | Premiado |
433524 | Cooperativa Eléctrica Allamakee-Clayton, Inc. | Dorchester rural | $272,468.64 | Premiado |
433530 | Cooperativa Eléctrica Allamakee-Clayton, Inc. | SE Rural Winneshiek | - | No premiado |
433542 | Omnitel Communications, INC. | Expansión rural de FTTH de OmniTel | $2,735,120.65 | Premiado |
433551 | Servicios públicos municipales de Indianola | Indianola Norte | $137,082.24 | Premiado |
433553 | Servicios públicos municipales de Indianola | Indianola Sur | $477,025.20 | Premiado |
433561 | Servicios públicos municipales de Manning | Rural gris | $144,059.61 | Premiado |
433571 | Platinum Connect, LLC | WC rural | $4,103,678.93 | Premiado |
433734 | Compañía telefónica Corn Belt, Inc. | Proyecto de fibra ampliado propuesto para el condado rural de Sac | $1,762,807.48 | Premiado |
433769 | Asociación Telefónica Sully, Inc. | PROYECTO FTTH RURAL NORTE | $204,606.00 | Premiado |
433830 | Cooperativa Telefónica Kalona | Condado rural de Washington | $1,576,757.93 | Premiado |
433833 | Cooperativa Telefónica Kalona | Carretera 92 Ainsworth | $9,712.44 | Premiado |
433842 | Compañía telefónica de Scranton | Ralston | $533,298.35 | Premiado |
433944 | Compañía telefónica Blue Earth Valley | Proyecto de expansión de fibra de Rural Stevens | $156,663.60 | Premiado |
433976 | Compañía telefónica Harmony | FTTP de Winneshiek del este | $5,029,323.15 | Premiado |
434051 | TELÉFONO MUTUAL DEL CONDADO DE SAC | BANDA ANCHA RURAL DE BATTLE CREEK | $1,726,885.72 | Premiado |
434159 | Cooperativa Telefónica Ciudadana Mutua | Proyecto de fibra hasta las instalaciones del condado de West Wapello | $2,785,251.84 | Premiado |
434169 | TELÉFONO DE LA COOPERATIVA DE AGRICULTORES | Expansión de banda ancha de Clutier | $471,880.92 | Premiado |
434172 | Compañía telefónica Minburn | Expansión de banda ancha rural del norte del Centro Adel-Dallas | $1,807,968.10 | Premiado |
434180 | Compañía telefónica Minburn | Expansión de la banda ancha rural de Perry | $3,010,538.45 | Premiado |
434181 | Compañía telefónica Minburn | Expansión de banda ancha rural en South Adel | $874,400.00 | Premiado |
434189 | Cablevisión interestatal, LLC | Expansión rural de FTTH de Interstate Cablevision | $5,134,343.16 | Premiado |
434210 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Proyecto de expansión de Toddville North | $602,100.006 | Premiado |
434213 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Proyecto de expansión de Toddville South | $253,800.00 | Premiado |
434214 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Proyecto de expansión de Midway | $143,545.73 | Premiado |
434215 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Proyecto de expansión de Midway East | $461,773.25 | Premiado |
434216 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Proyecto de expansión de Center Point Southeast | $722,750.00 | Premiado |
434217 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Proyecto de expansión de Center Point Northwest | $436,200.00 | Premiado |
434218 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Proyecto de expansión de Center Point South | $373,200.00 | Premiado |
434219 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Proyecto de expansión de Alice | $906,745.27 | Premiado |
434220 | Shellsburg Cablevision, Inc | Proyecto de expansión de Central City West | $658,916.64 | Premiado |
434221 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Proyecto de expansión del sureste de Troy | $310,174.91 | Premiado |
434222 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Proyecto de expansión de Vinton North | $611,392.92 | Premiado |
434224 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Proyecto de expansión del noreste de Vinton | $647,100.00 | Premiado |
434225 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Proyecto de expansión de Vinton East | $377,068.50 | Premiado |
434226 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Vintsobre el Proyecto de Expansión Sur | $1,484,968.59 | Premiado |
434231 | Asociación Cooperativa Telefónica de Grand Mound | Expansión de banda ancha de Welton | $381,423.90 | Premiado |
434232 | Asociación Cooperativa Telefónica de Grand Mound | Expansión de banda ancha de DeWitt South | $268,800.00 | Premiado |
434349 | Compañía telefónica Casey Mutual | Proyecto de fibra Bayard de Casey Mutual | $3,343,329.75 | Premiado |
434365 | Western Iowa Wireless | Expansión de la banda ancha en el oeste de Iowa | $836,917.70 | Premiado |
434626 | Nuvera Communications Inc | Aurelia Centro Sur | $158,754.97 | Premiado |
435008 | Compañía telefónica Dumont | Sur del condado de Butler y este del condado de Franklin NOFA 7 | $6,186,020.74 | Premiado |
435015 | Grupo de Comunicación Mahaska/MCG | Condado de Mahaska | $3,645,215.09 | Premiado |
435016 | Servicios públicos municipales de Coon Rapids | Solicitud de subvención de banda ancha CRMU NOFA#7 | $584,239.78 | Premiado |
435051 | Utilidades Waverly | Condado de Bremer rural | $1,525,159.23 | Premiado |
435064 | Compañía telefónica West Liberty | West Liberty, sucursal oeste, Rochester | $285,951.92 | Premiado |
435262 | Comunicaciones IAMO, Inc. | Page County Wired | $1,466,656.88 | Premiado |
435437 | Cooperativa de Comunicaciones Panora | Construcción del río Raccoon n.º 1 | $967,360.26 | Premiado |
435467 | Asociación Cooperativa Telefónica Wellman | Construcción de FTTP de Wellman | $165,580.99 | Premiado |
435531 | Servicios públicos municipales de Osage | Proyecto de fibra rural de huerto | - | No premiado |
435603 | Comunicaciones del WTC, Inc. | Fibra rural hasta el hogar | $2,053,637.69 | Premiado |
435606 | Compañía telefónica Readlyn | Readlyn West | $1,147,200.00 | Premiado |
435652 | Corporación de Comunicaciones de los Grandes Lagos | Proyecto de expansión de banda ancha GLCC 2022, área de intercambio de Lake Park | $2,142,653.93 | Premiado |
435704 | Teléfono de Rock Port | Proyecto de fibra del condado de Fremont del MDC | $299,797.20 | Premiado |
435721 | Corazón de Iowa Ventures, LLC | Condado de Hardin NE Rural Steamboat Rock | $299,797.20 | Premiado |
435734 | Compañía Telefónica Mutua de Agricultores y Comerciantes | Proyecto de fibra rural de Brighton para el noreste del condado de Jefferson | $1,291,671.84 | Premiado |
435761 | Cox Communications Omaha, LLC | 435761 - Cox Communications - NOFA #007 - S I-880 | - | No premiado |
435795 | Natel | Solicitud 500/300 del condado de Appanoose | $257,150.86 | Premiado |
435799 | Compañía Telefónica de Agricultores | Fibra rural hasta el hogar en Libertyville | $301,200.00 | Premiado |
435811 | Cooperativa de Comunicaciones Panora | Construcción del río Raccoon n.º 2 | $1,126,548.36 | Premiado |
435812 | Cooperativa de Comunicaciones Panora | Construcción del río Raccoon n.º 3 | $1,148,188.86 | Premiado |
435814 | Cooperativa de Comunicaciones Panora | Construcción del río Raccoon n.º 4 | $2,346,112.86 | Premiado |
435820 | BTC, Inc. | BTC, Inc. NOFA #007 Proyecto de construcción de fibra n.° 1 | $4,027,665.86 | Premiado |
435823 | Compañía Telefónica Cooperativa South Slope | Proyecto FTTP rural n.° 2 de South Slope | - | No premiado |
435827 | Asociación Telefónica del Oeste de Iowa | Expansión de WiaTel FTTP | $1,398,069.69 | Premiado |
435866 | Compañía telefónica Casey Mutual | Proyecto de fibra Audubon de Casey Mutual | $2,313,899.33 | Premiado |
435868 | Compañía telefónica Casey Mutual | Proyecto de fibra Fontanelle de Casey Mutual | $285,730.27 | Premiado |
435884 | Asociación Telefónica Mutua de Woolstock | Proyecto de banda ancha de Williams | $384,823.90 | Premiado |
435915 | Compañía Telefónica Cooperativa Moderna | Proyecto FTTP de West Parnell | $115,917.60 | Premiado |
435923 | Cooperativa telefónica de Dunkerton | Solicitud NOFA n.° 7 de la Cooperativa Telefónica Dunkerton | $191,128.80 | Premiado |
435928 | Compañía Telefónica Cooperativa Moderna | Proyecto FTTP del condado de Keokuk | $3,454,217.76 | Premiado |
435984 | La Compañía Telefónica Mutua de Wyoming | Ámbar | $145,471.54 | Premiado |
436012 | La compañía telefónica de Preston | Expansión de banda ancha de fibra del condado de Clinton | $1,939,681.66 | Premiado |
436021 | Comunicaciones alpinas, LC | Comunicaciones Alpinas - FTTP Rural Wadena-Volga-Strawberry Point: NOFA #007 | $4,004,485.24 | Premiado |
436022 | Cooperativa Telefónica Ciudadana Mutua | Proyecto de fibra hasta las instalaciones del noreste del condado de Wapello | $3,590,816.98 | Premiado |
436028 | Asociación Cooperativa de Comunicaciones del Noroeste | Área de fibra NWL | $58,479.42 | Premiado |
436066 | La Compañía Telefónica Real | NOFA Real #7 | $1,066,054.96 | Premiado |
436101 | Asociación Cooperativa de Comunicaciones del Noroeste | Área de fibra BDE | - | No premiado |
436110 | Asociación Cooperativa de Comunicaciones del Noroeste | Área de fibra OTN | $125,058.35 | Premiado |
436117 | Asociación Cooperativa de Comunicaciones del Noroeste | Área de fibra MP | $50,919.80 | Premiado |
436120 | Asociación Cooperativa de Comunicaciones del Noroeste | Área de fibra AYR | $101,302.99 | Premiado |
436123 | Asociación Cooperativa de Comunicaciones del Noroeste | Área de fibra GLM | $261,779.40 | Premiado |
436159 | Junta de Fideicomisarios de Agua, Electricidad y Comunicaciones de la Ciudad de Muscatine, Iowa | Proyecto de fibra rural n.° 2 del MPW | $623,688.60 | Premiado |
436207 | Compañía telefónica Marne & Elk Horn | NOFA007 MEH Neola/Tri | - | No premiado |
436213 | LTD Banda Ancha LLC | Proyecto del centro norte de Iowa | - | No premiado |
436224 | Servicios Windstream, LLC | Windstream - Condado de Appanoose | $1,160,837.14 | Premiado |
436225 | Compañía telefónica Marne & Elk Horn | NOFA007 MEH Minden rural | - | No premiado |
436257 | Servicios Windstream, LLC | Windstream - Condado de Clinton | $1,681,135.99 | Premiado |
436279 | Servicios Windstream, LLC | Windstream - Condado de Dallas | $160,997.77 | Premiado |
436280 | Compañía telefónica Marne & Elk Horn | NOFA007 MEH Exira/Aud Rural | $102,918.99 | Premiado |
436285 | Servicios Windstream, LLC | Windstream - Condado de Henry | $1,503,885.98 | Premiado |
436291 | Servicios Windstream, LLC | Windstream - Condado de Jefferson | $1,028,694.70 | Premiado |
436293 | Servicios Windstream, LLC | Windstream - Condado de Keokuk | $807,670.81 | Premiado |
436295 | Servicios Windstream, LLC | Windstream - Condado de Lee | $851,618.95 | Premiado |
436300 | Servicios Windstream, LLC | Windstream - Condado de Mahaska | - | No premiado |
436301 | Asociación Cooperativa de Telecomunicaciones Winnebago | Fibra hasta el hogar de la Asociación Cooperativa de Telecomunicaciones de Winnebago en las áreas de Manly y Mason City. | $285,107.97 | Premiado |
436305 | Servicios Windstream, LLC | Windstream - Condado de Marion | $2,141,430.54 | Premiado |
436310 | Compañía Telefónica Cumberland | Cumberland NOFA7 | $2,445,133.86 | Premiado |
436321 | Servicios Windstream, LLC | Windstream - Condado de Monroe | $1,138,937.22 | Premiado |
436332 | Servicios Windstream, LLC | Windstream - Condado de Tama | $609,048.59 | Premiado |
436338 | Servicios Windstream, LLC | Windstream - Condado de Union | $466,989.49 | Premiado |
436345 | BTC, Inc. | BTC, Inc. NOFA #007 Proyecto de construcción de fibra n.° 2 | $2,527,958.70 | Premiado |
436464 | Mediacom LLC | Mediacom Iowa NOFA007 | $897,952.16 | Premiado |
436486 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | South Hancock # 7 | - | No premiado |
436494 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | Aspinwall Este y Sur #7 | - | No premiado |
436501 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | Tennant a Hancock #7 | - | No premiado |
436509 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | Dunlap a Dow City #7 | - | No premiado |
436511 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | Panamá Rural #7 | - | No premiado |
436513 | Compañía Telefónica Cooperativa Mutua de Agricultores | Portsmouth Rural #7 | - | No premiado |
436549 | Compañía Telefónica Mutua Butler-Bremer | BBC South Bremer/Black Hawk | $1,255,362.39 | Premiado |
436552 | Servicios NEIT | Proyecto de expansión de FTH de 1 Gbps y más en NEIT Rural Postville | $720,196.44 | Premiado |
436579 | Compañía telefónica West Liberty | Rural West Liberty y sucursal oeste | $106,426.264 | Premiado |
436619 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Aplicación NOFA 7 - Denver | $6,435.84 | Premiado |
436620 | Evertek | Fibra rural de Hartley | $1,927,255.57 | Premiado |
436621 | Compañía telefónica Jefferson | 427424-Empoderar a la Iowa rural-NOFA #007 | $2,540,259.65 | Premiado |
436623 | Compañía telefónica West Liberty | Zona rural de West Liberty y West Branch, incluidas las zonas limítrofes | $232,169.43 | Premiado |
436624 | Evertek | Fibra rural de Paullina | $2,316,704.54 | Premiado |
436625 | Evertek | Fibra rural de Primghar | $1,371,541.75 | Premiado |
436638 | Compañía telefónica Marne & Elk Horn | NOFA007 MEH Expansión de Avoca | $531,947.68 | Premiado |
436639 | Asociación Cooperativa Telefónica Rockwell | Proyecto FTTH de la Asociación Cooperativa Telefónica Rockwell en el condado de Cerro Gordo. | $7,334,899.73 | Premiado |
436663 | Compañía telefónica Van Buren, Inc. | Proyecto FTTH de la Central Telefónica de Birmingham de Van Buren Telephone Company, Inc. | - | No premiado |
436666 | Compañía telefónica de West Iowa | Condado rural de Plymouth | $1,719,182.28 | Premiado |
436698 | Compañía telefónica de West Iowa | Washta rural | $1,931,873.53 | Premiado |
436700 | Compañía telefónica de West Iowa | Cherokee rural | $721,747.80 | Premiado |
436726 | Evertek | Fibra rural de Sioux Rapids | $2,529,840.00 | Premiado |
436727 | Empresa de Comunicaciones Municipales de Vinton (dba iVinton) | Extensión de banda ancha de alta velocidad para la fase 2/3 del desarrollo de Anderson Creek Estates y Stoney Arch | - | No premiado |
436731 | LTD Banda Ancha LLC | Proyecto Des Moines | - | No premiado |
436733 | Compañía telefónica independiente de Clear Lake | FTTH de la ciudad rural de Mason | $2,216,534.95 | Premiado |
436734 | Cooperativa telefónica de East Buchanan | Proyecto Walker del EBTC | $518,790.73 | Premiado |
436735 | Evertek | Fibra rural temprana | $1,939,933.51 | Premiado |
436736 | Western Iowa Wireless | Expansión de banda ancha en el noroeste de Iowa | $762,889.41 | Premiado |
436737 | Evertek | Melvin Rural Fiber | $974,469.89 | Premiado |
436738 | LTD Banda Ancha LLC | Proyecto del Área Sureste | - | No premiado |
436739 | Evertek | Fibra rural de la ciudad de May | $875,899.30 | Premiado |
436740 | LTD Banda Ancha LLC | Proyecto Esquina Sureste | - | No premiado |
436741 | Cooperativa telefónica de East Buchanan | Línea EBTC del condado de Buchanan | $38,546.43 | Premiado |
436753 | Corazón de Iowa Ventures, LLC | Merle Hibbs | - | No premiado |
436756 | Compañía telefónica Harmony | FTTP rural de Alta Vista | $679,166.76 | Premiado |
436763 | Compañía Telefónica de Agricultores | Solicitud OCIO | $834,572.75 | Premiado |
436776 | Compañía telefónica Harmony | FTTP de Rural Howard | $848,303.91 | Premiado |
436781 | Corazón de Iowa Ventures, LLC | Colisión | - | No premiado |
436786 | Compañía telefónica Harmony | FTTP de Rural Schley | $853,806.75 | Premiado |
436796 | Cooperativa de Comunicaciones Huxley | NOFA n.° 7 Huxcomm Story County FTTH - Sección suroeste | $2,670,668.56 | Premiado |
436800 | Compañía de interconexión Hawkeye | Expansión de FTTH de 1 Gbps y más allá en el oeste del condado de Fayette de Hawkeye | $1,614,541.11 | Premiado |
436806 | Compañía telefónica Harmony | FTTP rural de Cresco | $723,127.02 | Premiado |
436807 | Corazón de Iowa Ventures, LLC | De Haverhill a Marshalltown | - | No premiado |
436816 | Corazón de Iowa Ventures, LLC | Vertedero | $156,674.97 | Premiado |
436871 | Comunicaciones de alimentos y bebidas, Inc. | Comunicaciones de alimentos y bebidas FTTH Rural Durant | $1,834,352.96 | Premiado |
436877 | Cox Communications Omaha, LLC | Cox Communications - NOFA #007 - Corredor de la autopista 6 | - | No premiado |
436878 | Cox Communications Omaha, LLC | Cox Communications - NOFA #007 - N I-80 | - | No premiado |
436895 | Asociación Telefónica Cooperativa Hubbard | FTTH de North Hubbard | $708,884.40 | Premiado |
436898 | ImOn Communications, LLC | NOFO #7 Iowa City Hub 21-04 gabinete U | - | No premiado |
436913 | Asociación Cooperativa Telefónica CML | FTTH rural del noreste de Cherokee | $660,793.96 | Premiado |
436917 | Cooperativa de Comunicaciones Huxley | NOFA#7 Huxcomm Boone County FTTH | $923,366.11 | Premiado |
436922 | Cooperativa de Comunicaciones Huxley | NOFA#7 Huxcomm Dallas y el condado de Polk al oeste de la I35 FTTH | $2,902,038.54 | Premiado |
436925 | Cooperativa de Comunicaciones Huxley | NOFA#7 Huxcomm Condado de Polk Al este de la I35 FTTH | $2,958,763.52 | Premiado |
436927 | Compañía de servicios de Internet local, Inc. dba LISCO | NOFA #007 Condado de Jefferson, 6 CB a lo largo de la circunvalación exterior de Glasgow | - | No premiado |
436930 | Compañía de interconexión Hawkeye | Proyecto de expansión de FTTH de 1 Gbps y más en el sureste del condado de Fayette de Hawkeye | $914,540.59 | Premiado |
436933 | Compañía de interconexión Hawkeye | Proyecto de expansión FTTH de Hawkeye Eastern West Union de 1 Gbps y más | $46,805.87 | Premiado |
436937 | Comunicaciones de alimentos y bebidas, Inc. | Comunicaciones de alimentos y bebidas FTTH Rural Delmar | $847,387.67 | Premiado |
436940 | Comunicaciones de alimentos y bebidas, Inc. | Comunicaciones de alimentos y bebidas FTTH Rural Bennett | $889,537.92 | Premiado |
436948 | Banda ancha NET | Proyecto de fibra de Holstein | $1,835,793.23 | Premiado |
436949 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Aplicación NOFA 7 - Hudson | $1,364,073.60 | Premiado |
436951 | Grupo de inversión en tecnología AMG, LLC dba Nextlink Internet | Nextlink Internet - Aplicación NOFA 7 - Marshalltown | $2,704,959.48 | Premiado |
436956 | Corporación de Comunicaciones de los Grandes Lagos | Proyecto de expansión de banda ancha GLCC 2022, área de intercambio de Spirit Lake | $2,363,671.75 | Premiado |
436957 | Corporación de Comunicaciones de los Grandes Lagos | Proyecto de expansión de banda ancha GLCC 2022, Área de Spencer Exchange | $3,848,957.77 | Premiado |
436960 | Comunicaciones Estherville LLC | CE rural | $4,514,484.90 | Premiado |
436961 | Milford Communications, LLC | Rural M | $3,566,402.74 | Premiado |
436963 | Western Iowa Wireless | Proyecto FTTH del oeste de Iowa | $2,801,822.96 | Premiado |
436964 | Compañía de telecomunicaciones Heartland de Iowa | Colinas de inspiración | $190,554.47 | Premiado |
436968 | Western Iowa Wireless | Expansión de banda ancha en el noroeste de Iowa, parte 2 | $2,371,975.90 | Premiado |
436981 | Cedar Communications LLC | NOFA #7 - Proyecto de fibra del área de Buchanan | $326,369.79 | Premiado |
436982 | Router12 Networks LLC | FTTH del área de Portland | $126,858.37 | Premiado |
436985 | Router12 Networks LLC | FTTH del área de Hanford | $8,658.50 | Premiado |
436986 | Router12 Networks LLC | FTTH del área de Cartersville | $334,251.60 | Premiado |
436987 | Router12 Networks LLC | FTTH en el área de Burchinal | $66,378.14 | Premiado |
436988 | Router12 Networks LLC | FTTH del área de Swaledale | $226,649.70 | Premiado |
436989 | Compañía telefónica de Mechanicsville | Mechanicsville Sur | $510,957.45 | Premiado |
436992 | Router12 Networks LLC | FTTH del área de Toeterville | $169,623.60 | Premiado |
436993 | Router12 Networks LLC | FTTH en el área de Bradford | $308,496.00 | Premiado |
436994 | Natel | Solicitud 500/300 del condado de Jefferson/Henry | $2,251,650.00 | Premiado |
436996 | Compañía telefónica de Mechanicsville | Mechanicsville Norte | $1,459,458.14 | Premiado |
Documentación del programa
A continuación, se proporciona información sobre el proceso de solicitud de subvención, incluyendo todos los materiales de solicitud, los acuerdos y la información del programa. Todas las solicitudes a esta NOFA deben presentarse electrónicamente a través del Sistema de Subvenciones de Iowa , como parte de la Oportunidad de Financiamiento n.° 427424. Nota: Los anexos que no se enumeran aquí se proporcionarán posteriormente, pero a más tardar el 25 de octubre de 2021, cuando se abra el plazo de aceptación de solicitudes. Algunos anexos podrían actualizarse después de la publicación previa. Las actualizaciones de la documentación del programa podrían identificarse mediante enmiendas emitidas por la Oficina o indicadas en la lista a continuación.
- Aviso de intención de adjudicación para NOFA #007
- Adenda n.° 3 a la NOFA n.° 007
- Adenda n.° 2 a la NOFA n.° 007: Respuestas escritas a las preguntas
- Anexo n.° 1 a la NOFA n.° 007: Rúbrica de puntuación
- Anexo A - Aviso de disponibilidad de fondos
- Solicitud básica de subvenciones de banda ancha , incluida
- Anexo B - Hoja de trabajo del proyecto
- Anexo C - Formulario CSLFRF
- Anexo D - Plan de Presupuesto
- Anexo D.1 - Hoja de cálculo de infraestructura fuera del ESA (Área de servicio elegible)
- Anexo E - Acuerdo de subvención
- Anexo F - Certificación, autorización y divulgación de información
- Anexo G - Solicitud de confidencialidad - Formulario 22
- Anexo H - Lista de verificación de la solicitud
- Anexo I - Hoja de trabajo de diseño de proyectos inalámbricos
- Anexo J - Instrucciones de registro y solicitud de subvenciones de Iowa
- Anexo K - Selección de proyectos e instrucciones de exportación/importación de datos
- Anexo L - Formulario de fijación de precios de productos
- NOFA #007 Guía de políticas y procedimientos de gestión de subvenciones
Vídeos instructivos para solicitantes
Los siguientes videos instructivos se han publicado para los solicitantes interesados en obtener más información sobre el proceso de solicitud bajo esta NOFA. Nota: Los enlaces a continuación redirigen a los usuarios a YouTube.
- Conferencia de pre-solicitud NOFA #007 (video completo)
Mapa de áreas premiadas
Vea a continuación un mapa de las áreas adjudicadas bajo la NOFA #006 y la NOFA #007.
Descargar Áreas de adjudicación del proyecto NOFA #007
Abrir el mapa de premios en una nueva ventana
