Table des matières
REMARQUE : La fenêtre de l'application est maintenant fermée.
AVIS OFFICIEL. 9 novembre 2023. Le Département de la Gestion a publié l' avis d'intention d'attribution (NOFA n° 008) (200.91 Ko) .pdf du programme de subventions « Empower Rural Broadband », qui mettait à disposition jusqu'à 148 960 000 $ pour le déploiement du haut débit en Iowa. Cet appel à projets est maintenant clos.
Téléchargez l'avis d'intention d'attribution pour l'appel d'offres n° 008 (200.91 Ko) .pdf
Télécharger l'amendement n° 1 à l'avis d'intention d'attribution du marché n° 008 (206.79 Ko) .pdf (publié le 9 novembre 2023)
RemonterBut
Le présent appel à propositions vise à solliciter des candidatures de fournisseurs de services de communications pour des projets d'infrastructure à large bande qui auront l'impact global le plus important sur la réduction ou l'élimination des zones non desservies ou mal desservies admissibles dans l'État, grâce à l'installation d'infrastructures à large bande. Les fonds alloués pour cette session proviennent du Fonds de projets d'investissement (CPF) de l'American Rescue Plan Act (ARPA) et constituent un apport de ressources substantiel pour contribuer à endiguer la pandémie, à atténuer ses répercussions économiques et à jeter les bases d'une reprise solide et équitable.
RemonterConception de programmes
Le montant maximal des fonds disponibles pour l'attribution dans le cadre de cet appel à propositions est de 148 960 000 $ et sera distribué aux candidats proposant des projets visant à faciliter l'accès au haut débit à 100/100 Mbits/s ou plus, ou à 100/20 Mbits/s ou plus, dans les zones de service admissibles. Le montant total de la subvention pouvant être demandée ne peut excéder 80 % du coût total réel ou initialement estimé du projet (le montant le plus faible étant retenu).
L'Agence sollicite des propositions de candidats responsables pour faciliter l'accès à l'Internet haut débit dans les zones de service éligibles de l'État de l'Iowa, au plus tard le 30 septembre 2026. Les candidatures soumises dans le cadre de cet appel d'offres doivent viser à fournir un accès Internet haut débit du dernier kilomètre aux zones de service éligibles, et ce, : (1) garantissant un débit de 100 Mbits/s en téléchargement et en envoi (Mbits/s en envoi) ou supérieur ; ou (2) lorsque le coût excessif du projet, la géographie ou la topographie de la zone à desservir ne permettent pas de fournir un débit de 100 Mbits/s en téléchargement et en envoi (Mbits/s en envoi) ou supérieur (Mbits/s en envoi). Toutefois, les projets d'Internet haut débit 100/20 doivent pouvoir être étendus à un débit de 100 Mbits/s en téléchargement et en envoi (Mbits/s en envoi) dans les trois ans suivant leur achèvement.
Les zones éligibles ont été définies à l'aide de la carte V5 comme étant les zones où aucun fournisseur ne propose un service à très haut débit d'au moins 100/20 Mbit/s, conformément aux directives du CPF établies par le département du Trésor américain. Ces zones ne doivent pas avoir bénéficié auparavant d'aides fédérales ou étatiques pour le déploiement d'un réseau à très haut débit supérieur à 100/20 Mbit/s.
La grille d'évaluation a été publiée en même temps que la prépublication de l'avis de financement (voir l'annexe A, section 3.2, grille d'évaluation) afin de permettre aux candidats de tenir compte des points attribués à chaque catégorie lors de la détermination de leur(s) domaine(s) de projet.
Zones d'intervention pour le haut débit
Cet appel à propositions (NOFA) accorde une attention particulière aux zones d'intervention pour le haut débit (les « Zones ») de l'État de l'Iowa. Ces Zones ont été créées dans le cadre de l'appel à candidatures (ITQ) n° 001 , qui a permis aux collectivités de l'Iowa d'identifier les zones prioritaires pour l'investissement dans le haut débit. Jusqu'à présent, tous les appels à propositions permettaient aux fournisseurs d'accès à Internet de choisir leurs zones de déploiement en fonction des données cartographiques DOM disponibles, qui identifiaient les zones non desservies. Bien que ce processus ait permis un déploiement important du haut débit dans tout l'État, il subsiste le sentiment que certaines zones restent indéfiniment non desservies pour diverses raisons. L'ITQ visait à remédier à ce problème perçu en offrant aux collectivités la possibilité d'identifier des zones géographiques prioritaires qui ont besoin d'un accès au haut débit et sont motivées pour attirer les fournisseurs d'accès. Les Zones d'intervention pour le haut débit identifiées grâce à l'ITQ servent désormais à prioriser les attributions de contrats pour le haut débit dans le cadre de l'appel à propositions n° 008.
Quatre-vingt-seize zones ont été identifiées. Dans chacune de ces zones, les prestataires qui s'engagent à couvrir au moins 80 % des sites de services admissibles recevront des points supplémentaires et un financement public plus important au titre du présent appel d'offres. Les prestataires sont fortement encouragés à consulter les zones décrites dans l'outil de sélection des projets (dont la carte se trouve au bas de cette page).
Les demandes qui proposent de faciliter l'accès aux services à large bande pour au moins 80 % des emplacements de service admissibles dans n'importe quelle zone seront mieux classées dans le cadre de cet avis de proposition d'appel d'offres que toute demande qui ne le fait pas.
RemonterCalendrier des dates importantes
Le calendrier de l'avis de disponibilité de financement n° 008, y compris les étapes et les dates, est décrit ci-dessous (toutes les dates sont susceptibles d'être modifiées) :
| CALENDRIER DES SUBVENTIONS | DATE |
|---|---|
| Avis de prépublication NOFA n° 008 | 15/06/2023 |
| Conférence de pré-candidature | 28/06/2023, 14h00 HNC |
| Soumission des questions écrites | 28/06/2023 - 07/07/2023 |
| Réponses publiées par | 14/07/2023 |
| La période de dépôt des candidatures est ouverte | 14/07/2023 |
| Clôture de la période de dépôt des candidatures / Date limite de dépôt des candidatures | 25/08/2023, 17h00 HNC |
| Fin de l'examen des candidatures | 26/09/2023 |
| Candidatures publiées | 26/09/2023 |
| La fenêtre du formulaire d'attestation de construction Post-Map V5 s'ouvre | 26/09/2023 |
| Fermeture de la fenêtre du formulaire d'attestation de construction Post-Map V5 | 10/03/2023 |
| Décision(s) finale(s) de l'agence / Avis d'intention d'attribution (provisoire) | 30/10/2023 |
| Négociation et exécution des accords de subvention | 22/11/2023 |
Candidatures reçues
91 candidatures ont été considérées comme soumises en réponse à l'appel à propositions n° 008. Les versions publiques expurgées de chaque candidature sont fournies ci-dessous. Dans la colonne « Candidature », cliquez sur le lien pour télécharger un fichier ZIP contenant la version publique de la candidature. La colonne « Décision finale » du tableau ci-dessous indique le statut final de l'attribution. Si un candidat a obtenu une attribution de l'Agence suite à l'avis d'intention d'attribution pour cette opportunité, cette colonne affichera la mention « Attribué » .
| NUMÉRO DE CONTRÔLE DE LA DEMANDE | NOM DU DEMANDEUR | APPLICATION (CLIQUER POUR TÉLÉCHARGER) | MONTANT DE LA SUBVENTION ACCORDÉE | DÉCISION FINALE |
|---|---|---|---|---|
| 523273 | Coopérative téléphonique Citizens Mutual | Coopérative téléphonique mutuelle des citoyens NOFA 8 | 20 466 396,77 $ | Récompensé |
| 523298 | Coopérative électrique Allamakee-Clayton, Inc. | Waukon rural | - | Non attribué |
| 523319 | Alpine Communications, LC | ClayFay 57/47/53 | 1 967 960,31 $ | Récompensé |
| 523453 | Groupe de communication Mahaska/MCG | Intervention en matière de haut débit dans le comté de Mahaska | - | Non attribué |
| 523455 | Groupe de communication Mahaska/MCG | Demande d'intervention en matière de haut débit du comté de Mahaska II | - | Non attribué |
| 523459 | Groupe de communication Mahaska/MCG | Demande d'intervention en matière de haut débit du comté de Mahaska III | - | Non attribué |
| 524149 | Compagnie téléphonique de Minburn | La compagnie de téléphone Minburn étend son réseau haut débit rural au profit de la ville de Dallas Center | 1 994 072,65 $ | Récompensé |
| 524174 | Coopérative électrique Allamakee-Clayton, Inc. | Dorchester n° 8 | - | Non attribué |
| 524398 | Coopérative de communications Panora | Projet n°1 NOFA 8 du centre de l'Iowa de Panora Fiber | 1 181 143,50 $ | Récompensé |
| 524409 | Interstate Cablevision, LLC | Extension du réseau haut débit rural FTTH d'Interstate Cablevision - NOFA n° 8 | 3 988 276,02 $ | Récompensé |
| 524505 | Association téléphonique coopérative Webster-Calhoun | Extension du haut débit dans le comté rural de Webster | 1 329 294,09 $ | Récompensé |
| 524522 | Compagnie téléphonique Sharon | Sharon Téléphone BIZ 10 et 82 NOFA n° 8 | 1 842 400,00 $ | Récompensé |
| 524624 | STS Broadband LLC | NOFA 8 - Bix6 | - | Non attribué |
| 524794 | Casey Mutual Telephone Co | Projet fibre optique Casey Mutual BIZ2-4 | 4 798 582,22 $ | Récompensé |
| 524928 | Premier Communications, Inc. | NOFA 008 - Demande BIZ 31 | 3 796 722,13 $ | Récompensé |
| 525226 | Prairieburg Telephone Company, Inc | Walker et le nord-est de Monti | 2 441 026,52 $ | Récompensé |
| 525289 | Téléphone de couleur | Téléphone du Colorado NOFA8 | 2 506 676,89 $ | Récompensé |
| 525530 | Compagnie de téléphone coopérative mutuelle des agriculteurs | NOFA 8 ITQ 59 Zone de Dunlap | - | Non attribué |
| 525551 | Mediacom LLC | NOFA008 - Mediacom | 19 162 799,31 $ | Récompensé |
| 525566 | La compagnie de téléphone de La Motte | NOFA 8 - Route 52 Bellevue Dubuque Iowa | - | Non attribué |
| 525649 | Services publics municipaux d'Indianola | Fibre IMU NOFA 8 | - | Non attribué |
| 525806 | Longues files d'attente | Whiting et West Onawa | - | Non attribué |
| 525831 | Association téléphonique coopérative de Coon Valley inc. | Zone d'intervention haut débit n° 42 | 2 261 235,24 $ | Récompensé |
| 525844 | Longues files d'attente | Salix, Sloan et Albaton | 4 138 479,51 $ | Récompensé |
| 525911 | Cascade Communications Company | Extension du réseau FTTH en milieu rural de Cascade Comm | - | Non attribué |
| 525980 | Centre de données du Midwest | Projet de fibre optique de la zone 40 du MDC | 3 526 432,73 $ | Récompensé |
| 525981 | Centre de données du Midwest | Projet de fibre optique de la zone 60 du MDC | - | Non attribué |
| 526127 | Compagnie de téléphone de la ville de La Porte | LPC NW - 506545 | 4 578 021,27 $ | Récompensé |
| 526421 | Services de conseil Internet | ICS-BIZ 507563 | - | Non attribué |
| 526451 | Kalona Coopérative Téléphonique Co | COMTÉ DE HENRY | 3 120 782,33 $ | Récompensé |
| 526514 | Coopérative de communications Panora | Projet n°2 NOFA 8 du centre de l'Iowa de Panora Fiber | - | Non attribué |
| 526576 | Compagnie téléphonique Harmony | FTTP du comté central de Howard (BIZ 68, 88, 91) | - | Non attribué |
| 526596 | Quick Current Iowa LLC | QCIA-ICFP | - | Non attribué |
| 526659 | Coopérative électrique de la vallée de Maquoketa | Coopérative électrique de la vallée de Maquoketa | 282 611,67 $ | Récompensé |
| 526706 | WTC Communications, Inc. | Projet de fibre optique rurale II de WTC Communications | - | Non attribué |
| 526721 | Hawkeye Interconnect Company | NOFA 008 Extension du réseau fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) à 1 Gbit/s et plus | 5 389 058,42 $ | Récompensé |
| 526781 | Services Windstream, LLC | Windstream-NOFA 008-BIZ28 | - | Non attribué |
| 526782 | Services publics de Waverly | Waverly Communications Utility NOFA8 | - | Non attribué |
| 526791 | Kalona Coopérative Téléphonique Co | Comté de Louisa | - | Non attribué |
| 526792 | Cloudburst9 LLC | Comté de Washington | - | Non attribué |
| 526906 | Association téléphonique de l'Iowa occidental | Demande WiaTel NOFA n° 008 | - | Non attribué |
| 526917 | Association téléphonique coopérative Wellman | Association téléphonique coopérative Wellman | 2 698 551,00 $ | Récompensé |
| 526936 | Prairieburg Telephone Company, Inc | Monticello rural | - | Non attribué |
| 526946 | Cedar Communications | Projet Fibre - NOFA 8 | 3 256 229,10 $ | Récompensé |
| 526965 | BTC, Inc. | JM9"> BTC Inc. - Schleswig | 158 010,46 $ | Récompensé |
| 526966 | BTC, Inc. | BTC Inc - Régions de Carroll Denison et Vail | 262 358,37 $ | Récompensé |
| 526985 | Compagnie téléphonique Jefferson | 512252-Autonomiser les zones rurales de l'Iowa-NOFA n° 008 | 2 254 717,44 $ | Récompensé |
| 527007 | Association de téléphone mutualiste de Woolstock | Extension de la fibre optique de WMTel | - | Non attribué |
| 527024 | Omnitel Communications, INC. | Extension du réseau haut débit rural OmniTel FTTH - NOFA n° 8 | - | Non attribué |
| 527030 | Compagnie téléphonique coopérative Farmers Mutual de Moulton, Iowa | Extension du réseau FTTH dans le comté d'Appanoose | 6 864 355,34 $ | Récompensé |
| 527033 | Compagnie téléphonique Harmony | Fibre optique jusqu'au domicile (FTTP) de South Leroy (BIZ 89) | - | Non attribué |
| 527043 | Compagnie téléphonique Harmony | FTTP du comté de North Howard (BIZ 64) | 4 994 158,72 $ | Récompensé |
| 527044 | Compagnie téléphonique Harmony | FTTP de West Freeport (BIZ 56) | - | Non attribué |
| 527045 | Compagnie téléphonique Harmony | Kendalville FTTP (BIZ 63) | - | Non attribué |
| 527110 | Little Wapsie Communications | ITQ 19 - Sumner rural | - | Non attribué |
| 527137 | Coopérative téléphonique de Dunkerton | Dunkerton NOFA n° 008 | 211 406,93 $ | Récompensé |
| 527155 | Coopérative téléphonique d'East Buchanan | SE Indépendance | 223 652,09 $ | Récompensé |
| 527161 | Communications F&B, Inc. | Communications F&B FTTH Comtés ruraux de Cedar et Clinton | - | Non attribué |
| 527172 | Coopérative téléphonique d'East Buchanan | Walker-Rowley Rural | 937 655,24 $ | Récompensé |
| 527173 | Coopérative téléphonique d'East Buchanan | Ligne de comté de Buchanan-Delaware | 309 013,78 $ | Récompensé |
| 527194 | Compagnie téléphonique mutuelle Butler-Bremer | Comté de Chickasaw - Nashua rural | - | Non attribué |
| 527219 | Petit Wapsie | Projet rural de Fairbank | Non attribué | |
| 527220 | Compagnie téléphonique Dumont | Stout - BIZ 7 | 508 072,37 $ | Récompensé |
| 527327 | Compagnie téléphonique Mediapolis | Projet MTC NOFA n° 008 | 17 280 882,33 $ | Récompensé |
| 527373 | Compagnie téléphonique mutuelle Butler-Bremer | Sud-ouest du comté de Bremer | - | Non attribué |
| 527387 | TÉLÉPHONE DE LA COOPÉRATIVE AGRICOLE | FCTC Clutier Rural | - | Non attribué |
| 527395 | Communications du centre-sud, Inc. | SCC_NOFA008 | - | Non attribué |
| 527414 | Services Windstream, LLC | Windstream_NOFA 008_Maxwell | - | Non attribué |
| 527416 | Mi-Fiber, LLC | MIF_NOFA008 | 2 666 804,13 $ | Récompensé |
| 527445 | Coopérative de communications Panora | Projet n°3 NOFA 8 du centre de l'Iowa de Panora Fiber | 5 736 431,55 $ | Récompensé |
| 527466 | Compagnie téléphonique de West Liberty | BIZ #5 NOFA 8 Liberty Communications | 1 990 455,46 $ | Récompensé |
| 527482 | Coopérative de communications Panora | Projet n°4 NOFA 8 du centre de l'Iowa de Panora Fiber | 959 900,62 $ | Récompensé |
| 527491 | Coopérative de communications Panora | Projet n°5 NOFA 8 du centre de l'Iowa de Panora Fiber | - | Non attribué |
| 527513 | La compagnie de téléphone Wyoming Mutual | NOFA n° 8 - BIZ 38 | 5 925 738,92 $ | Récompensé |
| 527528 | Coopérative de communications Panora | Projet n°6 NOFA 8 du centre de l'Iowa de Panora Fiber | - | Non attribué |
| 527531 | Réseaux Lockridge | NOFA008 Zone rurale du centre-sud de l'Iowa FTTH | 1 526 731,82 $ | Récompensé |
| 527549 | Conseil d'administration des services des eaux, de l'électricité et des communications de la ville de Muscatine, Iowa | Fibre MPW rurale n° 3 | - | Non attribué |
| 527597 | Métronet | Fibre optique Metronet pour Gilbertville | - | Non attribué |
| 527600 | Association coopérative téléphonique CML | Nord Cherokee Rural | - | Non attribué |
| 527610 | Coopérative de communications Panora | Projet n°7 NOFA 8 du centre de l'Iowa de Panora Fiber | - | Non attribué |
| 527622 | Evertek | Ville ancienne | - | Non attribué |
| 527767 | Evertek | Fibre de Schleswig | 347 573,68 $ | Récompensé |
| 527777 | Compagnie téléphonique de Mechanicsville | NOFA n° 8 13-30 | - | Non attribué |
| 527778 | Compagnie téléphonique coopérative moderne | Directeur général adjoint - Directeur financier | - | Non attribué |
| 527779 | Evertek | Fibre rurale de Melvin City May | - | Non attribué |
| 527784 | Router12 Networks LLC | Extension BGA FTTH - Nofa8 | - | Non attribué |
| 527789 | Evertek | Fibres Hartley | - | Non attribué |
| 527798 | Evertek | Fibre d'Ida Grove | - | Non attribué |
| 527811 | Internet haut débit NET | Fibres Holstein Nord | - | Non attribué |
| 527850 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | AMG Technology_BIZ 28 | 182 438,11 $ | Récompensé |
| 527855 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | Technologie AMG_BIZ 60 | 892 890,99 $ | Récompensé |
Documentation du programme
Vous trouverez ci-dessous des informations concernant la procédure de demande de subvention, notamment tous les documents requis, les conventions et les renseignements relatifs au programme. Toutes les demandes en réponse à cet appel à propositions doivent être soumises par voie électronique via le système de subventions de l'Iowa , dans le cadre de l'opportunité de financement n° 512252.
- Avis d'intention d'attribution pour l'appel d'offres n° 008 (200.91 Ko) .pdf (publié le 30 octobre 2023)
- Amendement n° 1 à (220.92 Ko) .pdf l'avis d'intention d'attribution du contrat n° 008 (206.79 Ko) .pdf (publié le 9 novembre 2023)
- Annexe A - Avis de disponibilité de financement (428.73 Ko) .pdf (Mis à jour le 14 juillet 2023)
- Addendum n° 1 à l'avis de consultation publique n° 008 - Réponses écrites aux questions (220.92 Ko) .pdf (publié le 14 juillet 2023)
- Formulaire de demande de base pour les subventions au haut débit (mis à jour le 14 juillet 2023), y compris
- Annexe B - Fiche de travail du projet
- Pièce C - Formulaires CPF
- Annexe D - Plan budgétaire
- Annexe E - Convention de subvention (1.57 Mo) .pdf (mise à jour du 20 novembre 2023), les modifications suivantes ont été apportées :
- Propriété et intérêt fédéral. Annexe B, section 3.
- Audits des contrats financés par le gouvernement fédéral : Audit d’une entité non fédérale. Annexe B, section 6
- Le Bureau du directeur des systèmes d'information (OCIO), en tant que partie à l'accord, est remplacé par le Département de la gestion (DOM).
- Annexe F - Certification, autorisation et divulgation de renseignements (182.81 Ko) .pdf (mise à jour le 14 juillet 2023)
- Pièce G - Demande de confidentialité - Formulaire 22 (104.21 Ko) .pdf
- Annexe H - Liste de vérification de la demande (164.51 Ko) .pdf
- Annexe I - Feuille de travail de conception de projet sans fil (227.98 Ko) .pdf
- Annexe J - Instructions d'inscription et de candidature aux subventions de l'Iowa (2.14 Mo) .pdf (Publié le 14 juillet 2023)
- Annexe K - Instructions de sélection des projets et d'exportation/importation des données (695.22 Ko) .pdf (mise à jour le 14 juillet 2023)
- Annexe L - Feuille de calcul pour les projets à coût élevé (à venir)
- Pièce M - Feuille de travail pour grand projet (à venir)
- Pièce N - Formulaire de contestation de l'emplacement du projet (540.65 Ko) .xlsx (Publié le 26 septembre 2023)
- Guide des politiques et procédures de gestion des subventions NOFA n° 008 (à venir)
- Invitation à se qualifier n° 001 - Zones d'intervention pour le haut débit
Vidéos pédagogiques pour les candidats
Les vidéos pédagogiques suivantes sont destinées aux candidats souhaitant obtenir des informations complémentaires sur la procédure de candidature dans le cadre de cet appel à propositions. Remarque : Les liens ci-dessous redirigent vers YouTube.
- Conférence de pré-candidature NOFA 8
- Tutoriel d'application NOFA 8 Core mis à jour le 20/07/2023
Déterminations des défis liés à l'emplacement du projet
(Publié le 30 octobre 2023)
L'Agence a publié les demandes soumises pour l'appel d'offres n° 008 et a ouvert un processus de contestation de l'emplacement du projet qui permet aux tiers de certifier à l'Agence qu'ils avaient terminé le déploiement depuis la date de référence de la carte de disponibilité du haut débit V5 (02/08/2022) et qu'en conséquence, ils devraient être exclus de la zone de projet d'un demandeur.
L'Agence a pris sa décision en examinant les facteurs suivants :
- Le ou les emplacements contestés se trouvaient dans la zone de projet d'un demandeur NOFA 8.
- Le requérant a fourni au moins une des formes de preuves requises
- Si l'identifiant de localisation FCC correspond à un identifiant de localisation IA, et
- Défis de localisation de première partie, tels qu'indiqués à l'annexe B d'une demande donnée
Télécharger les décisions relatives aux contestations d'implantation des projets (1014.65 Ko) .pdf (publiées le 30 octobre 2023)
Ouvrir la carte des emplacements NOFA #008 dans une nouvelle fenêtre
RemonterCarte des zones récompensées
Remonter