Table des matières
REMARQUE : la fenêtre d’application est maintenant fermée.
RemonterBut
En 2020, le gouverneur Reynolds a autorisé l'allocation et la dépense de 50 000 000 $ provenant du Fonds de secours contre le coronavirus de la loi CARES (« Fonds de la loi CARES ») afin de répondre aux besoins accrus en matière de connectivité Internet liés à la pandémie de COVID-19. Les fournisseurs de services de communication qui installent une infrastructure haut débit dans cet État ou facilitent la fourniture de services haut débit dans cet État étaient admissibles à des fonds au titre de l'avis de disponibilité de financement n° 003. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'annexe A - Avis de possibilité de financement (n° 003) (voir la documentation ci-dessous).
REMARQUE : Cette opportunité n’incluait aucun fonds de l’État.
RemonterConception du programme
Dans le cadre de cet avis d'intention, l'État de l'Iowa sollicitait des propositions de candidats responsables pour fournir ou encourager l'expansion et l'adoption d'un minimum de haut débit 25/3 ou 100/20, selon le cas, constant et fiable, aux unités haut débit non desservies ou aux non-adoptants situés dans l'État de l'Iowa. De manière à offrir le meilleur rapport qualité-prix ou à bénéficier au plus grand nombre, en générant le plus grand impact global sur le développement du télétravail, de la télésanté, de l'enseignement à distance et d'autres services à distance dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Sous réserve d'un lien démontrable avec la pandémie de COVID-19, notamment avec le développement du télétravail, de la télésanté, de l'enseignement à distance et d'autres services à distance, les propositions des candidats pourraient y parvenir de l'une des deux manières suivantes, ou par une combinaison des deux ou de l'une des deux (voir l'annexe A - Avis de disponibilité de financement n° 003 pour plus d'informations sur les critères d'éligibilité et les exigences du programme concernant les seuils de débit) :
- En réduisant ou en éliminant les unités à large bande non desservies dans l'État grâce à l'installation d'infrastructures à large bande qui facilitent le service à large bande à 25/3 ou 100/20, selon le cas (« Projet(s) d'infrastructure »).
- En offrant des réductions sur les abonnements aux services haut débit aux non-adoptants afin de réduire les obstacles à l'adoption et d'encourager l'abonnement au haut débit 25/3 ou plus rapide (« Projets d'adoption »).
Documentation
Vous trouverez ci-dessous des informations sur le processus de demande de subvention, y compris tous les documents de candidature, les accords et les informations sur le programme. Toutes les demandes soumises dans le cadre de cet avis de subvention devaient être soumises électroniquement via le système de subventions de l'Iowa , dans le cadre de l'opportunité de financement n° 365549 – Programme d'expansion d'urgence du haut débit en milieu rural de l'Iowa (NOFA n° 003).
- NOFA #003 - Avis d'intention d'attribution (NOIA)
- NOFA n° 003 - Amendement n° 1 à la NOIA
- Addendum n° 2 à l'avis d'intention no 003 - Programme de subventions pour le haut débit - Grille d'évaluation
- Addendum n° 1 à l'avis d'intention no 003 - Programme de subventions pour le haut débit
- Annexe A - Avis de disponibilité de financement
- Demande de subventions pour le haut débit , y compris:
- Annexe B - Feuille de travail sur l'infrastructure du programme de subventions pour le haut débit
- Annexe B.1 - Feuille de travail sur l'adoption du programme de subventions pour le haut débit
- Annexe C - Formulaire d'attributs qualitatifs du Programme de subventions pour le haut débit - Projets d'infrastructure uniquement
- Annexe C.1 - Formulaire d'attributs qualitatifs du Programme de subventions pour le haut débit - Projets d'adoption uniquement
- Annexe D - Plan budgétaire du programme de subventions pour le haut débit
- Annexe E - Accord de subvention du programme de subventions pour le haut débit, y compris les dispositions de financement fédéral
- Pièce F - Certification et autorisation de divulgation d'informations
- Pièce G - Demande de confidentialité - Formulaire 22
- Annexe H - Liste de contrôle des demandes
- Annexe I - Instructions d'inscription aux subventions de l'Iowa
- Annexe J - Instructions pour la demande de subventions de l'Iowa
- Pièce K - Instructions de sélection des blocs à large bande et d'exportation/importation
- Annexe L - Déclaration de financement antérieur
- Guide des politiques et procédures de gestion des subventions NOFA #003
Calendrier des dates importantes
Le calendrier de l'Avis de disponibilité de financement n° 003 est présenté ci-dessous, y compris les étapes et les dates de chacun des principaux éléments du programme.
CALENDRIER DE LA SUBVENTION | DATE |
---|---|
NOFA #003 émis | 20/07/2020 |
Ouverture de la fenêtre d'acceptation des candidatures | 20/07/2020 |
Clôture de la période d'acceptation des candidatures/Date limite de dépôt des candidatures | 08/05/2020, 23h59 HAC |
Début de l'examen technique et de la notation quantitative | 08/06/2020 |
Examen technique/Fin de la notation quantitative | 08/12/2020 |
Candidatures et notation quantitative soumises au comité d'évaluation | 13/08/2020 |
Décision finale de l'Agence / Avis d'intention d'attribution anticipé publié | 21/08/2020 |
Début du processus de passation de marchés | 21/08/2020 |
Candidatures reçues
REMARQUE : Pour voir la liste des demandes qui ont reçu des fonds de subvention , téléchargez l'avis d'intention d'attribution (NOIA) pour NOFA #003 .
Les informations ci-dessous incluent toutes les demandes reçues par le Bureau dans le cadre du présent avis d'intention de subvention (NOFA), y compris celles qui n'ont pas reçu de subvention. Nonobstant ce qui précède, toute demande retirée avant la publication de l'avis d'intention de subvention (NOIA) n'est pas publiée ici. Les zones finales des projets, telles que représentées dans les accords de subvention signés, seront représentées sur une carte des zones de projet du NOFA n° 003. Cette carte est en cours d'élaboration et sera publiée ultérieurement. Elle représentera les zones finales et officielles des projets associés à chaque accord de subvention signé.
Soixante-huit demandes ont été considérées comme soumises en réponse à l'avis d'attribution de subvention n° 003, dont des demandes liées à un projet d'infrastructure, à un projet d'adoption ou aux deux. Le type de demande est indiqué dans le tableau ci-dessous. Les versions publiques expurgées de chaque demande sont disponibles ci-dessous. Dans la colonne « Téléchargement de la demande », cliquez sur le lien « zip » à côté de chaque demande pour télécharger un fichier zip contenant la version publique de cette demande. La colonne « Disposition finale » du tableau ci-dessous indique le statut final de l'attribution. Si un candidat a signé une convention de subvention avec l'Office conformément à l'avis d'attribution de subvention, cette colonne sera marquée comme « Acceptée ». Si un candidat n'a pas signé de convention de subvention avec l'Office conformément à l'avis d'attribution de subvention, cette colonne sera marquée comme « Retirée ».
NUMÉRO DE CONTRÔLE DE L'APPLICATION | NOM DU DEMANDEUR | APPLICATION (CLIQUEZ POUR TÉLÉCHARGER) | TYPE DE PROJET | DISPOSITION FINALE |
---|---|---|---|---|
366262 | Association téléphonique Sully, Inc. | TÉLÉPHONE SULLY - PROJET FTTH ASHBY ACRES | Infrastructure | Accepté |
366512 | Association téléphonique Sully, Inc. | PROJET DE CÔTÉ SANS FIL DU CORRIDOR DE L'AUTOROUTE 163 | Infrastructure | Accepté |
366848 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company | Accès haut débit dans les comtés de Shelby et Harrison | Infrastructure | Accepté |
366854 | Coopérative de communication Huxley | Projet de haut débit FTTH de la Huxley Communications Cooperative OCIO CARES Act | Infrastructure | Accepté |
366869 | Premier Communications, Inc. | Premier - George et Orange City (Rural) | Infrastructure | Accepté |
366995 | Compagnie de téléphone coopérative de South Slope | Construction rurale de Solon | Infrastructure | Accepté |
367061 | Compagnie de téléphone Searsboro | Killduff Telephone Company FTTH 2020 hors zone de service | Infrastructure | Accepté |
367104 | Compagnie de téléphone de La Motte | Construction de la fibre optique jusqu'à la 216e rue et Bellevue Cascade Road Bellevue Iowa | Infrastructure | Accepté |
367166 | BTC, Inc. Zone rurale de Glenwood | Projet de surconstruction FTTP | Infrastructure | Accepté |
367201 | Heart of Iowa Ventures, LLC | Demande de subvention pour le haut débit (NOFA n° 003) pour Heart of Ventures, LLC | Infrastructure | Accepté |
367218 | Cloudburst9 LLC | West Chester, Iowa 365549 - Programme d'extension d'urgence du haut débit dans les zones rurales de l'Iowa (NOFA n° 003) | Infrastructure | Accepté |
367228 | Association coopérative des télécommunications de Winnebago | Subvention pour l'infrastructure haut débit dans les régions de Manly, Ledyard et Northwood | Les deux | Accepté |
367282 | Compagnie de téléphone Harmony | Infrastructure téléphonique Harmony Howard-Winneshiek | Infrastructure | Accepté |
367301 | Association téléphonique Sully, Inc. | PROJET FTTH RURAL DE SULLY TELEPHONE SE | Infrastructure | Accepté |
367309 | Compagnie de téléphone mutuelle Danville | Projet FTTP de Danville | Infrastructure | Accepté |
367371 | Association coopérative de téléphonie de la vallée de Lehigh | Projet FTTH d'Otho Town | Infrastructure | Accepté |
367416 | ImOn Communications, LLC | Demande d'ImOn - Adoption | Adoption | Accepté |
367423 | OmniTel Communications, INC. | Projet d'adoption du haut débit rural d'OmniTel Communications | Adoption | Accepté |
367486 | Central téléphonique coopératif | Programme d'adoption du haut débit dans les districts scolaires de Webster City et de South Hamilton | Adoption | Accepté |
367535 | Alpine Communications, LC | Alpine Communications Rural Clayton County Août 2020 | Infrastructure | Accepté |
367572 | Omnitel Communications, INC. | OmniTel FTTH | Infrastructure | Accepté |
367583 | Service public de télécommunications de Reinbeck | Programme Connect To Learn | Infrastructure | Accepté |
367585 | OmniTel Communications, INC. | Projet d'adoption du haut débit rural par Interstate Cablevision | Adoption | Accepté |
367596 | OmniTel Communications, INC. | Interstate Cablevision FTTH | Infrastructure | Accepté |
367619 | Service public de communications municipales de Vinton (dba iVinton) | Programme Connect to Learn | Adoption | Accepté |
367634 | Association coopérative de téléphonie de Grand Mound | Projet d'expansion du haut débit fixe sans fil en milieu rural de la Grand Mound Cooperative Telephone Association | Infrastructure | Accepté |
367653 | Compagnie de téléphone Dumont | De Genève Ouest à l'autoroute 65 | Infrastructure | Accepté |
367674 | Coopérative électrique Allamakee-Clayton, Inc. | Phase 1 Waukon Fiber | Infrastructure | Accepté |
367725 | Association coopérative des communications du Nord-Ouest | Projet FTTH Nord-Ouest Ouest | Infrastructure | Accepté |
367737 | Bits of Technology Internet sans fil LLC | Demande de fonds pour le haut débit en vertu de la loi CARES | Infrastructure | Accepté |
367749 | Spring Grove Communications | Adoption du haut débit par Spring Grove Communications | Adoption | Accepté |
367771 | MiBroadband LLC | Projet d'adoption du haut débit MiBroadband | Adoption | Accepté |
367778 | Router12 Networks LLC | Extension du haut débit d'Aredale | Infrastructure | Accepté |
367813 | Coopérative téléphonique de Dunkerton | Programme d'expansion d'urgence du haut débit dans les zones rurales de l'Iowa (NOFA #003) | Infrastructure | Accepté |
367814 | Farmers Mutual Cooperative Telephone Company de Moulton IA | Projet d'expansion de la fibre de Farmers Mutual | Infrastructure | Accepté |
367817 | Réseaux Lockridge | Extension du haut débit du comté de Lucas | Infrastructure | Accepté |
367823 | ImOn Communications, LLC | Demande ImOn - Lakeside | Infrastructure | Accepté |
367841 | Réseau de télécommunications Guthrie, Inc. | Construction d'infrastructures | Infrastructure | Accepté |
367902 | Miles Communications LLC | Expansion du comté de Clinton | Infrastructure | Accepté |
367904 | Compagnie de téléphone mutuelle Butler-Bremer | Internet haut débit Cottage Ave | Infrastructure | Accepté |
367908 | Compagnie de téléphone Sharond> | Construction de fibre optique pour la zone rurale de Riverside, dans l'Iowa | Infrastructure | Accepté |
367925 | United States Cellular Corporation | Modernisation du réseau de l'USCC | Infrastructure | Accepté |
367926 | Coopérative de communication Panora | Demande d'adoption 25/3 | Adoption | Accepté |
367965 | Compagnie de téléphone de l'ouest de l'Iowa | Construction de la fibre optique rurale d'Anita | Infrastructure | Accepté |
367969 | Mediacom LLC | Schaller-Mediacom LLC | Infrastructure | Accepté |
367971 | Association mutuelle téléphonique de Woolstock | Subvention pour le haut débit | Infrastructure | Accepté |
367980 | Kalona Coopérative Téléphonique Co | Prolongement de la route de Washington | Infrastructure | Accepté |
368005 | Mediacom LLC | Otho-Mediacom LLC | Infrastructure | Retiré |
368019 | Mediacom LLC | Cushing-Mediacom LLC | Infrastructure | Accepté |
368026 | Mediacom LLC | Meservey - Mediacom LLC | Infrastructure | Accepté |
368074 | Compagnie de téléphone du nord-est de l'Iowa | Extension de la fibre optique à domicile dans les zones rurales de Luana et Postville | Infrastructure | Accepté |
368077 | Grand River Mutual Telephone Corporation | Projet d'adoption du haut débit CARES fédéral de la Grand River Mutual Telephone Corporation | Adoption | Accepté |
368079 | Coopérative téléphonique d'East Buchanan | Demande de subvention d'urgence pour le haut débit dans les zones de service rurales de Winthrop et Quasqueton, Iowa | Les deux | Accepté |
368117 | Communications du Centre-Sud, Inc. | Projet fédéral d'adoption du haut débit CARES de South Central Communications, Inc. | Adoption | Accepté |
368167 | Coopérative de télécommunications de River Valley | Fournir une infrastructure pour un haut débit meilleur et plus fiable là où cela est nécessaire. | Infrastructure | Accepté |
368235 | Compagnie de téléphone Massena, Inc. | Développement de la FTTH dans les zones rurales de Wiota et de l'Atlantique | Infrastructure | Accepté |
368263 | Association coopérative de téléphonie de Coon Valley Inc. | Tour sans fil fixe de Zion | Infrastructure | Accepté |
368287 | Router12 Networks LLC | Extension du haut débit d'Aredale | Infrastructure | Retiré |
368295 | Interstate Telcom Consulting, Inc | Martelle Communications | Infrastructure | Accepté |
368298 | Association coopérative de téléphonie de Coon Valley Inc. | Tour sans fil fixe Greenfield | Infrastructure | Accepté |
368339 | Téléphone Colo | Subvention pour le projet de loi CARES 2020 de Colo Telephone | Infrastructure | Accepté |
368355 | Compagnie de téléphone de Minburn Compagnie de téléphone de Minburn | Programme d'adoption | Adoption | Accepté |
368361 | Association coopérative des communications du Nord-Ouest | Projet FTTH Northwest White | Infrastructure | Accepté |
368371 | Minburn Telecommunications, Inc | Programme d'adoption de Minburn Telecommunications, Inc. | Adoption | Accepté |
368388 | Association coopérative téléphonique de Rockwell | Déploiement de la fibre optique à domicile à Aredale, Bristow et Dougherty | Les deux | Accepté |
368398 | Longues files d'attente | Favoriser le mode de vie numérique rural 2020 | Infrastructure | Retiré |
368406 | Night Owl Wireless, LLC | Expansion des trois comtés (données de demande en attente) | Infrastructure | Accepté |
368407 | Services publics municipaux d'Osage | Projet de fibre optique Mitchell Iowa | Infrastructure | Accepté |
Résumé du comité d'examen
Conformément au chapitre 8B.11(3) du Code de l'Iowa, le Bureau est tenu de publier la composition du comité d'examen et un résumé des recommandations du comité pour les opportunités financées par l'État. Conformément à la pratique antérieure, le lien ci-dessous présente un résumé des commentaires du comité d'examen pour cette opportunité financée par le gouvernement fédéral.
RemonterCarte des emplacements récompensés
Une carte des zones de projet associées aux demandes attribuées dans le cadre du NOFA #003 est présentée ci-dessous.
