Table des matières
REMARQUE : La fenêtre de l'application est maintenant fermée.
AVIS OFFICIEL. 9 janvier 2026. Le Département de la Gestion a publié l'avis final d'intention d'attribution (NOFA n° 009) du programme de subventions « Empower Rural Iowa Broadband Grant Program » (Fonds pour l'équité, l'accès et le déploiement du haut débit en milieu rural de l'Iowa – BEAD). Cet appel à projets est maintenant clos.
Télécharger l'avis final d'intention d'attribution pour l'appel d'offres n° 009
PROPOSITION FINALE. 24 novembre 2025. La NTIA a approuvé la proposition finale BEAD de l'Iowa.
RemonterChangements notables apportés à BEAD
Le 6 juin 2025, la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) a publié de nouvelles directives exigeant des modifications du programme BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment). Voirl'avis de restructuration du programme BEAD . Ces nouvelles directives fédérales ont un impact significatif sur l'avis de disponibilité de financement n° 009 (« NOFA 009 ») du programme BEAD de l'État de l'Iowa.
Changements notables apportés au programme BEAD
- Calendrier : Conformément aux nouvelles directives, les entités admissibles, dont l’Iowa, doivent s’y conformer et soumettre leur proposition finale à la NTIA au plus tard le 4 septembre 2025. L’État sera alors tenu de finaliser la sélection des sous-bénéficiaires de l’appel d’offres NOFA 009 et de transmettre à la NTIA sa proposition finale BEAD, incluant les sous-bénéficiaires sélectionnés, avant cette date. Le gouvernement fédéral disposera ensuite de 90 jours pour évaluer la proposition. En l’absence de retards, les conventions de subvention NOFA 009 devraient être signées début décembre 2025.
- Neutralité technologique : La NTIA adopte une approche technologiquement neutre pour la sélection des sous-traitants du programme BEAD. Ainsi, toutes les technologies à large bande répondant aux exigences de performance (fibre optique, modem câble, satellite en orbite basse, liaison sans fil fixe terrestre) sont éligibles à égalité de chances pour chaque zone de service admissible, la sélection se faisant principalement sur la base du coût global le plus bas pour l’État fédéral. La préférence antérieure pour la fibre optique est supprimée.
- Suppression de certaines exigences du programme : Les nouvelles directives fédérales suppriment certaines exigences antérieures du programme BEAD, notamment les pratiques équitables en matière de travail, le développement de la main-d’œuvre, la coordination locale et tribale, l’accès ouvert, la neutralité du Net et la résilience face aux changements climatiques.
- Critères d'évaluation : Les critères d'évaluation pour la sélection des sous-bénéficiaires sont révisés afin de se concentrer exclusivement sur l'offre de haut débit admissible pour chaque emplacement éligible, qui peut être fournie avec le moindre investissement de fonds fédéraux. Si les offres concurrentes pour un emplacement donné présentent un coût inférieur de 15 % à celui de l'offre la moins chère, elles seront évaluées en fonction de deux critères : (1) la vitesse du réseau et ses autres capacités techniques, et (2) la rapidité de déploiement.
- Optimisation des emplacements BEAD : Les listes d’emplacements éligibles au programme BEAD seront modifiées afin d’y inclure les emplacements qui ne sont plus desservis en raison de défaillances ou de modifications des zones de service des engagements fédéraux exécutoires. De plus, certains fournisseurs de services sans fil fixes sans licence (ULFW) auront la possibilité de prouver que certains emplacements de leurs réseaux sont actuellement desservis et devraient être retirés de la liste des emplacements éligibles au programme BEAD. Ces mises à jour seront intégrées à la carte, qui sera également mise à jour avec les données de couverture et de disponibilité les plus récentes de la FCC. Le DOM-DoIT publiera une carte mise à jour et un fichier de données .CSV sur son site web avant la publication de l’avis de disponibilité NOFA 009.
- Option de service à bas coût : Les bénéficiaires de subventions BEAD doivent proposer une option de service à bas coût (OSBC) aux abonnés répondant aux critères d’admissibilité du programme Lifeline de la FCC. L’OSBC doit offrir des débits d’au moins 100/20 Mbits/s et une latence maximale de 100 millisecondes. Conformément aux nouvelles directives, l’État n’imposera pas de plafond spécifique pour les OSBC.
- Modification de la proposition initiale : Les nouvelles directives exigent que les États soumettent une lettre confirmant leur engagement à s’y conformer et à adapter leur processus de sélection des sous-traitants en conséquence, plutôt que de mettre à jour les propositions initiales déjà soumises. Par conséquent, l’Iowa recevra la lettre type et suivra les nouvelles directives.
Calendrier des dates importantes
Le calendrier de l’avis de disponibilité de financement n° 009, y compris les étapes et les dates, est décrit ci-dessous (toutes les dates sont susceptibles d’être modifiées) :
| CALENDRIER DES SUBVENTIONS | DATE |
|---|---|
| Avis de prépublication NOFA n° 009 | 07/09/2025 |
| Conférence de pré-candidature | 07/11/2025 |
| Soumission des questions écrites | 07/11/2025 - 07/15/2025 |
| Réponses publiées par | 18/07/2025 |
| Publication de l'avis de financement (NOFA) ; ouverture de la période de dépôt des candidatures | 16/07/2025 |
| Clôture de la période de dépôt des candidatures / Date limite de dépôt des candidatures | 30/07/2025, 17h00 HNC |
| Fin de l'examen des candidatures | 20/08/2025 |
| Avis d'attribution préliminaire et négociation du projet | 30/07/2025 - 20/08/2025 |
| Phase de collecte de données supplémentaires | 30/07/2025 - 31/08/2025 |
| Décision(s) finale(s) de l'agence / Avis d'intention d'attribution (provisoire) | 09/02/2025 |
| L'évaluation des risques | 20/08/2025 - 02/09/2025 |
| Période de consultation publique sur la proposition finale | 28/08/2025 - 04/09/2025 |
| Soumission de la proposition finale à la NTIA | 09/04/2025 |
| Phase de remédiation | Au besoin |
| Négociation et exécution des conventions de subvention | Sous réserve d'approbation de la NTIA |
Candidatures reçues
| NUMÉRO DE CONTRÔLE DE LA DEMANDE | NOM DU DEMANDEUR | APPLICATION (CLIQUER POUR TÉLÉCHARGER) | MONTANT DE LA SUBVENTION ACCORDÉE | DÉCISION FINALE |
|---|---|---|---|---|
| 629818 | Association téléphonique Ace | Projet South Canton | 83 880,00 $ | Récompensé |
| 629819 | Association téléphonique Ace | Projet Highlandville | 641 050,00 $ | Récompensé |
| 629149 | Alpine Communications, LC | ALP_EDGE_2025 | 229 941,19 $ | Récompensé |
| 630173 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W015 | 616 494,99 $ | Récompensé |
| 630185 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W021 | 176 671,10 $ | Récompensé |
| 630187 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W022 | 1 115 292,01 $ | Récompensé |
| 630184 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W020 | 631 017,00 $ | Récompensé |
| 630182 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W019 | 853 501,02 $ | Récompensé |
| 630170 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W013 | 1 065 113,13 $ | Récompensé |
| 630169 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W012 | 602 087,69 $ | Récompensé |
| 630164 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W007 | 270 376,94 $ | Récompensé |
| 630180 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W018 | 207 134,48 $ | Récompensé |
| 630178 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W016 | 1 025 208,26 $ | Récompensé |
| 630163 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W006 | 882 784,31 $ | Récompensé |
| 630166 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W009 | 1 270 229,20 $ | Récompensé |
| 630167 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W010 | 551 179,34 $ | Récompensé |
| 630157 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W002 | 442 760,44 $ | Récompensé |
| 630179 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W017 | 737 309,38 $ | Récompensé |
| 630156 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W001 | 26 900,59 $ | Récompensé |
| 630158 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W003 | 0,00 $ | Non attribué |
| 630159 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W004 | 0,00 $ | Non attribué |
| 630161 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W005 | 0,00 $ | Non attribué |
| 630165 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W008 | 0,00 $ | Non attribué |
| 630172 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W014 | 0,00 $ | Non attribué |
| 630188 | AMG Technology Investment Group, LLC, exerçant ses activités sous le nom de Nextlink Internet | PERLE AMG - W011 | 0,00 $ | Non attribué |
| 629959 | Conseil d'administration des services d'eau, d'électricité et de communications de Muscatine | Extension fibre optique MPW, X61 | 265 230,07 $ | Récompensé |
| 630109 | Conseil d'administration des services d'eau, d'électricité et de communications de Muscatine | Extension fibre optique MPW, G28 | 246 218,00 $ | Récompensé |
| 630108 | Conseil d'administration des services d'eau, d'électricité et de communications de Muscatine | Extension de la fibre optique de MPW, route 61 Nord | 451 293,93 $ | Récompensé |
| 630112 | Conseil d'administration des services d'eau, d'électricité et de communications de Muscatine | Extension de fibre optique MPW, chemin Burlington | 349 646,65 $ | Récompensé |
| 629963 | BTC, Inc. | BTC, INC. NOFA n° 009 DEMANDE N° 1 | 5 651 472,17 $ | Récompensé |
| 630698 | BTC, Inc. | BTC, INC. NOFA n° 009 DEMANDE N° 2 | 724 920,48 $ | Récompensé |
| 630241 | Compagnie téléphonique mutuelle Butler-Bremer | Nashua rurale | 1 359 563,29 $ | Récompensé |
| 630262 | Cascade Communications Company | Prairieburg Rural 2 | 210 769,62 $ | Récompensé |
| 630261 | Cascade Communications Company | Prairieburg Rural 1 | 349 622,58 $ | Récompensé |
| 629756 | Cascade Communications Company | Prairieburg Main | 625 468,44 $ | Récompensé |
| 629119 | Casey Mutual Telephone Co | Audubon Ouest et Coon Rapids Nord | 919 032,32 $ | Récompensé |
| 630730 | Haut débit centralisé | Central Broadband BEAD Dixon Eldridge | 57 097,51 $ | Récompensé |
| 630593 | Internet haut débit dans le centre de l'Iowa | Centre de l'Iowa, haut débit NOFA 9 | 778 981,06 $ | Récompensé |
| 629330 | Coopérative téléphonique Citizens Mutual | Citizens Mutual - Application principale | 2 346 670,99 $ | Récompensé |
| 630625 | Coopérative téléphonique Citizens Mutual | Citizens Mutual - Farmington | 1 997 475,00 $ | Récompensé |
| 630503 | Coopérative téléphonique Citizens Mutual | Citizens Mutual - West Monroe | 4 278 312,32 $ | Récompensé |
| 630618 | Coopérative téléphonique Citizens Mutual | Citizens Mutual - Hedrick | 1 034 734,56 $ | Récompensé |
| 630490 | Coopérative téléphonique Citizens Mutual | Citizens Mutual - Milton | 1 507 050,00 $ | Récompensé |
| 628642 | Association coopérative téléphonique de Coon Valley Inc. | Association coopérative téléphonique de Coon Valley Inc. NoFA n° 009 | 1 624 872,50 $ | Récompensé |
| 630408 | Centrale téléphonique coopérative | Coopérative téléphonique FTTH du comté de Boone | 293 351,25 $ | Récompensé |
| 629723 | Centrale téléphonique coopérative | https://drive.google.com/drive/folders/1Pdkq7tAoAotbEuyqUJSuOkAEUH85nzMI?usp=drive_link">Coopérative téléphonique sans fil du comté de Boone | 0,00 $ | Non attribué |
| 630543 | Compagnie téléphonique de Cumberland | Projet NFA 009 Cass/Adams | 1 561 855,94 $ | Récompensé |
| 630382 | Compagnie téléphonique de Cumberland | Comté d'Adair Nofa 009 | 462 375,35 $ | Récompensé |
| 630715 | Compagnie téléphonique Dumont | NOFA n° 009 Comté de Butler | 1 585 782,78 $ | Récompensé |
| 628856 | Communications F&B, Inc. | Communications F&B FTTH Rural Comtés de Cedar, Clinton et Scott | 210 063,75 $ | Récompensé |
| 630310 | Compagnie téléphonique coopérative Farmers Mutual de Moulton, Iowa | FTTH - Comté d'Appanoose, Iowa | 362 275,72 $ | Récompensé |
| 629697 | Compagnie téléphonique Farmers | NOFA n° 009 | 502 777,84 $ | Récompensé |
| 629923 | Compagnie téléphonique des agriculteurs | Téléphone des agriculteurs - Batavia - NOFA 9 | 2 547 075,00 $ | Récompensé |
| 630034 | GigFire LLC | Application GigFire IA Bead | 598 285,57 $ | Récompensé |
| 630026 | Association téléphonique coopérative de Grand Mound | Perle du comté de Clinton | 0,00 $ | Non attribué |
| 630630 | Société de téléphone mutuelle de Grand River | GRM - PERLE | 12 335 026,20 $ | Récompensé |
| 630284 | Réseau de télécommunications Guthrie, Inc. | NOFA n° 009 | 437 250,00 $ | Récompensé |
| 629681 | Compagnie téléphonique Harmony | Fibre optique jusqu'au domicile à Kendalville rural | 689 652,76 $ | Récompensé |
| 629679 | Compagnie téléphonique Harmony | Fibre optique jusqu'au domicile à Decorah rural | 126 667,21 $ | Récompensé |
| 629682 | Compagnie téléphonique Harmony | Fibre optique jusqu'au domicile dans la zone rurale de Howard | 900 667,08 $ | Récompensé |
| 630402 | Hawkeye Interconnect Company | Projet NOFA 9 4 - Projet FTTH à 1 Gbps et plus | 0,00 $ | Récompensé |
| 630393 | Hawkeye Interconnect Company | Projet FTTH NOFA 9 Rural Freeport 10 Gbit/s et plus | 144 160,78 $ | Récompensé |
| 630401 | Hawkeye Interconnect Company | NOFA 9 Rural Sumner - Eldorado 1 Gbps et au-delà du projet FTTH | 101 552,58 $ | Récompensé |
| 630380 | Hawkeye Interconnect Company | Projet FTTH NOFA 9 pour la zone rurale de Fayette (1 Gbit/s et plus) | 268 996,08 $ | Récompensé |
| 630221 | Coopérative de communications Huxley | Application BEAD de Huxley Communications | 4 353 533,24 $ | Récompensé |
| 630192 | Compagnie téléphonique Jefferson | 495794-Empower Rural Iowa-NOFA n° 009-Zone B | 106 206,64 $ | Récompensé |
| 628742 | Compagnie téléphonique Jefferson | Autonomiser les zones rurales de l'Iowa - Avis de non-divulgation n° 009 - Zone A | 1 514 666,82 $ | Récompensé |
| 630244 | Kalona Coopérative Téléphonique Co | Application sans fil KCTC | 853 886,93 $ | Récompensé |
| 630242 | Kalona Coopérative Téléphonique Co | Application de fibres | 1 099 543,41 $ | Récompensé |
| 630154 | Little Wapsie Communications, LLC | Little Wapsie Communications, LLC NOFA 009 | 2 137 020,00 $ | Récompensé |
| 628959 | Internet haut débit pour les longues lignes | Long Lines Broadband - Soldier Iowa | 1 396 727,15 $ | Récompensé |
| 630636 | Internet haut débit pour les longues lignes | Internet haut débit longue distance - Charter Oak | 293 892,59 $ | Récompensé |
| 630634 | Internet haut débit pour les longues lignes | Internet haut débit longue distance - Moorhead | 1 605 990,75 $ | Récompensé |
| 629671 | Louisa Communications | Louisa Communication BEAD | 609 390,00 $ | Récompensé |
| 630001 | Compagnie téléphonique coopérative Mabel | Expansion du programme BEAD de l'Iowa | 712 112,52 $ | Récompensé |
| 628635 | Services publics municipaux de Manning | Appel d'offres municipal de Manning n° 9, options 1 et 2 | 119 387,55 $ | Récompensé |
| 629696 | Services publics municipaux de Manning | Manning NOFA 9 Option 1 uniquement | 512 606,49 $ | Récompensé |
| 628816 | Coopérative électrique de la vallée de Maquoketa | Coopérative électrique de la vallée de Maquoketa | 5 342 638,86 $ | Récompensé |
| 629727 | Compagnie téléphonique Marne & Elk Horn | Au nord de Crescent Expansion #1 (Comté de Pott) | 381 669,37 $ | Récompensé |
| 630414 | Compagnie téléphonique de Mechanicsville | NOFA 9 BEAD FTTH | 424 125,00 $ | Récompensé |
| 630436 | Mediacom LLC | P30 | 208 633,80 $ | Récompensé |
| 630431 | Mediacom LLC | P05 | 31 987,00 $ | Récompensé |
| 630429 | Mediacom LLC | P02 | 62 051,42 $ | Récompensé |
| 630433 | Mediacom LLC | P13 | 96 178,22 $ | Récompensé |
| 630472 | Mediacom LLC | P69 | 55 221,99 $ | Récompensé |
| 630434 | Mediacom LLC | P15 | 1 123 675,62 $ | Récompensé |
| 630445 | Mediacom LLC | P44 | 1 021 241,40 $ | Récompensé |
| 630466 | Mediacom LLC | P55D | 14 233 269,61 $ | Récompensé |
| 630455 | Mediacom LLC | P55B | 4 555 616,90 $ | Récompensé |
| 630444 | Mediacom LLC | P43 | 3 687 106,78 $ | Récompensé |
| 630456 | Mediacom LLC | P55C | 6 191 693,25 $ | Récompensé |
| 630437 | Mediacom LLC | P37 | 1 521 456,56 $ | Récompensé |
| 630471 | Mediacom LLC | P66 | 4 167 171,25 $ | Récompensé |
| 630440 | Mediacom LLC | P41 | 1 991 741,84 $ | Récompensé |
| 630439 | Mediacom LLC | P38 | 1 793 507,49 $ | Récompensé |
| 630452 | Mediacom LLC | P50 | 14 290 722,92 $ | Récompensé |
| 630432 | Mediacom LLC | P08 | 145 578,12 $ | Récompensé |
| 630441 | Mediacom LLC | P42 | 1 461 822,90 $ | Récompensé |
| 630468 | Mediacom LLC | P55F | 16 727 725,34 $ | Récompensé |
| 630467 | Mediacom LLC | P55E | 6 375 741,91 $ | Récompensé |
| 630454 | Mediacom LLC | P55A | 6 479 674,54 $ | Récompensé |
| 630470 | Mediacom LLC | P62 | 7 171 944,21 $ | Récompensé |
| 630430 | Mediacom LLC | P04 | 1 893 594,69 $ | Récompensé |
| 630425 | Mediacom LLC | P01 | 200 071,72 $ | Récompensé |
| 630469 | Mediacom LLC | P60 | 10 127 395,99 $ | Récompensé |
| 630453 | Mediacom LLC | P54 | 4 164 516,78 $ | Récompensé |
| 630435 | Mediacom LLC | P27 | 0,00 $ | Non attribué |
| 630249 | Compagnie téléphonique Mediapolis | Projet MTC - Nord CLEC | 373 350,00 $ | Récompensé |
| 630477 | Compagnie téléphonique Mediapolis | Extensions MTC - NOFA 008 | 832 447,19 $ | Récompensé |
| 630193 | Mi-Fiber, LLC | Mi-Fiber, LLC NOFA n° 009 | 399 290,63 $ | Récompensé |
| 628790 | Centre de données du Midwest | Extension de fibre MDC IA NOFA009 | 425 719,11 $ | Récompensé |
| 630623 | Centre de données du Midwest | Extension de la fibre optique dans les zones mal desservies (MDC IA NOFA009) | 488 708,18 $ | Récompensé |
| 630092 | Miles Communications LLC | Collection Miles Communications Est de l'Iowa | 1 030 894,95 $ | Récompensé |
| 629155 | Nuvera Communications Inc | Nuvera Aurélia | 0,00 $ | Non attribué |
| 629375 | Compagnie téléphonique Palmer Mutual | Palmer NOFA 9 | 73 587,00 $ | Récompensé |
| 629719 | Panora Telecommunications, Inc. | Panora NOFA 9 | 1 157 884,85 $ | Récompensé |
| 630062 | Coopérative de communications partenaires | Communications partenaires Est FTTH | 1 413 289,79 $ | Récompensé |
| 629769 | Coopérative de communications partenaires | Communications partenaires Projet de fibre optique Sud | 1 170 691,57 $ | Récompensé |
| 630045 | Quick Current Iowa, LLC | Courant rapide - Application BEAD de l'Iowa occidental | 0,00 $ | Non attribué |
| 629595 | Services publics de télécommunications de Reinbeck | Haut débit rural RTU | 318 972,33 $ | Récompensé |
| 628632 | Compagnie téléphonique Sharon | Extension de la fibre optique aux zones rurales des comtés de Johnson, Louisa et Washington | 2 353 539,66 $ | Récompensé |
| 630589 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - Toddville, Feather Ridge, Deer Ridge | 399 381,00 $ | Récompensé |
| 630588 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Perle de Shellsburg - Eden du Sud | 1 214 325,00 $ | Récompensé |
| 630581 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - Centre-ville Sud-Ouest | 85 840,00 $ | Récompensé |
| 630587 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - Canton NE de Taylor | 346 664,00 $ | Récompensé |
| 630578 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - Centre-ville Nord-Ouest | 985 560,00 $ | Récompensé |
| 630584 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - Centre-ville Waubeek | 1 177 965,00 $ | Récompensé |
| 628652 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Shellsburg BEAD - Centre-ville Est | 558 660,87 $ | Récompensé |
| 630586 | Shellsburg Cablevision, Inc. | Perle de Shellsburg - Harrison | 1 623 735,00 $ | Récompensé |
| 630199 | Société des technologies d'exploration spatiale | Demande d'admission au programme BEAD de SpaceX dans l'Iowa non traitée | 2 504 713,53 $ | Récompensé |
| 630462 | Société des technologies d'exploration spatiale | Application BEAD de SpaceX Iowa sous-représentée | 3 216 959,52 $ | Récompensé |
| 629357 | Association téléphonique Sully, Inc. | Pella Nord | 598 837,00 $ | Récompensé |
| 630209 | Association téléphonique coopérative Webster-Calhoun | Projet WebCal BEAD | 1 703 475,00 $ | Récompenséd> |
| 630031 | Association téléphonique coopérative Wellman | Compagnie téléphonique coopérative Wellman NOFA 009 | 1 583 550,00 $ | Récompensé |
| 629680 | Compagnie téléphonique de l'ouest de l'Iowa | Aurélie rurale | 4 358 460,00 $ | Récompensé |
| 629835 | Western Iowa Wireless Inc. | Projet WIAW-FWA | 0,00 $ | Non attribué |
| 630729 | Western Iowa Wireless Inc. | Western Iowa Wireless - Mise à niveau sans fil FWA Nord | 224 748,70 $ | Récompensé |
| 630418 | Western Iowa Wireless Inc. | Extension du haut débit sans fil WIAW | 83 462,08 $ | Récompensé |
| 629130 | Western Iowa Wireless Inc. | FTTP de West Neola | 0,00 $ | Non attribué |
| 629773 | Western Iowa Wireless Inc. | Fibre WIAW-Harrison Ouest | 0,00 $ | Non attribué |
Documentation du programme
Vous trouverez ci-dessous des informations concernant la procédure de demande de subvention, notamment tous les documents requis, les conventions et les renseignements relatifs au programme. Toutes les demandes en réponse à cet appel à propositions doivent être soumises par voie électronique via le système de subventions de l'Iowa .
- Avis final d'intention d'attribution pour l'appel d'offres n° 009 (publié le 9 janvier 2026)
- Avis d'intention d'attribution pour l'appel d'offres n° 009 (publié le 4 septembre 2025)
- Pièce A - Avis de disponibilité de financement n° 009 (Mis à jour le 30 juillet 2025)
- Amendement 2 à l'avis de disponibilité de financement n° 009 (publié le 30 juillet 2025)
- Amendement 1 à l'avis de disponibilité de financement n° 009 (publié le 18 juillet 2025)
- Addendum 1 à l'avis de consultation n° 009 - Réponses écrites aux questions (publié le 18 juillet 2025)
- Demande de base de subventions pour le haut débit , y compris
- Annexe B - Fiche de travail du projet
- Pièce C - Formulaires CPF
- Annexe D - Plan budgétaire
- Annexe E - Convention de subvention (Mise à jour le 9 janvier 2026)
- Pièce F - Certification, autorisation et divulgation d'informations
- Pièce G - Demande de confidentialité - Formulaire 22
- Annexe I - Feuille de travail de conception de projet sans fil
- Pièce N - Formulaire de mise à jour de l'avis NOFA n° 009 (mis à jour le 18 juillet 2025)
- Guide des politiques et procédures de gestion des subventions (NOFA n° 009) (À venir)
- Diapositives du webinaire de pré-candidature
- Enregistrement du webinaire de pré-candidature
- Boîte à outils du candidat
- Instructions générales d'application
- Gestion des risques liés à la cybersécurité et à la chaîne d'approvisionnement
- NIST - Pratiques clés en matière de gestion des risques liés à la cybersécurité de la chaîne d'approvisionnement
- NIST - Pratiques de gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement en cybersécurité pour les systèmes et les organisations
- Exemple de plan de gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement
- Exemple de plan de gestion des risques de cybersécurité
- Présélection en matière de préservation environnementale et historique
- NTIA FirstNet PEIS
- Mesures de gestion optimales et d'atténuation de la NTIA
- Notes de la conférence sur les permis BEAD
- Examen NEPA : Exclusions catégorielles
- Outil de gestion des permis et des évaluations environnementales du DNR
- SHPO - Examen des structures historiques et des sites archéologiques de l'Iowa
- Directives fédérales relatives aux permis BEAD (publiées le 9 janvier 2026)
- Lettre de crédit et garanties de bonne exécution
- Calendrier des paiements BEAD (publié le 9 janvier 2026)
- Certification par défaut BEAD (Publié le 9 janvier 2026)
- Documents d'attribution de l'État
- Bourse d'aide financière CD450
- Bourse d'aide financière CD451
- Avis d'attribution de l'Iowa (Publié le 9 janvier 2026)
- Test de vitesse
Carte des sites primés
Ouvrir la carte des sites attribués (NOFA n° 009) dans une nouvelle fenêtre
Listes publiques des lauréats NOFA n° 009
RemonterCarte des zones d'éligibilité au haut débit de l'Iowa, version 6
Ouvrir la carte des emplacements NOFA #009 dans une nouvelle fenêtre
Téléchargement des données d'admissibilité au lieu
Remonter